济南市(区县)企业岗位信息12.28
- 日期:2023-12-28 17:05:01
- 来源:平阴县人力资源和社会保障局
- 字号:[ 小中大 ]
- 访问量:次 [ 关闭 ]
12月28日(上午)企业岗位征集信息汇总表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 月薪(元) | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 所在区县 |
1 | 山东清大德人健康科技有限公司 | 店面经理 | 3 | 7000-12000 | 王老师 | 15621891881 | 泉城路77号 | 历下区 | |||
2 | 豌豆长廊少儿成长中心 | 民营 | 美术老师 | 5 | 美术、设计 | 大专 | 面议 | 王老师 | 67875599 | 山师东路4号山6创意园 | 历下区 |
3 | 济南靓萌服饰有限公司 | 民营 | 导购 | 4 | 不限 | 高中以上 | 3000-5000 | 蒋经理 | 18660401472 | 济南市历下区经十路12308号1号市级公建1408室 | 历下区 |
4 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 民营 | 储备物业经理 | 10 | 不限 | 专科以上 | 6000-10000 | 王经理 | 88582000 | 济南市历下区茂陵山三号路中欧校友产业大厦24F | 历下区 |
5 | 济南瑞智达科贸有限公司 | 民营 | 行政助理 | 1 | 不限 | 中专及以上 | 5000-10000 | 周经理 | 15098834096 | 济南市槐荫区美里路555号海那城22号楼392室 | 槐荫区 |
6 | 山东国鑫信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 销售人员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 8000-15000 | 翟庆峰 | 18765417595 | 济南市槐荫区和谐广场银座中心 | 槐荫区 |
7 | 济南益创企业管理咨询有限公司 | 企业 | 销售,主播,摄影技术类 | 10 | 不限 | 大专以上 | 5000-8000 | 赵英健 | 18963093371 | 济南市天桥区济泺路71号1310室 | 天桥区 |
8 | 济南中福铝材有限公司 | 企业 | 销售专员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 6000-15000 | 李盟盟 | 15610103558 | 济南市天桥区济泺路71号1304室 | 天桥区 |
9 | 山东普利龙压力容器有限公司 | 民营 | 销售代表 | 10 | 不限 | 中专以上 | 10000-20000 | 边经理 | 88087969 | 济南市天桥区德兴路573号 | 天桥区 |
10 | 济南万通仓储货架制造有限公司 | 有限责任公司 | 销售 | 6 | 不限 | 不限 | 4000 | 李老师 | 15689691997 | 济南市历城区工业北路21号(济钢装备部办公楼)4层B区001室 | 历城区 |
11 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 企业 | 化验员 | 5 | 药学相关专业 | 大专以上 | 4000 | 王老师 | 15864790480 | 历城区华山街道同华路11号 | 历城区 |
12 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 企业 | 一线操作员 | 100 | 50岁以下 | 不限 | 4000-6000 | 王老师 | 15864790481 | 历城区华山街道同华路12号 | 历城区 |
13 | 山东米克森科技(集团)公司 | 企业 | 销售 | 5 | 制冷暖通 | 大专以上 | 4000 | 燕经理 | 15618338910 | 全福立交桥荣盛时代广场 | 历城区 |
14 | 山东米克森科技(集团)公司 | 企业 | 设计 | 2 | 制冷暖通 | 大专以上 | 4000 | 燕经理 | 15618338910 | 全福立交桥荣盛时代广场 | 历城区 |
15 | 济南大屯防水建材有限公司 | 私营公司 | 业务员 | 2 | 不限 | 大专 | 4000 | 李老师 | 15806658679 | 历城区郭店街道闽鲁建材装饰材料城二期一区一号 | 历城区 |
16 | 山东中新科农生命科技股份公司 | 民营 | 会计 | 1 | 不限 | 本科以上 | 5000-8000 | 王经理 | 88265557 | 山东省济南市历城区全福街道桑园路28号农科院南区4号楼304室 | 历城区 |
17 | 济南微融民间资本管理股份公司 | 其他有限责任公司 | 会计 | 10 | 会计 | 大专以上 | 4000-6000 | 赵国义 | 88887899 | 济南市历城区郭店街道商业街2-6号郭东福居苑 | 历城区 |
18 | 山东泽银信息科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 分公司/代表处负责人 | 5 | 不限 | 本科以上 | 10000-11000 | 董通 | 15662760990 | 济南市历城区花园路220号林华大厦838室 | 历城区 |
19 | 河南江帆汽车服务有限公司 | 其他有限责任公司 | 保险顾问 | 10 | 不限 | 大专以上 | 6000-12000 | 朱军伟 | 13027620889 | 济南市历城区汉峪金谷远乔国际大厦29楼2906 | 历城区 |
20 | 河南江帆汽车服务有限公司 | 其他有限责任公司 | 客服专员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 5000-10000 | 朱军伟 | 13027620889 | 济南市历城区汉峪金谷远乔国际大厦29楼2906 | 历城区 |
21 | 河南江帆汽车服务有限公司 | 其他有限责任公司 | 客服专员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 6000-12000 | 朱军伟 | 13027620889 | 济南市历城区汉峪金谷远乔国际大厦29楼2906 | 历城区 |
22 | 济南松达橡塑制品有限公司 | 私企 | 外贸销售 | 2 | 不限 | 本科 | 5000-10000 | 刘经理 | 历城区东风街道七里河路2号 | 历城区 | |
23 | 北京海泰瑞达投资有限公司 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 内盘交易员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 8000-16000 | 范燚林 | 15011166217 | 山东省济南市历城区全福街道荣盛国际A座1504 | 历城区 |
24 | 北京海泰瑞达投资有限公司 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 内盘交易员 | 10 | 不限 | 大专以上 | 8000-16000 | 范燚林 | 15011166217 | 山东省济南市历城区全福街道荣盛国际A座1504 | 历城区 |
25 | 山东海德智能装备有限公司 | 私营企业 | 电气工程师 | 1 | 电气工程师 | 大专 | 11000-15000 | 马红莉 | 18660109566 | 龙山办事处便家村南,园区三号路以北 | 章丘区 |
26 | 山东海德智能装备有限公司 | 私营企业 | 机械设计师 | 3 | 机械类 | 大专 | 7000-12000 | 马红莉 | 18660109566 | 龙山办事处便家村南,园区三号路以北 | 章丘区 |
27 | 山东海德智能装备有限公司 | 私营企业 | 车辆工程师 | 3 | 机械类 | 大专 | 13000-16000 | 马红莉 | 18660109566 | 龙山办事处便家村南,园区三号路以北 | 章丘区 |
28 | 山东海德智能装备有限公司 | 私营企业 | 仓管员 | 1 | / | 大专 | 5000-6000 | 马红莉 | 18660109566 | 龙山办事处便家村南,园区三号路以北 | 章丘区 |
29 | 山东海德智能装备有限公司 | 私营企业 | 液压工程师 | 1 | 机械类 | 大专 | 13000-16000 | 马红莉 | 18660109566 | 龙山办事处便家村南,园区三号路以北 | 章丘区 |
30 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 有限责任公司 | 会计 | 2 | 不限 | 本科以上 | 3000-5000 | 赵老师 | 18263451737 | 济南市莱芜区口镇莱芜大道998号 | 莱芜区 |
31 | 弘旭城投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 | 股份有限公司公司 | 办公室人员 | 1 | 不限 | 专科以上 | 3000 | 王振兴 | 78899678 | 济南市莱芜区凤城街道凤城西大街150号莱商银行五楼弘旭城投 | 莱芜区 |
32 | 弘旭城投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 | 股份有限公司公司 | 计调 | 5 | 不限 | 专科以上 | 2000-4000 | 王振兴 | 78899678 | 济南市莱芜区凤城街道凤城西大街150号莱商银行五楼弘旭城投 | 莱芜区 |
33 | 弘旭城投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 | 股份有限公司公司 | 资产评估师 | 2 | 不限 | 专科以上 | 10000-20000 | 王振兴 | 78899678 | 济南市莱芜区凤城街道凤城西大街150号莱商银行五楼弘旭城投 | 莱芜区 |
34 | 弘旭城投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 | 股份有限公司公司 | 业务员 | 5 | 不限 | 专科以上 | 3000-6000 | 王振兴 | 78899678 | 济南市莱芜区凤城街道凤城西大街150号莱商银行五楼弘旭城投 | 莱芜区 |
35 | 弘旭城投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 | 股份有限公司分公司 | 导游 | 5 | 不限 | 专科以上 | 2000-4000 | 王振兴 | 78899678 | 济南市莱芜区凤城街道凤城西大街150号莱商银行五楼弘旭城投 | 莱芜区 |
合计 | 280 |
12月28日(下午)企业岗位征集信息汇总表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 月薪(元) | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 所在区县 |
1 | 济南淘米网络科技有限公司 | 民营 | 达人媒介 | 2 | 不限 | 大专以上 | 4000-8000 | 王经理 | 81766100 | 山东省济南市市中区经四路5、7、9号7-1807 | 市中区 |
2 | 济南米莲之家商贸有限公司 | 小微企业 | 裁缝 | 1 | 不限 | 大专以上 | 3000 | 米凤莲 | 15563365725 | 路港和平商城2楼 | 槐荫区 |
3 | 济南城市之窗广告有限公司 | 企业 | 杂志发行 | 10 | 不限 | 高中以上 | 3000 | 闫老师 | 13165146333 | 济南市槐荫区经十西路28988号乐梦中心3号楼405 | 槐荫区 |
4 | 上海味之素调味品有限公司 | 餐饮渠道大客户销售 | 2 | 不限 | 不限 | 7000-8000 | 杨玉帅 | 15966681312 | 槐荫区保利华府 | 槐荫区 | |
5 | 济南友丰电子有限公司 | 设备维护 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 周老师 | 17862073295 | 济南桑梓店镇中南产业园一期14号楼友丰电子 | 天桥区 | |
6 | 济南友丰电子有限公司 | 车间生产 | 20 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 周老师 | 17862073295 | 济南桑梓店镇中南产业园一期14号楼友丰电子 | 天桥区 | |
7 | 济南正丰机电有限公司 | 仓库配货发货员 | 5 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | 朱老师 | 13589100080 | 新荣市场 | 天桥区 | |
8 | 济南正丰机电有限公司 | 送货司机 | 5 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | 朱老师 | 13589100080 | 新荣市场 | 天桥区 | |
9 | 天桥区康宝乐家政世贸天悦 | 家政服务 | 10 | 不限 | 不限 | 4000-12000 | 招聘老师 | 15806647248 | 天桥区世茂天悦 | 天桥区 | |
10 | 山东昊月新材料股份有限公司 | 私营企业 | 生产操作工 | 12 | 不限 | 中专(高中)以上 | 6000-8000 | 崔老师 | 18854112573 | 山东省章丘区埠村驻地 | 章丘区 |
11 | 欧派橱柜旗舰店 | 私营企业 | 店面销售 | 5 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 李娟 | 18663460898 | 大桥北路月星家居商场北门1楼欧派橱柜 | 莱芜区 |
12 | 山东新坐标生物材料有限公司 | 民营 | 见习主播 | 1 | 不限 | 不限 | 7000-11000 | 王经理 | 13012750629 | 济南市莱芜区莱城大道399号 | 莱芜区 |
13 | 丽红水暖 | 个体 | 配货人员 | 1 | 不限 | 不限 | 4000 | 李老师 | 18663421229 | 莱芜区 | 莱芜区 |
14 | 济南大北农反刍牧业科技有限公司 | 有限责任公司 | 销售(反刍饲料) | 60 | 动物医学、动物科学、畜牧兽医等 | 大专以上 | 6000 | 宋璟 | 13522569761 | 济南市钢城区里辛经济开发区华圣路9号 | 钢城区 |
15 | 山东环仪仪表制造有限公司 | 有限责任公司 | 销售经理 | 5 | 不限 | 不限 | 15000 | 于老师 | 15864029770 | 济南市平阴县锦水街道大佛寺社区南苑街以南 | 平阴县 |
16 | 叁陆玖(山东)供应链管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 供应链总监 | 5 | 不限 | 专科以上 | 9000-12000 | 张玲玲 | 13734415108 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A2区3栋 | 高新区 |
17 | 叁陆玖(山东)供应链管理有限公司 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 供应链经理 | 5 | 不限 | 专科以上 | 7000-12000 | 张玲玲 | 13734415108 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A2区3栋 | 高新区 |
18 | 叁陆玖(山东)供应链管理有限公司 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 供应链融资经理 | 5 | 不限 | 专科以上 | 7000-10000 | 张玲玲 | 13734415108 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A2区3栋 | 高新区 |
19 | 济南高新区辉创信息技术服务部 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 销售专员 | 10 | 不限 | 专科以上 | 5000-10000 | 许伟 | 15806627266 | 山东省济南市高新区舜泰广场1号楼1302 | 高新区 |
20 | 济南海域广信息技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 3D设计师 | 20 | 设计 | 本科 | 5000-10000 | 苏桂波 | 13589023182 | 山东省济南市高新区颖秀路1608金智源A1号楼 | 高新区 |
21 | 济南海域广信息技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 产品三维设计师 | 5 | 设计 | 本科 | 5000-10000 | 苏桂波 | 13589023182 | 山东省济南市高新区颖秀路1608金智源A1号楼 | 高新区 |
22 | 济南海域广信息技术有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 会计助理 | 2 | 会计类专业 | 专科以上 | 3000 | 苏桂波 | 13589023182 | 山东省济南市高新区颖秀路1608金智源A1号楼 | 高新区 |
23 | 世方信息技术集团有限公司 | 民营 | 行政专员 | 1 | 具备1年左右相关工作经验,文秘、行政管理等相关专业 | 本科以上 | 5000-7000 | 王经理 | 0531-55701187 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼703室 | 高新区 |
24 | 济南东方开元医药新技术有限公司 | 民营 | 行政专员 | 1 | 药学、化学、生物专业优先 | 大专以上 | 4000-6000 | 鲍经理 | 88566150 | 山东省济南市高新区春兰路1177号银丰生物城六号地块6号楼102户 | 高新区 |
25 | 济南优本机械设备有限公司 | 私企 | 售后技术 | 2 | 机械类 | 专科以上 | 5000-8000 | 冯老师 | 18678777079 | 高新区汉峪金谷A3-2-1206 | 高新区 |
26 | 山东积成智通新能源有限公司 | 企业 | 技术售后服务人员 | 3 | 电力、电子、电器方面 | 大专以上 | 4500 | 夏经理 | 13953101605 | 高新区科航路1677号 | 高新区 |
27 | 山东积成智通新能源有限公司 | 企业 | 施工人员 | 8 | 不限 | 大专以上 | 6000-8000 | 夏经理 | 13953101606 | 高新区科航路1678号 | 高新区 |
28 | 佳固士(山东)新材料有限公司 | 产品推广专员 | 5 | 5000-10000 | 李老师 | 15628995189 | 济南起步区·中科新经济产业园·启迪之星三楼 | 起步区 | |||
29 | 山东美橙供应链管理有限公司 | 常温仓库拣货员 | 1 | 3400-3800 | 路主管 | 13156119551 | 济南起步区万维物流园四号库一分区 | 起步区 | |||
30 | 济南达利食品有限公司 | 品控员 | 5 | 4500-6000 | 张女士 | 13864068868 | 起步区孙耿街道迎新大街18号 | 起步区 | |||
31 | 济南达利食品有限公司 | 操作工 | 200 | 4500-6000 | 张女士 | 13864068868 | 起步区孙耿街道迎新大街18号 | 起步区 | |||
32 | 济南达利食品有限公司 | 储备干部 | 20 | 5000-7000 | 张女士 | 13864068868 | 起步区孙耿街道迎新大街18号 | 起步区 | |||
33 | 济南达利食品有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 3900-5500 | 张女士 | 13864068868 | 起步区孙耿街道迎新大街18号 | 起步区 | |||
34 | 济南聚信合物流有限公司 | 装卸工 | 30 | 8000-12000 | 张先生 | 18506583447 | 济南起步区张仙寨路中通快运 | 起步区 | |||
35 | 济南聚信合物流有限公司 | 电叉分拣工 | 20 | 6000-8000 | 张先生 | 18506583447 | 济南起步区张仙寨路中通快运 | 起步区 | |||
合计 | 491 |