平阴县安城镇卫生院医疗服务项目价格及计价标准
字号:
大 中 小
特别声明:我院所有医疗服务项目价格均参照医保收费对应医院级别进行收费,
收费价格会根据最新医保政策进行调整,具体收费价格以实际收费价格为准,目前暂用参考标准。
| 计价名称 | 计价标准(单位) | 单价 |
| 鼻饲(护理保险专用) | 次 | 1 |
| 肠系膜淋巴结彩色多普勒 | 次 | 100 |
| B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 248 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 37 |
| 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 次 | 70 |
| 左侧肱骨正侧位DR | 次 | 120 |
| 造口护理(护理保险专用) | 次 | 5 |
| 煎药机煎药 | 例 | 3 |
| 药物喂服(护理保险专用) | 次 | 1 |
| 止血带 | 米 | 4.4 |
| 识别带 | 根 | 0.88 |
| 止血带 | 米 | 1.5 |
| 纱布垫 | 块 | 3.96 |
| 识别带 | 个 | 1.1 |
| 瓶口贴 | 盒 | 0.05 |
| 腰围 | 个 | 38.5 |
| 酒精 | 瓶 | 1.76 |
| 酒精 | 桶 | 23.65 |
| 酒精 | 桶 | 21.45 |
| 医用胶带 | 卷 | 1.98 |
| 医用笔式注射器 | 支 | 197.04 |
| 避光输液器 | 每套 | 7.15 |
| 瓶口贴 | 贴 | 0.05 |
| DRW型胃管 | 根 | 14.52 |
| 无创伤缝合线 | 根 | 5.5 |
| 负压吸引器 | 每个 | 6.6 |
| 克氏针(2) | 根 | 11 |
| 克氏针(1.2、1.4) | 根 | 9.9 |
| 克氏针(1.2、1.4) | 根 | 8.8 |
| 腰围 | 每套 | 33 |
| 腹带小号 | 每套 | 8.8 |
| 腹带(大号、中号) | 每套 | 11 |
| 肋骨袋(小号) | 每套 | 18.7 |
| 肋骨袋(中号) | 每套 | 20.9 |
| 肋骨袋(大号) | 每套 | 23.1 |
| 肠道冲洗袋 | 每套 | 5.39 |
| 医用洞巾 | 每套 | 1.87 |
| 阴道扩张器 | 每套 | 1.98 |
| 一次性注射器 | 支 | 0.29 |
| 一次性用品 | 每套 | 4.95 |
| 一次性注射器 | 支 | 0.51 |
| 一次性注射器 | 支 | 0.29 |
| 一次性导尿包 | 每套 | 19.8 |
| 一次性手术包 | 每套 | 15.4 |
| 一次性手术衣 | 每套 | 15.4 |
| 中单(1.5*2) | 每套 | 3.3 |
| 中单(1*2) | 每套 | 2.2 |
| 医用垫 | 每套 | 6.6 |
| 医用垫单 | 个 | 6.6 |
| 透气接尿器 | 个 | 16.5 |
| 石膏绷带 | 包 | 7.15 |
| 产妇初学计量垫 | 个 | 12.5 |
| 咬嘴(牙垫) | 个 | 2.2 |
| 缝合线 | 包 | 3.85 |
| 一次性注射器1ml | 支 | 0.29 |
| 一次性注射器2.5ml | 支 | 0.29 |
| 医用拐杖 | 根 | 30.25 |
| 医用垫单60*60 | 块 | 3.3 |
| 胃管18* | 根 | 8.8 |
| 胃管14* | 根 | 6.6 |
| 肌腱缝合线 | 包 | 5.5 |
| 无菌纱布 | 支 | 2.2 |
| 脐带包 | 包 | 3.3 |
| 吸痰管 | 根 | 1.1 |
| 气管插管 | 根 | 19.8 |
| 美容缝合线(0/5) | 包 | 5.5 |
| 一次性注射器5ml | 支 | 0.29 |
| 带线缝合针(0/3、0/5) | 包 | 4.95 |
| 头套(网套)(8*) | 个 | 3.3 |
| 静脉输液针(头皮针)(0.、0.45) | 个 | 0.28 |
| 输液贴 | 张 | 0.03 |
| 瓶口贴(A型) | 帖 | 0.1 |
| 扫床刷套(10*25) | 个 | 0.2 |
| 体温表(三角形) | 支 | 3.85 |
| 胸腔闭式引流瓶(1300ml) | 个 | 35.2 |
| 纳米银抗菌敷料贴(9*25) | 帖 | 25.3 |
| 无菌敷料贴(10cm*25cm) | 帖 | 3.3 |
| 无菌敷料贴(10cm*20cm) | 帖 | 3.08 |
| 无菌敷料贴(10cm*15cm) | 帖 | 2.75 |
| 留置针敷贴(16cm*7cm) | 帖 | 19.8 |
| 留置针(22号) | 个 | 19.8 |
| 吸引连接管(吸头、连接管) | 根 | 3.3 |
| 引流袋(1000ml) | 个 | 3.85 |
| 婴儿吸痰器 | 个 | 2.75 |
| 鼻氧管(中小号) | 支 | 2.2 |
| 鼻氧管(大号) | 支 | 3.3 |
| 鼻氧管 | 支 | 4.4 |
| 医用可吸收线 | 付 | 25.3 |
| 心电极片 | 付 | 0.97 |
| 薄膜手术巾 | 付 | 6.6 |
| 外科无菌手套 | 付 | 3.85 |
| PE薄膜手套 | 付 | 0.11 |
| 静电电极贴 | 支 | 29.7 |
| 电极贴 | 支 | 43.56 |
| 一次性针灸针 | 支 | 0.44 |
| 一次性使用无菌注射器(带针) 1ml | 套 | 0.23 |
| 一次性输血器 | 根 | 2.2 |
| 一次性使用肠道冲洗袋 | 每套 | 4 |
| 一次性湿化瓶 | 个 | 11 |
| 一次性注射器20ml | 支 | 0.51 |
| 一次性雾化吸入管 | 套 | 15 |
| 一次性输液器5.5 | 支 | 0.65 |
| 一次性面罩 | 套 | 16.5 |
| 一次性输液器 | 每套 | 5.1 |
| 一次性输液器 | 套 | 0.6 |
| 常规心电图检查自动分析 | 次 | 30 |
| 冷溶血试验 | 项 | 10 |
| 普通饮食 | 日 | 0 |
| 远程实时监控十二导联动态心电图 | 粒 | 350 |
| 动态心电图十二导联及以上加收 | 次 | 120 |
| 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 次 | 10 |
| 常规心电图检查十八导联 | 次 | 25 |
| 常规心电图检查十二通道 | 次 | 15 |
| 常规心电图检查三通道 | 次 | 10 |
| 热溶血试验 | 项 | 10 |
| 一次性采血针 | 次 | 7 |
| 体表窦房结心电图 | 次 | 30 |
| 常规经食管超声心动图 | 次 | 280 |
| 住院诊查费 | 日 | 10 |
| 心电图踏车负荷试验 | 次 | 100 |
| 心电图药物负荷试验 | 次 | 120 |
| 胎儿心电图 | 次 | 30 |
| 胸椎正侧位DR | 120 | |
| 左手正侧位DR | 120 | |
| 食管内心电图 | 次 | 0 |
| 连续动态血糖监测 | 每实验项目 | 150 |
| 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | 次 | 300 |
| 床旁超声心动图 | 次 | 60 |
| 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 150 |
| 右侧膝关节正侧位DR | 120 | |
| 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 150 |
| 左侧肘关节正侧位DR | 120 | |
| 右侧尺桡骨正侧位DR | 120 | |
| 左侧尺桡骨正侧位DR | 120 | |
| 左侧腕关节正侧位DR | 120 | |
| 右侧肘关节正侧位DR | 120 | |
| 左侧膝关节正侧位DR | 120 | |
| 骶尾椎正侧位DR | 120 | |
| 骨盆正位片DR | 60 | |
| 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 25 |
| 一般诊疗费(西医非注射) | 人次 | 2 |
| 全身麻醉(无插管)包括材料 | 次 | 396 |
| 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 20 |
| 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 5 |
| 尿沉渣镜检 | 项 | 5 |
| 大清创(缝合) | 次/人 | 105 |
| 中清创(缝合) | 次/人 | 75 |
| 小清创(缝合) | 次/人 | 55 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 9 |
| 病历复印费 | 次 | 0.5 |
| 卵泡刺激素(FSH)排卵预测 | 次 | 15 |
| 诊查费(护理保险专用) | 次 | 2 |
| 血细胞分析(三分类) | 次 | 15 |
| 经外周静脉植入中心静脉导管(PICC)维护(护理保险专用) | 次 | 3 |
| 头部正侧位DR | 次 | 120 |
| 膀胱冲洗(护理保险项目) | 次 | 8 |
| 生化查体 | 粒 | 0 |
| 煎药机煎药 | 付 | 3 |
| 疫苗 | 粒 | 0 |
| 双氧水 | 瓶 | 0.5 |
| 避光输液器 | 支 | 7.15 |
| 临床操作的CT引导 | 半小时 | 500 |
| 扫床刷 | 个 | 16 |
| 疝气塞(华利康) | 个 | 1200 |
| 食品卫生查体费 | 次 | 95 |
| 麻醉超时 | 每小时 | 50 |
| 体外循环体外循环2小时以上 | 每小时 | 200 |
| 全身麻醉 | 次 | 300 |
| 强化CT加收(64层以上) | 次 | 260 |
| 尿妊娠试验 | 次 | 10 |
| 鼻部特殊治疗(红光) | 次 | 48 |
| 镜检法 | 次 | 97 |
| 针刺麻醉 | 次 | 180 |
| 尿微量白蛋白 | 项 | 10 |
| 水疗 | 每部位 | 35 |
| 干化学法 | 次 | 130 |
| 彩超介入 | 次 | 100 |
| 游走罐 | 次 | 10 |
| 内镜计算机图文报告 | 次 | 20 |
| 家庭医生签约服务费 | 次 | 0 |
| 超声定位 | 10分钟 | 36 |
| 彩超常规(中筛四维) | 次 | 200 |
| 彩超常规(双侧肾上腺) | 次 | 100 |
| 数字化摄影(DR)胶片 | 片 | 15 |
| 胃肠点片 | 张 | 30 |
| 双肾、膀胱CT平扫 | 次 | 520 |
| 颅脑CT | 粒 | 360 |
| 死婴处理 | 次 | 50 |
| 会诊费外埠 | 次 | 300 |
| 床位费加收(普通病房)(传染/烧伤/精神) | 床日 | 1 |
| 材料费(妇产科) | 套 | 20 |
| 妇保材料 | 本 | 10 |
| 心电电极片 | 片 | 0.83 |
| 胃管(18*) | 根 | 3.85 |
| 一次性物品 | 组 | 1 |
| 一次性湿化瓶(1*1) | 每个 | 26.95 |
| 一般诊疗费(中医非注射) | 人次 | 3 |
| 一般诊疗费(注射型) | 人次 | 8 |
| 一般诊疗费 | 次 | 6 |
| 一次性中单 | 套 | 3.5 |
| 心电图 | 次 | 20 |
| CT | 次 | 0 |
| 留置针(24G*19mm) | 支 | 9 |
| 克雷氏夹板(儿童、小号) | 个 | 8.58 |
| 医用缝合线(线束) | 包 | 3.85 |
| 煎药机煎药 | 服 | 3 |
| 病毒标志物 | 次 | 150 |
| 中医辨证论治 | 例 | 0 |
| 彩色胶片照相 | 片 | 15 |
| 超声多幅照相 | 片 | 15 |
| 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 15 |
| 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 0 |
| 彩色打印照片 | 片 | 20 |
| 黑白热敏打印照片 | 片 | 10 |
| 离体残肢处理 | 次 | 30 |
| 围产保健访视 | 次 | 15 |
| 小抢救 | 日 | 100 |
| 中抢救 | 日 | 150 |
| 大抢救 | 日 | 200 |
| 静脉高营养治疗 | 次 | 20 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 20 |
| 体检费 | 次 | 20 |
| 克雷氏夹板(大、中号) | 个 | 7.7 |
| 救护车费. | 公里 | 1 |
| 病房空调降温费 | 次 | 0 |
| 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 20 |
| 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 25 |
| 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 6 |
| 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 25 |
| 红细胞包涵体检查 | 项 | 10 |
| 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 0 |
| 白血病残留病灶检测 | 项 | 0 |
| 白血病抗原检测 | 项 | 0 |
| 尿酚红排泄试验 | 项 | 5 |
| 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 30 |
| 血常规 | 次 | 20 |
| 白细胞计数(WBC) | 项 | 3 |
| 骨髓造血祖细胞培养 | 次 | 100 |
| 补体C4 | 次 | 30 |
| 补体C3 | 次 | 30 |
| 血沉 | 次 | 10 |
| 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 |
| 眼压描记 | 次 | 8 |
| 骨髓有核细胞计数 | 项 | 10 |
| 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 200 |
| 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 150 |
| 镜子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 0 |
| 镜子膜表面抗体免疫珠试验 | 项 | 0 |
| 精浆柠檬酸测定 | 项 | 160 |
| 精浆锌定量 | 次 | 60 |
| 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 100 |
| 精浆中α—葡糖糖苷酶活性测定 | 项 | 180 |
| 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | 4.5 |
| 谷丙谷草 | 次 | 10 |
| G | 项 | 25 |
| PMA | 项 | 25 |
| TMA | 项 | 25 |
| TPI | 项 | 25 |
| CI | 项 | 25 |
| MA | 项 | 25 |
| 查体 | 粒 | 0 |
| 胸水细菌培养 | 次 | 60 |
| 小生化(旧) | 次 | 0 |
| 免疫球蛋白三项 | 次 | 90 |
| 血分析+肺炎支原体+无痛采血 | 次 | 66 |
| 交叉配血 | 次 | 30 |
| 血凝五项 | 次 | 160 |
| 血型 | 次 | 10 |
| 血凝两项 | 次 | 30 |
| 血凝四项 | 次 | 60 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 次 | 3.6 |
| 血清总胆红素测定(干化学法) | 次 | 4.5 |
| 胃泌素测定(胃泌素G-17测定) | 次 | 40 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 14 |
| 血清天门冬氨酸转移酶测定(干化学法) | 次 | 3.6 |
| 尿素氮 | 次 | 6 |
| 红细胞(1.5U) | 次 | 445 |
| 冷沉淀 | 次 | 216 |
| 血浆(150ml) | 次 | 220 |
| 过敏源检查(食物组) | 次 | 600 |
| 真菌镜检查 | 次 | 30 |
| 卵巢肿瘤标志物两项 | 次 | 142 |
| 女性肿瘤标志物六项 | 次 | 392 |
| 肺癌抗原相关4项 | 次 | 254 |
| 卵巢肿瘤标志物5项 | 次 | 350 |
| 肝脏肿瘤标志物4项 | 项 | 219 |
| 前列腺肿瘤标志物二项 | 次 | 140 |
| 男性肿瘤标志物五项 | 次 | 320 |
| 女性肿瘤标志物五项 | 次 | 321 |
| 风疹病毒抗体(RV-IGM) | 次 | 40 |
| 单纯孢疹病毒二型(JSV-IGM) | 次 | 40 |
| 巨细胞病毒抗体(CMV-IGM) | 次 | 40 |
| 睾酮(TTE) | 次 | 45 |
| 孕酮(PRO) | 次 | 45 |
| 雌二醇(E2) | 次 | 45 |
| 人促黄体生成激素(LH) | 次 | 45 |
| 人促卵泡生成激素(FSH) | 次 | 45 |
| 人垂体泌乳素(PRL) | 次 | 45 |
| 血型(无痛采血) | 次 | 17 |
| 血脂四项(医联体) | 次 | 30 |
| 阴道分泌物细菌培养 | 次 | 60 |
| 胃液隐血实验 | 每次 | 6 |
| 胃功三项 | 次 | 260 |
| 实验学校查体 | 次 | 0 |
| 餐后2小时血糖 | 每次 | 6 |
| 免费生化(新) | 次 | 0 |
| 尿ACR | 次 | 34.5 |
| 流感病毒抗原二项检测 | 次 | 0 |
| 流感病毒抗体三项检测 | 次 | 180 |
| 外周血淋巴细胞微核试验 | 次 | 175 |
| 外周血染色体畸变分析 | 次 | 175 |
| 腹泻病毒四项 | 次 | 100 |
| 腹泻病毒两项 | 次 | 50 |
| RH阴性血(冰冻) | 一个单位 | 600 |
| 血糖三项+血脂六项 | 次 | 86 |
| 生化全项 | 次 | 357.3 |
| 血糖三项 | 次 | 34.5 |
| 血脂八项 | 项 | 120 |
| 肾功五项 | 次 | 43 |
| 血常规+血型+RH血型 | 次 | 45 |
| 尿微量蛋白 | 次 | 80 |
| SPA快诊 | 次 | 20 |
| 血淀粉酶 | 次 | 20 |
| 血糖二项+血脂六项 | 次 | 66 |
| 血糖二项+血脂四项 | 次 | 46 |
| 凝血四项+血常规+血型+RH血型 | 次 | 105 |
| 血糖一项 | 次 | 6 |
| 乙肝表面抗原+丙肝抗体 | 次 | 36 |
| 六项激素 | 次 | 265 |
| 唐氏筛查 | 次 | 150 |
| B27 | 次 | 160 |
| HCG定量 | 次 | 40 |
| C肽释放 | 项 | 250 |
| 尿淀粉酶 | 次 | 20 |
| 抗O定量 | 次 | 25 |
| 血脂+血糖 | 次 | 40 |
| 小肝功+小血脂+肾功+血糖 | 次 | 75 |
| 小肝功+小血脂+肾功 | 次 | 78.8 |
| 小血脂+小肝功+血糖二项 | 次 | 83.3 |
| 凝血四项+血常规+血型 | 次 | 85 |
| 免疫球蛋白全套 | 次 | 150 |
| 补体 | 次 | 60 |
| 心肌酶 | 次 | 67.6 |
| 生化小组合 | 次 | 279 |
| 生化大组合 | 次 | 345.8 |
| 血脂七项 | 次 | 30.5 |
| 血脂四项 | 次 | 30 |
| 肾功 | 次 | 15 |
| 小肝功 | 次 | 33.3 |
| 大肝功 | 次 | 91 |
| 血糖二项 | 次 | 16 |
| 电解质钾钠氯钙 | 次 | 25 |
| 糖化血红蛋白 | 次 | 80 |
| 血钙 | 次 | 4 |
| 血磷 | 次 | 3.6 |
| 果糖胺 | 次 | 10 |
| 二氧化碳 | 每次 | 4 |
| 乙肝表面抗原 | 次 | 6 |
| 类风湿因子 | 次 | 25 |
| 抗O | 次 | 25 |
| 免疫球蛋白M | 次 | 30 |
| 免疫球蛋白A | 次 | 30 |
| 免疫球蛋白G | 次 | 30 |
| 淀粉酶 | 次 | 20 |
| 肌酸激酶 | 次 | 10 |
| 乳酸脱氢酶 | 次 | 5 |
| 肌酐 | 次 | 5 |
| 尿酸 | 次 | 5 |
| 丙肝核心抗原+丙肝RNA测定 | 次 | 145 |
| 丙肝抗体+乙肝六项+小肝功 | 次 | 90 |
| 尿素氮 | 次 | 5 |
| 丙肝筛查套餐 | 次 | 231.3 |
| 乙肝表面抗原+丙肝抗体(化学发光定量) | 次 | 115 |
| 血脂七项+血糖两项 | 次 | 106 |
| 葡萄糖 | 次 | 6 |
| 载脂蛋白B | 次 | 10 |
| 载脂蛋白A | 次 | 10 |
| 低密度脂蛋白 | 次 | 12 |
| 高密度脂蛋白 | 次 | 15 |
| 肝功三项(签约) | 次 | 11.7 |
| 肾功2项 | 次 | 10 |
| 肾功2项 | 次 | 10 |
| 肝功三项 | 次 | 10.8 |
| 尿肾功 | 项 | 150 |
| 尿肾功 | 项 | 32 |
| 血淀粉酶+脂肪酶 | 项 | 32 |
| 总胆固醇 | 次 | 5 |
| 甘油三酯 | 次 | 5 |
| 直接胆红素 | 次 | 5 |
| 总胆红素 | 次 | 5 |
| 白蛋白 | 次 | 10 |
| 碱性磷酸酶 | 次 | 5 |
| 呕吐物 | 项 | 6 |
| OB隐血实验(呕吐物) | 次 | 6 |
| 梅毒螺旋体特异抗体-TPPA | 次 | 50 |
| 乳酸脱氢酶 | 次 | 278 |
| 脓液细菌培养 | 每次 | 60 |
| 脑脊液细菌培养 | 每次 | 60 |
| 淋球菌 | 次 | 30 |
| 尿分析 | 次 | 20 |
| 甲状腺三项(T3,T4,TSH) | 每次 | 120 |
| 幽门螺杆菌分型 | 次 | 180 |
| 传染病九项 | 次 | 298 |
| 呼吸系统感染性病原基因检测 | 次 | 560 |
| 钾钠氯钙二氧化碳(床边) | 次 | 25 |
| 骨髓染色体核型分析 | 次 | 660 |
| 骨髓染色体核型分析 | 项 | 380 |
| 血儿茶酚胺 | 项 | 300 |
| 血常规+C反应蛋白+采血器 | 次 | 67 |
| 血常规+一次性采血针 | 次 | 27 |
| 结核感染T细胞检测 | 次 | 800 |
| 微量元素五项 | 次 | 50 |
| C反应蛋白(定性) | 项 | 10 |
| 脑利钠肽 | 项 | 280 |
| 甲流抗原 | 项 | 50 |
| GM试验 | 项 | 260 |
| G试验 | 项 | 250 |
| 孕妇血型学检查 | 项 | 160 |
| 艾滋病抗体+梅毒+乙肝六项指标+丙肝 | 项 | 330 |
| 他克莫司药物浓度检测 | 项 | 300 |
| 乙肝六项指标+丙肝 | 项 | 80 |
| 茶碱检测 | 项 | 100 |
| 万古霉素检测 | 项 | 100 |
| 苯妥英钠检测 | 项 | 100 |
| 苯巴比妥检测 | 项 | 100 |
| 丙戊酸钠检测 | 项 | 100 |
| 卡马西平检测 | 项 | 100 |
| 大麻检测 | 项 | 30 |
| 亚甲二氧基苯丙胺 | 项 | 30 |
| 三环类药 | 项 | 30 |
| 苯环己哌啶检测 | 项 | 30 |
| 美沙酮检测 | 项 | 30 |
| 甲基安非他命 | 项 | 30 |
| 可卡因检测 | 项 | 30 |
| 苯二氮桌检测 | 项 | 30 |
| 安非他命检测 | 项 | 30 |
| 吗啡检测 | 项 | 30 |
| 地高辛检测 | 项 | 100 |
| 环孢霉素 | 项 | 260 |
| 痰细胞学检查 | 项 | 100 |
| 癌细胞检查 | 项 | 100 |
| 九项呼吸道感染病原体IgM抗体 | 项 | 340 |
| 性激素结合球蛋白 | 次 | 60 |
| 尿儿茶酚胺 | 项 | 300 |
| 血儿茶酚胺 | 项 | 300 |
| 疟原虫血涂片检测 | 项 | 30 |
| 疟原虫快速检测 | 项 | 30 |
| 血涂片 | 次 | 30 |
| 细胞学检查 | 次 | 50 |
| 甲状腺功能七项 | 次 | 286 |
| 甲状腺功能五项 | 次 | 178 |
| 微量元素六项 | 次 | 90 |
| 梅毒+甲乙丙肝 | 次 | 100 |
| 疥虫 | 次 | 30 |
| 镜检毛囊虫 | 次 | 30 |
| 抗卵巢抗体(AOAB) | 次 | 35 |
| 抗心磷脂抗体(ACAB) | 次 | 35 |
| 抗HCG抗体(HCG-AB) | 次 | 35 |
| 抗透明带抗体(ZP-AB) | 次 | 35 |
| 抗子宫内膜抗体(EMAB) | 次 | 35 |
| 抗精子抗体(ASAB) | 次 | 35 |
| 免疫抗体六项 | 次 | 230 |
| 糖链抗原CA15-3测定 | 次 | 80 |
| 免疫抗体五项 | 次 | 200 |
| TSH | 次 | 40 |
| T4 | 次 | 40 |
| T3 | 次 | 40 |
| 弓形虫抗体IGM定性 | 次 | 40 |
| CA19-9 | 次 | 80 |
| 性激素六项 | 次 | 260 |
| 唐氏筛查 | 次 | 188 |
| 药敏试验 | 次 | 100 |
| 细菌培养 | 次 | 60 |
| 梅毒螺旋体 | 次 | 20 |
| 钾钠氯钙二氧化碳 | 次 | 23.8 |
| 抗O、类风湿因子定性 | 次 | 20 |
| 潜血 | 次 | 6 |
| 血交叉 | 次 | 20 |
| 血沉 | 次 | 5 |
| 淋球菌 | 次 | 30 |
| 大便常规 | 每次 | 5 |
| 血沉 | 次 | 2 |
| 五项指标(慢) | 次 | 25 |
| 五项指标(快) | 次 | 40 |
| 流热抗体 | 次 | 25 |
| CA125 | 次 | 80 |
| 分泌物涂片 | 次 | 10 |
| D2聚体 | 次 | 100 |
| 癌胚抗原 | 次 | 60 |
| 血常规+C反应蛋白 | 项 | 60 |
| C反应蛋白(定量) | 次 | 40 |
| 甲胎蛋白 | 次 | 60 |
| 肌钙蛋白 | 次 | 130 |
| 艾滋病抗体 | 次 | 60 |
| 血流变 | 次 | 50 |
| 细菌培养+自动鉴定与药敏定量 | 次 | 150 |
| 微量元素1无痛采血 | 次 | 67 |
| 微量元素1 | 次 | 60 |
| 人乳头病毒抗体 | 次 | 60 |
| 沙眼衣原体抗原检测 | 次 | 60 |
| 解脲支原体培养+药敏 | 次 | 110 |
| RH血型 | 次 | 20 |
| 甲乙丙肝 | 次 | 50 |
| 肺炎支原体抗体 | 次 | 40 |
| 尿妊娠 | 次 | 10 |
| ASO-RF定性+ESR | 次 | 25 |
| 大便RT+OB | 次 | 9.8 |
| 肝功能8项 | 次 | 40 |
| 甲状腺三项(FT3 | 次 | 110 |
| 腹水细菌培养 | 次 | 60 |
| 分泌物细菌培养 | 次 | 60 |
| 妇科查体 | 次 | 16 |
| 大生化(旧) | 次 | 0 |
| 大便培养 | 项 | 60 |
| 血沉(查体用) | 次 | 10 |
| 一般妇科查体 | 次 | 10 |
| 血脂两项 | 次 | 10 |
| 血清唾液酸 | 次 | 20 |
| 肌酐尿素氮 | 次 | 10 |
| 氨基糖苷类抗生素致聋(线粒体DNAA1555G)突变检测 | 次 | 230 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 次 | 80 |
| 甲型流感病毒抗原检测 | 次 | 80 |
| 穿刺液细菌培养 | 每次 | 60 |
| 艾滋+梅毒+丙肝 | 每次 | 185 |
| 抗缪勒管激素 | 项 | 240 |
| 餐后血糖 | 次 | 6 |
| 快速血糖 | 项 | 20 |
| 胃蛋白原酶.PGII | 次 | 80 |
| 母婴阻断项目(送检) | 粒 | 30 |
| 老年人查体肝功 | 项 | 8 |
| 肝功无表抗 | 项 | 17 |
| 耳部特殊治疗(红光) | 次 | 48 |
| 543-545Del | 次 | 150 |
| 542-543Del | 次 | 150 |
| NULL | 次 | 150 |
| JAK2V617F | 次 | 150 |
| TCR重排 | 每次 | 650 |
| 基因测序 | 次 | 300 |
| MPL基因突变 | 项 | 600 |
| ABL激酶突变检测 | 项 | 600 |
| AML预后基因突变9项 | 次 | 2700 |
| AML预后基因突变6项 | 次 | 1800 |
| JAK2组套 | 次 | 600 |
| JAK2V617基因检测 | 次 | 300 |
| 叶酸吸收与代谢能力检测 | 次 | 400 |
| BCR-ABLFISH检测 | 次 | 1080 |
| P190 | 项 | 800 |
| P230 | 项 | 800 |
| BCR-ABL融合基因FISH检测 | 项 | 1600 |
| 快速石蜡切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每个部位 | 80 |
| 骨髓活检+免疫组化(6项) | 次 | 582 |
| 内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 每个部位 | 50 |
| 人组织相容性抗原II类(HLA-II)分型基因配型 | 组 | 800 |
| 人组织相容性抗原II类(HLA-II)分型血清学配型 | 组 | 400 |
| 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型基因配型 | 组 | 800 |
| 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型血清学配型 | 组 | 400 |
| 微柱法疑难交叉配血 | 次 | 55 |
| 微柱法特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 60 |
| 微柱法血型抗体效价测定 | 每种抗体 | 60 |
| 血型单特异性抗体鉴定8种以上 | 次 | 120 |
| B型钠脲肽前体测定 | 项 | 280 |
| 融合基因PML1-RAR | 次 | 300 |
| 融合基因BCR-ABL(P190) | 次 | 300 |
| 定性PCRa | 次 | 300 |
| 定性PCR | 次 | 250 |
| 融合基因(P210) | 次 | 300 |
| 融合基因筛查(31种) | 次 | 1500 |
| AML融合基因筛查(23种) | 次 | 1200 |
| ALL融合基因筛查(18种) | 次 | 900 |
| 外周血细胞染色体检查成像自动分析法 | 项 | 280 |
| 外周血细胞染色体检查成像自动分析法 | 项 | 280 |
| 疟原虫检测 | 次 | 25 |
| 镜检疥虫 | 次 | 30 |
| 胃泌素释放肽前体 | 次 | 200 |
| 超广谱β-内酰胺酶试验 | 次 | 15 |
| 腹水培养+药敏 | 项 | 125 |
| 联合药物敏感试验仪器法 | 项 | 70 |
| 联合药物敏感试验手工法 | 项 | 40 |
| 结核菌药敏试验仪器法 | 每种药物 | 50 |
| 结核菌药敏试验手工法 | 每种药物 | 20 |
| 真菌药敏试验仪器法 | 项 | 60 |
| 真菌药敏试验手工法 | 项 | 30 |
| 常规药敏定性试验手工法 | 每种细菌 | 30 |
| 解脲支原体培养+药敏 | 次 | 110 |
| 衣原体检查免疫学法 | 项 | 50 |
| 衣原体检查培养法 | 项 | 50 |
| 念珠菌系统鉴定仪器法 | 项 | 50 |
| 念珠菌系统鉴定手工法 | 项 | 30 |
| 念珠菌培养仪器法 | 每个取材部位 | 50 |
| 念珠菌培养手工法 | 每个取材部位 | 30 |
| 真菌培养及鉴定仪器法 | 项 | 70 |
| 真菌培养及鉴定手工法 | 项 | 40 |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定仪器法 | 项 | 70 |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定手工法 | 项 | 40 |
| O—157大肠埃希菌培养及鉴定仪器法 | 项 | 70 |
| O—157大肠埃希菌培养及鉴定手工法 | 项 | 40 |
| 军团菌培养仪器法 | 项 | 50 |
| 军团菌培养手工法 | 项 | 30 |
| 幽门螺杆菌培养及鉴定仪器法 | 项 | 50 |
| 幽门螺杆菌培养及鉴定手工法 | 项 | 30 |
| 空肠弯曲菌培养仪器法 | 项 | 50 |
| 空肠弯曲菌培养手工法 | 项 | 30 |
| L型菌培养仪器法 | 项 | 50 |
| L型菌培养手工法 | 项 | 30 |
