平阴县安城镇卫生院基本药物、医用耗材品规及价格
字号:
大 中 小



名称 | 品规 | 价格 | 剂型 | 生产厂商 | 批准文号 |
阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 10.55 | 片剂 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国药准字H20213032 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 5.61 | 肠溶胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 国药准字H20033444 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 6.23 | 硬胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H19993034 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 硬胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 国药准字H20058155 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*24袋/盒 | 18.42 | 颗粒剂 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国药准字H20063898 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋/盒 | 13.86 | 颗粒剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 国药准字H20093896 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/瓶 | 14.18 | 肠溶片 | 乐普恒久远药业有限公司 | 国药准字H20227122 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 2.86 | 片剂 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20193144 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 | 片剂 | 重庆药友制药有限责任公司 | 国药准字H20183234 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*1支/支 | 0.65 | 注射剂 | 湖北津药药业股份有限公司 | 国药准字H19999152 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.76 | 缓释控释剂型 | 珠海润都制药股份有限公司 | 国药准字H20066822 |
板蓝根颗粒 | 5g*20袋/盒 | 18.18 | 颗粒剂 | 新疆全安药业股份有限公司,河北金牛原大药业科技有限公司 | 国药准字Z65020095 |
玻璃酸钠滴眼液 | 10ml*1瓶/盒 | 11.62 | 滴眼剂 | 中山万汉制药有限公司 | 国药准字H20203255 |
吡哌酸片 | 0.25g*12片/盒 | 19.9 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020643 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 5.5 | 缓释控释剂型 | 山东力诺制药有限公司 | 国药准字H37023550 |
参苓白术散 | 6g*10袋/盒 | 20 | 口服散剂 | 朗致集团双人药业有限公司 | 国药准字Z14021834 |
参芪降糖片 | 0.35g*45片/盒 | 22.22 | 薄膜衣片 | 广东万年青制药股份有限公司 | 国药准字Z10920045 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 25.48 | 硬胶囊 | 北京以岭药业有限公司 | 国药准字Z20103032 |
地奥心血康胶囊 | 0.1g*60粒/盒 | 37.8 | 胶囊剂(硬胶囊) | 成都地奥制药集团有限公司 | 国药准字Z10910051 |
达格列净片 | 5mg*14片/盒 | 35.82 | 片剂 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H20213815 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 0.23 | 注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41020330 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片/盒 | 23.03 | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20066717 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 19.89 | 片剂 | 山东力诺制药有限公司 | 国药准字H10940140 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 | 分散片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20100170 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 3.1 | 片剂 | 安徽环球药业股份有限公司 | 国药准字H20203456 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 0.84 | 注射剂 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 国药准字H31021569 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/瓶 | 4.26 | 硬胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 国药准字H20110172 |
复方氨酚那敏颗粒 | 1包*12包/盒 | 9.9 | 颗粒剂 | 沧州得能制药有限公司 | 国药准字H13023566 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 9.81 | 硬胶囊 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 国药准字H62020032 |
复方川贝精片 | 0.27g*24片/盒 | 7.73 | 片剂 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 国药准字Z44022611 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 22.18 | 滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 国药准字Z10950111 |
复方甘草口服溶液 | 180ml*1瓶/瓶 | 19.6 | 口服溶液剂 | 西南药业股份有限公司 | 国药准字H50020014 |
复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 11.52 | 片剂 | 青海制药有限公司 | 国药准字H10890015 |
复方黄连素片 | 0.35g*48片/盒 | 13.82 | 片剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 国药准字Z20033138 |
复方利血平片 | 0.032mg*100片/瓶 | 8.08 | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H13024462 |
复方南星止痛膏 | 10cm*6贴/盒 | 33.45 | 贴剂 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 国药准字Z10970019 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 27.76 | 胶囊剂 | 广东众生药业股份有限公司 | 国药准字Z20030017 |
肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 26.95 | 口服液体剂 | 贵州健兴药业有限公司 | 国药准字Z20025136 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片/盒 | 13 | 片剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 国药准字H37022898 |
非那雄胺片 | 5mg*60片/盒 | 9.8 | 薄膜衣片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国药准字H20040333 |
风湿骨痛片 | 0.36g*36片/盒 | 22.82 | 片剂 | 安徽美欣制药有限公司 | 国药准字Z34020026 |
呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 2.32 | 注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41020310 |
呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 2.98 | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 国药准字H37021056 |
甘精胰岛素注射液 | 300单位*1支/盒 | 63.88 | 注射剂 | 辽宁博鳌生物制药有限公司 | 国药准字S20230067 |
桂龙咳喘宁片 | 60片/盒 | 18.27 | 片剂 | 江西药都仁和制药有限公司 | 国药准字Z20050134 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2.74 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H20010571 |
格列齐特缓释片 | 30mg*60片/盒 | 32.86 | 缓释片 | 江西制药有限责任公司 | 国药准字H20065489 |
格列齐特缓释片 | 30mg*60片/盒 | 19.63 | 缓释片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 国药准字H20083477 |
感冒清热颗粒 | 12g*6袋/盒 | 15 | 颗粒剂 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 国药准字Z19993051 |
枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片 | 0.3g*8片/盒 | 17.22 | 片剂 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 国药准字H10900084 |
黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 5.98 | 薄膜衣片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 国药准字Z41021446 |
滑膜炎片 | 0.5g*24片/盒 | 22.93 | 薄膜衣片 | 通化金恺威药业有限公司 | 国药准字Z20090683 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 | 缓释控释剂型 | 合肥合源药业有限公司 | 国药准字H20213593 |
藿香正气口服液 | 10ml*5支/盒 | 17.5 | 口服液体剂 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 国药准字Z50020409 |
藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 7 | 酊剂 | 四川彩虹制药有限公司 | 国药准字Z51022264 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 23.13 | 硬胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 国药准字Z44020570 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300单位*1支/支 | 25.91 | 注射液 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 国药准字S20100013 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 片剂 | 江西青峰药业有限公司 | 国药准字H20051440 |
金匮肾气丸 | 1粒*200粒/瓶 | 19.8 | 丸剂(水蜜丸) | 山东新大陆制药有限公司 | 国药准字Z37021122 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 片剂 | 远大医药(中国)有限公司 | 国药准字H20073972 |
健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 7.8 | 片剂 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 国药准字Z20073151 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 4.13 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20013146 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 5.73 | 片剂 | 远大医药(中国)有限公司 | 国药准字H42021947 |
急支糖浆 | 100ml*1瓶/瓶 | 28 | 口服液体剂 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 国药准字Z33020852 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml*1支/支 | 1.292 | 注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20055121 |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 | 片剂 | 广东东阳光药业有限公司 | 国药准字H20183466 |
开塞露 | 20ml*1支/支 | 1 | 外用溶液剂 | 福元药业有限公司 | 国药准字H34022941 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 2.3 | 片剂 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字H20057883 |
利巴韦林注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.6 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20003176 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 7.82 | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20213381 |
罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 14.62 | 分散片 | 江苏神龙药业有限公司 | 国药准字H20083796 |
氯化钠注射液 | 10ml*1支/支 | 0.52 | 注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H37022990 |
氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 1.58 | 注射剂 | 辽宁民康制药有限公司 | 国药准字H20073105 |
氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 1.68 | 注射剂 | 辽宁民康制药有限公司 | 国药准字H20054022 |
氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 6.09 | 片剂 | 万特制药(海南)有限公司 | 国药准字H20060402 |
乐脉胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 15.78 | 胶囊剂 | 康普药业股份有限公司 | 国药准字Z20133025 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 9.5 | 片剂 | 江苏长江药业有限公司 | 国药准字H20084493 |
磷酸川芎嗪氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 4.05 | 注射剂 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H20030851 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 17.81 | 片剂 | SanofiWinthropIndustrie | 国药准字J20180029 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 5.7 | 咀嚼片 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 国药准字H20067319 |
六味地黄丸 | 200丸*200粒/瓶 | 6.8 | 丸剂(浓缩丸) | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 国药准字Z34020225 |
脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 26.53 | 胶囊剂 | 陕西东泰制药有限公司 | 国药准字Z20050719 |
莫匹罗星软膏 | 10g*1支/盒 | 20.18 | 软膏剂 | 中美天津史克制药有限公司 | 国药准字H10930064 |
牛黄解毒片 | 0.25g*24片/盒 | 5.8 | 片剂 | 江西省芙蓉堂药业股份有限公司 | 国药准字Z36021522 |
牛黄上清片 | 0.25g*12片/盒 | 12.9 | 片剂 | 河北永丰药业有限公司 | 国药准字Z13020426 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 28.2 | 片剂 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 国药准字H61022860 |
浓氯化钠注射液 | 1.0g*1支/支 | 0.8 | 注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 国药准字H20013006 |
尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 3.13 | 片剂 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 国药准字H20044983 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g*60片/瓶 | 26.29 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37022444 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1支/支 | 7.6 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20153296 |
清开灵胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 15 | 硬胶囊 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 国药准字Z10950087 |
强力枇杷露 | 150ml*1瓶/盒 | 13 | 糖浆剂 | 江西川奇药业有限公司 | 国药准字Z36021512 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 32.72 | 硬胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字Z20040141 |
清咽滴丸 | 20mg*40丸/盒 | 48 | 滴丸剂 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 国药准字Z10930004 |
热毒宁注射液 | 10ml*1支/支 | 33.15 | 注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20050217 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 6.71 | 片剂 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 国药准字H20000362 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g*36粒/盒 | 9.8 | 硬胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H13023432 |
乳癖消片 | 0.67g*36片/盒 | 16.81 | 片剂 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 国药准字Z21021822 |
双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | 16.5 | 合剂 | 黑龙江喜人药业集团有限公司 | 国药准字Z23021566 |
羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10支/盒 | 17.47 | 口服液体剂 | 广东众生药业股份有限公司 | 国药准字H20093004 |
三九胃泰胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 24.46 | 胶囊剂 | 华润三九医药股份有限公司 | 国药准字Z44020704 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*20片/盒 | 14.6 | 缓释控释剂型 | 浙江迪耳药业有限公司 | 国药准字h20083921 |
三七伤药片 | 1片*24片/盒 | 7.8 | 片剂 | 山西万辉制药有限公司 | 国药准字Z14021456 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 29.8 | 丸剂 | 上海和黄药业有限公司 | 国药准字Z31020068 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*12片/盒 | 11.6 | 分散片 | 山东淄博新达制药有限公司 | 国药准字H20030890 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 5.72 | 片剂 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H20010026 |
通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 7.92 | 硬胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 国药准字Z37020641 |
碳酸钙D3片(Ⅰ) | 1片*30片/瓶 | 27.04 | 薄膜衣片 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 国药准字H20183358 |
通塞脉片 | 90片/盒 | 40.11 | 片剂 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 国药准字Z32020535 |
通宣理肺颗粒 | 9g*10袋/盒 | 19.8 | 颗粒剂 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 国药准字Z36020316 |
通心络胶囊 | 40粒/瓶 | 33.32 | 硬胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字z19980015 |
尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 33.12 | 片剂 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 国药准字Z20044066 |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.43 | 注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022043 |
维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 0.26 | 注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 国药准字H41023393 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/瓶 | 2.1 | 缓释控释剂型 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20103358 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 30 | 缓释控释剂型 | 淄博万杰制药有限公司 | 国药准字H20223413 |
宣肺败毒颗粒 | 10g*2袋/盒 | 43 | 颗粒剂 | 山东步长制药股份有限公司 | 国药准字C20210003 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20000009 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 25.49 | 硬胶囊 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 国药准字Z12020223 |
香菊胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 12.34 | 硬胶囊 | 山东步长制药股份有限公司 | 国药准字Z19991040 |
心可舒胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 13.13 | 胶囊剂 | 山西迈迪制药有限公司 | 国药准字Z14021761 |
心可舒胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 4.09 | 胶囊剂 | 河北国金药业有限责任公司 | 国药准字Z19993009 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*1支/支 | 1.2 | 注射液 | 福建古田药业有限公司 | 国药准字H35021164 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 25.37 | 颗粒剂 | 贵州健兴药业有限公司 | 国药准字Z20025415 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 3.39 | 其他 | 健康元海滨药业有限公司 | 国药准字H20203649 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg*1支/支 | 2.288 | 吸入用溶液剂 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 国药准字H20213118 |
血塞通滴丸 | 1丸*210丸/瓶 | 31.82 | 滴丸剂 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 国药准字Z20123047 |
血塞通分散片 | 50mg*24片/盒 | 19.78 | 分散片 | 云南植物药业有限公司 | 国药准字Z20040128 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 硬胶囊 | 天大药业(珠海)有限公司 | 国药准字H20030777 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 5.91 | 硬胶囊 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国药准字H20103521 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 23.92 | 片剂 | 江苏万高药业股份有限公司 | 国药准字H20213285 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 22.69 | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20223550 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 13.8 | 片剂 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 国药准字Z44020528 |
腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 23.02 | 硬胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20010045 |
吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30片/盒 | 17.1 | 缓释片 | 黄山中皇制药有限公司 | 国药准字H20070262 |
元胡止痛片 | 1片*1片/盒 | 7.3 | 中成药 | 广西药用植物园制药厂 | 国药准字Z45021589 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 30.15 | 颗粒剂 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 国药准字Z10930036 |
银翘解毒软胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 18.55 | 软胶囊(胶丸) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20010019 |
一清颗粒 | 7.5g*12袋/盒 | 14.88 | 颗粒剂 | 四川迪菲特药业有限公司 | 国药准字Z20083281 |
益气维血片 | 0.57g*24片/盒 | 29.88 | 片剂 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 国药准字Z20050186 |
盐酸氨溴索注射液 | 30mg*1支/支 | 0.704 | 注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药准字H20113358 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*60粒/盒 | 16.17 | 硬胶囊 | 山东淄博新达制药有限公司 | 国药准字H20060621 |
盐酸多巴胺注射液 | 200mg*1支/支 | 4.13 | 注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 国药准字H31021174 |
盐酸二甲双胍胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 22.45 | 硬胶囊 | 常州兰陵制药有限公司 | 国药准字H9991009 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.84 | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20183289 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 3.78 | 片剂 | 潍坊中狮制药有限公司 | 国药准字H20023860 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 2.6 | 注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H37022147 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 19.38 | 注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20043725 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 19 | 硬胶囊 | 颈复康药业集团有限公司 | 国药准字Z13020898 |
益心舒片 | 0.4g*30片/盒 | 22.93 | 片剂 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20080165 |
益心舒片 | 0.4g*30片/盒 | 18.25 | 片剂 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20080165 |
银杏叶片 | 0.25g*24片/盒 | 3.44 | 片剂 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 国药准字Z20044308 |
右佐匹克隆片 | 375mg*14片/盒 | 8.6 | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20213536 |
祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 23.49 | 颗粒剂 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 国药准字Z65020179 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1瓶/瓶 | 0.84 | 冻干粉针 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 国药准字H20058242 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*1支 | 7.36 | 冻干粉针 | 成都通德药业有限公司 | 国药准字H20213445 |
注射用青霉素钠 | 0.48g*1瓶/瓶 | 0.95 | 注射剂 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H20023751 |
注射用头孢曲松钠 | 1g*1瓶/瓶 | 3.578 | 冻干粉针 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 国药准字H44022819 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1瓶/盒 | 8.6 | 滴眼剂 | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20203092 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.25g*1袋/袋 | 18.12 | 注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20203476 |
振源胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 20.46 | 胶囊剂 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 国药准字Z22026091 |
医用耗材品规及价格
名称 | 规格 | 本科室库存 | 停用库存 | 进价 | 零售价 | 类别 | 剂型 | 进零差 | 生产厂商 | 周销量 | 供应商 | 批准文号 | 基本药物 | 编码 |
75%酒精消毒液 | 100ml | 120瓶 | 1.5 | 1.5 | 普通材料 | 0 | 德州格利洁消毒制品有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL005868 | |||||
75%酒精消毒液 | 2L | 5桶 | 15 | 15 | 普通材料 | 0 | 德州格利洁消毒制品有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL005869 | |||||
84消毒液 | 500g*瓶 | 27瓶 | 1.5 | 1.5 | 普通材料 | 0 | 德州中消医疗科技有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000002 | |||||
艾尔碘 | 60ml | 90瓶 | 2.8 | 2.8 | 普通耗材 | 0 | 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000041 | |||||
玻璃体温计 | 三角型棒式 | 16支 | 5 | 5 | 普通耗材 | 0 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 原库存 | CL000007 | |||||
碘伏消毒液 | 1 | 11瓶 | 1 | 1 | 普通材料 | 0 | 德州中消医疗科技有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL005868 | |||||
过氧化氢消毒液 | 3%*100ml | 65瓶 | 0.4 | 0.4 | 普通耗材 | 0 | 山东德新康医疗科技有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000045 | |||||
护垫(不含药) | 70mm*70mm | 300片 | 8 | 8 | 一次性材料 | 0 | 中山嘉讯医疗器械有限公司 | 83片 | 济南晟煊医疗科技有限公司 | ACCL006 | ||||
护目镜 | 1*1 | 37个 | 60 | 60 | 普通耗材 | 0 | 广东 | 原库存 | CL000010 | |||||
胶靴 | 1 | 1双 | 38 | 38 | 普通耗材 | 0 | 济南 | 原库存 | CL000011 | |||||
N95口罩 | 平面型(耳带式) | 1350个 | 1.1 | 1.1 | 普通耗材 | 0 | 华美医疗科技有限公司 | 原库存 | CL000004 | |||||
乳胶管 | 6*9 | 10米 | 2 | 2 | 普通耗材 | 0 | 常州市乐佳医疗器械厂 | 济南市平阴县正康医疗器械有限公司 | CL000013 | |||||
乳胶手套 | 1*1 | 130每副 | 1.2 | 1.2 | 普通耗材 | 0 | 山东华晨医疗器械有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000014 | |||||
透明辅料 | 1*1 | 90贴 | 1 | 1 | 普通耗材 | 0 | 振德医疗用品股份有限公司 | 原库存 | CL000019 | |||||
天然皂液 | 10 | 14瓶 | 9.4 | 9.4 | 普通耗材 | 0 | 山东利尔康消毒科技股份有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000018 | |||||
温湿度表 | 20 | 1块 | 19 | 19 | 普通耗材 | 0 | 泊头市鑫曙光仪器仪表 | 原库存 | CL000020 | |||||
鞋套 | 1*1 | 190个 | 12 | 12 | 普通耗材 | 0 | 江西洪博医疗器械有限公司 | 原库存 | CL000021 | |||||
一次性PE薄膜手套 | 50只 | 138包 | 5 | 5 | 普通耗材 | 0 | 广西 | 济南市平阴县正康医疗器械有限公司 | CL000022 | |||||
一次性使用避光输液器(带针) | 0.6# | 100每套 | 3.65 | 3.65 | 普通耗材 | 0 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 4每套 | 原库存 | CL000023 | ||||
一次性输液器 | 7# | 250套 | 0.6 | 0.6 | 普通耗材 | 0 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 2套 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000030 | ||||
一次性使用输液器 | A-0.6*25 | 1245套 | 0.6 | 0.6 | 一次性材料 | 0 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | C14230120200001055090000009 | |||||
一次性使用输液器 | A-0.55*19 | 175套 | 0.6 | 0.6 | 一次性材料 | 0 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 50套 | 济南厚德医疗器械有限公司 | C14230120200001069220005028 | ||||
一次性使用无菌配药注射器 | 20ml-1.6*30TWXZ | 1095支 | 0.49 | 0.49 | 一次性材料 | 0 | 圣光医用制品股份有限公司 | 865支 | 济南厚德医疗器械有限公司 | C16010110200004058640000006 | ||||
一次性使用无菌注射器(带针) | 5ml | 1345支 | 0.23 | 0.23 | 普通耗材 | 0 | 圣光医用制品股份有限公司 | 18支 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000027 | ||||
一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml | 250支 | 0.23 | 0.23 | 普通耗材 | 0 | 圣光医用制品股份有限公司 | 12支 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000028 | ||||
一次性使用无菌注射器(带针) | 5ml | 100支 | 0.23 | 0.23 | 普通耗材 | 0 | 圣光医用制品股份有限公司 | 6支 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000063 | ||||
一次性中单 | 100*200 | 130个 | 2.2 | 2.2 | 普通耗材 | 0 | 新乡市好媚卫生用品有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000067 | |||||
医用隔离面罩 | 10 | 14个 | 35 | 35 | 普通耗材 | 0 | 山东大乐医疗器械有限公司 | 原库存 | CL000032 | |||||
医用棉签 | 8cm/20袋 | 33包 | 7 | 7 | 普通耗材 | 0 | 南昌市朝阳医疗 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000034 | |||||
医用外科口罩 | 20 | 1720个 | 0.16 | 0.16 | 普通耗材 | 0 | 新乡市和协医疗器械有限公司 | 济南厚德医疗器械有限公司 | CL000071 | |||||
组织镊 | 小号 | 1把 | 2.5 | 2.5 | 普通耗材 | 0 | 广东 | 原库存 | CL000038 |
扫码使用手机浏览本页内容