关于对平阴县2024年度工业企业“亩产效益”评价改革评级结果进行公示的通知
- 日期:2025-09-15 14:54:56
- 来源:平阴县工业信息化和科技局
- 字号:[ 小中大 ]
- 访问量:次 [ 关闭 ]
根据省、市“亩产效益”评价改革工作要求,目前,平阴县已完成规模以上、规模以下工业企业的综合评价改革工作,现将165家参评企业的评价结果进行公示。
公示期:2025年9月15日-2025年9月19日
公示期内如有异议,可联系县“亩产效益”评价改革工作专班办公室。
联系电话:87871038
附件:1.《平阴县“亩产效益”综合评价改革评级情况汇总表(规模以上)》
2.《平阴县“亩产效益”综合评价改革评级情况汇总表(规模以下)》
平阴县“亩产效益”评价改革工作专班
2025年9月15日
附件1
平阴县“亩产效益”综合评价改革评级情况汇总表(规模以上)
序号 | 年度 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 2024 | 玫德集团有限公司 | A |
2 | 2024 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | A |
3 | 2024 | 济南澳海炭素有限公司 | A |
4 | 2024 | 济南迈科管道科技有限公司 | A |
5 | 2024 | 济南迈克阀门科技有限公司 | A |
6 | 2024 | 济南伊利乳业有限责任公司 | A |
7 | 2024 | 山东齐发药业有限公司 | A |
8 | 2024 | 济南龙山炭素有限公司 | A |
9 | 2024 | 平阴山水水泥有限公司 | A |
10 | 2024 | 济南弘正科技有限公司 | A |
11 | 2024 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | A |
12 | 2024 | 济南海川投资集团有限公司 | A |
13 | 2024 | 山东华上印刷科技有限公司 | A |
14 | 2024 | 济南二机床铸造有限公司 | A |
15 | 2024 | 济南黄河特钢有限责任公司 | A |
16 | 2024 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | A |
17 | 2024 | 山东牧泉元兴生物科技有限责任公司 | A |
18 | 2024 | 济南市平阴县玛钢厂 | A |
19 | 2024 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | A |
20 | 2024 | 济南黑山建材有限公司 | A |
21 | 2024 | 济南实达紧固件股份有限公司 | A |
22 | 2024 | 济南清河电气有限公司 | A |
23 | 2024 | 山东擎雷环境科技股份有限公司 | A |
24 | 2024 | 济南科德智能科技有限公司 | A |
25 | 2024 | 山东丰科智能装备有限公司 | A |
26 | 2024 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | A |
27 | 2024 | 齐鲁高速(山东)装配有限公司 | A |
28 | 2024 | 山东中链矿山机械有限公司 | B |
29 | 2024 | 济南金峰源防护设备有限公司 | B |
30 | 2024 | 济南力宽机械配件有限公司 | B |
31 | 2024 | 平阴山水建筑材料有限公司 | B |
32 | 2024 | 济南市福力胶辊厂 | B |
33 | 2024 | 济南华盛电气有限公司 | B |
34 | 2024 | 济南禾宝中药材有限公司 | B |
35 | 2024 | 北杉化学(济南)有限公司 | B |
36 | 2024 | 山东万创智能装备科技有限公司 | B |
37 | 2024 | 济南弘呈机械配件有限公司 | B |
38 | 2024 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | B |
39 | 2024 | 济南澳飞交通物流有限公司 | B |
40 | 2024 | 玫德艾瓦兹(济南)金属制品有限公司 | B |
41 | 2024 | 山东华通汽车模塑科技有限公司 | B |
42 | 2024 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | B |
43 | 2024 | 济南宏泰铝业有限公司 | B |
44 | 2024 | 山东丞华建材科技有限公司 | B |
45 | 2024 | 济南钢花锯业有限公司 | B |
46 | 2024 | 山东玫源再生资源有限公司 | B |
47 | 2024 | 济南绿安食品有限责任公司 | B |
48 | 2024 | 济南科鑫铝铜材料加工有限公司 | B |
49 | 2024 | 济南天鸿铝业有限公司 | B |
50 | 2024 | 山东金诚铝业股份有限公司 | B |
51 | 2024 | 山东广汇新型材料科技股份有限公司 | B |
52 | 2024 | 山东鲁中电力有限公司 | B |
53 | 2024 | 济南弘群机械配件有限公司 | B |
54 | 2024 | 山东牧桥畜牧机械有限公司 | B |
55 | 2024 | 山东博思生物技术有限公司 | B |
56 | 2024 | 山东环仪仪表制造有限公司 | B |
57 | 2024 | 格锐特智能装备(山东)有限公司 | B |
58 | 2024 | 济南众和中药饮片有限公司 | B |
59 | 2024 | 山东鑫发铝业股份有限公司 | B |
60 | 2024 | 山东山和铝业科技有限公司 | B |
61 | 2024 | 济南春生机械有限公司 | B |
62 | 2024 | 山东华盛铝业科技有限公司 | B |
63 | 2024 | 平阴丛跃铝业有限公司 | B |
64 | 2024 | 平阴县世成建材有限公司 | B |
65 | 2024 | 济南东岳恒星铝业有限公司 | B |
66 | 2024 | 山东烩道食品有限公司 | B |
67 | 2024 | 济南浩新实业有限公司 | B |
68 | 2024 | 山东民生电气设备有限公司 | B |
69 | 2024 | 山东蓝澳环保科技有限公司 | B |
70 | 2024 | 济南佳森包装设备有限公司 | B |
71 | 2024 | 山东安力恩农牧科技有限公司 | B |
72 | 2024 | 山东东冠电气有限公司 | B |
73 | 2024 | 济南平阴天宫铸造有限公司 | B |
74 | 2024 | 济南鲁平建材有限公司 | B |
75 | 2024 | 济南晟辉新型建材有限公司 | B |
76 | 2024 | 济南盛鑫炉料有限责任公司 | B |
77 | 2024 | 山东新科特电气有限公司 | B |
78 | 2024 | 山东建昌机械有限公司 | B |
79 | 2024 | 济南晨彩包装印刷有限公司 | B |
80 | 2024 | 济南鑫岳新型道路材料研发有限公司 | B |
81 | 2024 | 济南汇源齿轮有限公司 | B |
82 | 2024 | 济南鸿德橡塑有限公司 | B |
83 | 2024 | 济南旭通食品有限公司 | B |
84 | 2024 | 山东中架建筑科技有限公司 | B |
85 | 2024 | 济南福和数控机床有限公司 | B |
86 | 2024 | 平阴县胡庄制修厂 | B |
87 | 2024 | 山东益远药业有限公司 | B |
88 | 2024 | 山东芳蕾玫瑰科技开发有限公司 | B |
89 | 2024 | 山东拓能重机制造有限公司 | B |
90 | 2024 | 山东华玫生物科技有限公司 | B |
91 | 2024 | 山东化友水处理技术有限公司 | C |
92 | 2024 | 济南澳润建材有限公司 | C |
93 | 2024 | 济南新源炉料有限公司 | C |
94 | 2024 | 平阴鲁西装备科技有限公司 | C |
95 | 2024 | 济南恒业机电科技有限公司 | C |
96 | 2024 | 济南彩翼服饰有限公司 | C |
97 | 2024 | 济南万丰玫瑰制品有限公司 | C |
98 | 2024 | 山东欧莱博智能制造有限公司 | C |
99 | 2024 | 济南文海包装材料有限公司 | C |
100 | 2024 | 山东蓝乔新型交通材料科技有限公司 | C |
101 | 2024 | 山东和利盛铝加工股份有限公司 | C |
102 | 2024 | 山东惠农玫瑰股份有限公司 | C |
103 | 2024 | 济南恒塔实业有限公司 | C |
104 | 2024 | 山东越宫钢构件有限公司 | C |
105 | 2024 | 济南亿鑫混凝土有限公司 | C |
106 | 2024 | 山东品冠塑业有限公司 | C |
107 | 2024 | 济南安泰保温防腐有限公司 | C |
108 | 2024 | 山东恒塔环保科技有限公司 | C |
109 | 2024 | 平阴鑫源商品混凝土有限公司 | C |
110 | 2024 | 济南泰德轻量技术产业园有限公司 | C |
111 | 2024 | 济南玫瑰建材有限公司 | C |
112 | 2024 | 济南汇九齿轮有限公司 | C |
113 | 2024 | 济南汇弘科技有限公司 | C |
114 | 2024 | 济南永发石料有限责任公司 | C |
115 | 2024 | 济南轨道中铁新型建材有限公司 | C |
116 | 2024 | 山东泰宏铝业科技有限公司 | C |
117 | 2024 | 山东盈顺建筑科技有限公司 | C |
118 | 2024 | 山东建成建设机械有限公司 | C |
119 | 2024 | 山东德泰纸业有限公司 | C |
120 | 2024 | 山东海丽管道科技有限公司 | C |
121 | 2024 | 济南济锅华源锅炉有限责任公司 | C |
122 | 2024 | 济南格蓝压缩机有限公司 | C |
123 | 2024 | 山东飞路新型建材有限公司 | C |
124 | 2024 | 济南永昌铝业股份有限公司 | C |
125 | 2024 | 山东华舜炭素有限公司 | C |
126 | 2024 | 济南汇发科技有限公司 | C |
127 | 2024 | 中架安全科技(济南)有限公司 | C |
128 | 2024 | 山东博泽铝业科技有限公司 | C |
129 | 2024 | 济南元首纺织有限责任公司 | C |
130 | 2024 | 济南宜恒水泥制品有限公司 | D |
131 | 2024 | 济南中海炭素有限公司 | D |
132 | 2024 | 山东智鑫医疗科技有限公司 | D |
133 | 2024 | 济南市贝兰圭电子科技有限公司 | D |
134 | 2024 | 济南华阳炭素有限公司 | D |
附件2
平阴县“亩产效益”综合评价改革评级情况汇总表(规模以下)
序号 | 年度 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 2024 | 济南热工仪表厂 | A |
2 | 2024 | 济南德雷克密封材料有限公司 | A |
3 | 2024 | 山东名洋保温节能工程有限公司 | A |
4 | 2024 | 山东力嘉轻量化科技有限公司 | A |
5 | 2024 | 山东旭新建筑科技有限公司 | A |
6 | 2024 | 济南川蜜食品有限责任公司 | A |
7 | 2024 | 济南富轮迪齿轮有限公司 | B |
8 | 2024 | 济南汇九汽车桥箱有限公司 | B |
9 | 2024 | 济南艾绅飞服装有限公司 | B |
10 | 2024 | 济南日月泉矿泉水有限责任公司 | B |
11 | 2024 | 济南洪范池矿泉水有限公司 | B |
12 | 2024 | 济南宏鑫金属加工有限公司 | B |
13 | 2024 | 济南汇九轴瓦有限公司 | B |
14 | 2024 | 山东迪生电气股份有限公司 | B |
15 | 2024 | 济南圣铨智能制造有限公司 | B |
16 | 2024 | 济南压缩机厂有限公司 | B |
17 | 2024 | 山东国泰芳大生物技术有限公司 | B |
18 | 2024 | 济南环瑞粮食机械有限公司 | B |
19 | 2024 | 济南市平阴金利化工有限公司 | B |
20 | 2024 | 济南玫瑰酒业有限公司 | C |
21 | 2024 | 济南汇九双金属衬套厂 | C |
22 | 2024 | 济南天源玫瑰制品开发有限公司 | C |
23 | 2024 | 济南锦泉成套电器有限公司 | C |
24 | 2024 | 山东礼季和食品有限公司 | C |
25 | 2024 | 平阴县汇丰乙炔气厂 | C |
26 | 2024 | 济南达克智能装备有限公司 | C |
27 | 2024 | 山东众建睿德模板有限公司 | C |
28 | 2024 | 济南环球采暖设备制造有限公司 | C |
29 | 2024 | 济南平阴鑫鑫锻造厂 | C |
30 | 2024 | 山东平阴玫瑰酿酒厂 | C |
31 | 2024 | 山东桂和轮胎有限公司 | D |