平阴县卫生健康局2025年度行政执法总体情况数据统计年报
字号:
大 中 小
2025年度行政处罚情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额 | 不罚、轻罚数量 | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告(件) | 通报批评 | 罚款(件) | 没收违法 | 没收非法 | 暂扣许可 | 降低资质 | 吊销许可 | 限制开展 | 责令停产 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他 | 不予处罚 | 从轻、减轻 | 减免金额 | 被行政复议 | 被行政复议 | 被行政诉讼 | 行政诉讼 | |||
填报说明 | 案件数量 | 结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 | 1.本栏填写的数据为实施某种行政处罚的数量; | 没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 | 此处填报的数据应当为案件数量 | ||||||||||||||||||||
平阴县卫生健康局 | 39 | 39 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 22 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:统计范围为2025年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||||||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容