2026年1-7月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-7月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 地区生产总值(上半年) | 174.95 | 7.0 |
| 第一产业 | 18.76 | 3.8 |
| 第二产业 | 67.68 | 6.2 |
| 第三产业 | 88.51 | 8.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.3 |
| 规模以上工业总产值 | 219.66 | 7.4 |
| 规模以上工业营业收入 | 214.30 | 3.9 |
| 固定资产投资 | — | -22.1 |
| #房地产开发投资 | — | -84.9 |
| 限额以上单位零售额 | 8.25 | 5.6 |
| 一般公共预算收入 | 17.97 | 6.5 |
| 地域税收收入 | 17.92 | -1.2 |
扫码使用手机浏览本页内容