2026年1-6月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-6月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.9 |
| 规模以上工业总产值 | 192.68 | 8.6 |
| 规模以上工业营业收入 | 184.81 | 4.0 |
| 固定资产投资 | — | -19.4 |
| #房地产开发投资 | — | -85.2 |
| 限额以上单位零售额 | 7.21 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 15.55 | 3.6 |
| 地域税收收入 | 15.05 | -0.9 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-6月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.9 |
| 规模以上工业总产值 | 192.68 | 8.6 |
| 规模以上工业营业收入 | 184.81 | 4.0 |
| 固定资产投资 | — | -19.4 |
| #房地产开发投资 | — | -85.2 |
| 限额以上单位零售额 | 7.21 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 15.55 | 3.6 |
| 地域税收收入 | 15.05 | -0.9 |
扫码使用手机浏览本页内容