2026年1-5月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-5月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.3 |
| 规模以上工业总产值 | 157.44 | 8.0 |
| 规模以上工业营业收入 | 151.66 | 2.8 |
| 固定资产投资 | — | -16.4 |
| #房地产开发投资 | — | -89.9 |
| 限额以上单位零售额 | 5.68 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 13.02 | 4.0 |
| 地域税收收入 | 13.11 | -1.9 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-5月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 7.3 |
| 规模以上工业总产值 | 157.44 | 8.0 |
| 规模以上工业营业收入 | 151.66 | 2.8 |
| 固定资产投资 | — | -16.4 |
| #房地产开发投资 | — | -89.9 |
| 限额以上单位零售额 | 5.68 | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 13.02 | 4.0 |
| 地域税收收入 | 13.11 | -1.9 |
扫码使用手机浏览本页内容