2026年1-4月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-4月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | 77.06 | 5.1 |
| 第一产业 | 4.21 | 3.1 |
| 第二产业 | 29.35 | 1.5 |
| 第三产业 | 43.50 | 7.9 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.3 |
| 规模以上工业总产值 | 124.43 | 9.2 |
| 规模以上工业营业收入 | 119.39 | 3.3 |
| 固定资产投资 | — | -7.3 |
| #房地产开发投资 | — | -89.7 |
| 限额以上单位零售额 | 4.52 | 7.6 |
| 一般公共预算收入 | 11.39 | 3.6 |
| 地域税收收入 | 11.32 | -1.2 |
扫码使用手机浏览本页内容