2026年1-3月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.7 |
| 规模以上工业总产值 | 91.35 | 4.3 |
| 规模以上工业营业收入 | 87.54 | 3.6 |
| 固定资产投资 | — | -0.3 |
| #房地产开发投资 | — | -90.3 |
| 限额以上单位零售额 | 3.53 | 8.3 |
| 一般公共预算收入 | 9.42 | 3.5 |
| 地域税收收入 | 8.40 | 0.4 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.7 |
| 规模以上工业总产值 | 91.35 | 4.3 |
| 规模以上工业营业收入 | 87.54 | 3.6 |
| 固定资产投资 | — | -0.3 |
| #房地产开发投资 | — | -90.3 |
| 限额以上单位零售额 | 3.53 | 8.3 |
| 一般公共预算收入 | 9.42 | 3.5 |
| 地域税收收入 | 8.40 | 0.4 |
扫码使用手机浏览本页内容