2026年1-2月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | -2.9 |
| 规模以上工业总产值 | 56.04 | -0.8 |
| 规模以上工业营业收入 | 57.43 | 9.2 |
| 固定资产投资 | — | 0.6 |
| #房地产开发投资 | — | -94.2 |
| 限额以上单位零售额 | 2.32 | 8.9 |
| 一般公共预算收入 | 6.13 | 7.6 |
| 地域税收收入 | 6.69 | 1.6 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | -2.9 |
| 规模以上工业总产值 | 56.04 | -0.8 |
| 规模以上工业营业收入 | 57.43 | 9.2 |
| 固定资产投资 | — | 0.6 |
| #房地产开发投资 | — | -94.2 |
| 限额以上单位零售额 | 2.32 | 8.9 |
| 一般公共预算收入 | 6.13 | 7.6 |
| 地域税收收入 | 6.69 | 1.6 |
扫码使用手机浏览本页内容