2025年1-11月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-11月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 3.8 |
| 规模以上工业总产值 | 323.81 | 2.9 |
| 规模以上工业营业收入 | 324.93 | 4.5 |
| 固定资产投资 | — | -8.1 |
| #房地产开发投资 | — | -50.6 |
| 限额以上单位零售额 | 11.28 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 23.63 | -4.1 |
| 地域税收收入 | 25.65 | 0.8 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-11月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 3.8 |
| 规模以上工业总产值 | 323.81 | 2.9 |
| 规模以上工业营业收入 | 324.93 | 4.5 |
| 固定资产投资 | — | -8.1 |
| #房地产开发投资 | — | -50.6 |
| 限额以上单位零售额 | 11.28 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 23.63 | -4.1 |
| 地域税收收入 | 25.65 | 0.8 |
扫码使用手机浏览本页内容