2025年1-8月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-8月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 2.4 |
规模以上工业总产值 | 232.00 | 1.4 |
规模以上工业营业收入 | 235.07 | 7.0 |
固定资产投资 | — | -3.2 |
#房地产开发投资 | — | -32.2 |
限额以上单位零售额 | 7.45 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 17.72 | -10.4 |
地域税收收入 | 19.31 | 1.1 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-8月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 2.4 |
规模以上工业总产值 | 232.00 | 1.4 |
规模以上工业营业收入 | 235.07 | 7.0 |
固定资产投资 | — | -3.2 |
#房地产开发投资 | — | -32.2 |
限额以上单位零售额 | 7.45 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 17.72 | -10.4 |
地域税收收入 | 19.31 | 1.1 |
扫码使用手机浏览本页内容