2025年1-7月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-7月累计(亿元) | 累计 同比±% |
地区生产总值(上半年) | 163.22 | 5.4 |
第一产业 | 18.91 | 4.6 |
第二产业 | 63.01 | 4.2 |
第三产业 | 81.29 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | — | 3.0 |
规模以上工业总产值 | 204.51 | 2.0 |
规模以上工业营业收入 | 206.27 | 8.8 |
固定资产投资 | — | -0.4 |
#房地产开发投资 | — | -26.0 |
限额以上单位零售额 | 6.60 | 5.9 |
一般公共预算收入 | 16.87 | -10.9 |
地域税收收入 | 18.14 | 1.8 |
扫码使用手机浏览本页内容