2025年1-6月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-6月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 4.0 |
规模以上工业总产值 | 177.61 | 2.6 |
规模以上工业营业收入 | 177.90 | 10.3 |
固定资产投资 | — | 0.8 |
#房地产开发投资 | — | -14.9 |
限额以上单位零售额 | 5.69 | 2.3 |
一般公共预算收入 | 15.01 | -8.0 |
地域税收收入 | 15.18 | -1.2 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-6月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 4.0 |
规模以上工业总产值 | 177.61 | 2.6 |
规模以上工业营业收入 | 177.90 | 10.3 |
固定资产投资 | — | 0.8 |
#房地产开发投资 | — | -14.9 |
限额以上单位零售额 | 5.69 | 2.3 |
一般公共预算收入 | 15.01 | -8.0 |
地域税收收入 | 15.18 | -1.2 |
扫码使用手机浏览本页内容