2025年1-4月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-4月累计(亿元) | 累计 同比±% |
地区生产总值(一季度) | 73.48 | 6.2 |
第一产业 | 4.01 | 3.5 |
第二产业 | 29.07 | 4.4 |
第三产业 | 40.40 | 7.9 |
规模以上工业增加值 | — | 4.6 |
规模以上工业总产值 | 114.15 | 2.0 |
规模以上工业营业收入 | 115.76 | 11.8 |
固定资产投资 | — | 4.9 |
#房地产开发投资 | — | 2.4 |
限额以上单位零售额 | 3.77 | 4.3 |
一般公共预算收入 | 10.99 | -3.5 |
地域税收收入 | 11.46 | 3.8 |
扫码使用手机浏览本页内容