2024年1-4月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-4月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | 58.07 | 4.8 |
| 第一产业 | 4.55 | 1.8 |
| 第二产业 | 32.61 | 5.5 |
| 第三产业 | 20.91 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 0.9 |
| 规模以上工业营业收入 | 103.15 | -17.3 |
| 固定资产投资 | — | 7.9 |
| #房地产开发投资 | — | 49.7 |
| 限额以上单位零售额 | 3.43 | 6.9 |
| 一般公共预算收入 | 11.39 | 1.1 |
| 地域税收收入 | 11.04 | -11.3 |
扫码使用手机浏览本页内容