2024年1-3月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 1.3 |
| 规模以上工业营业收入 | 75.64 | -19.5 |
| 固定资产投资 | — | 5.2 |
| #房地产开发投资 | — | 61.0 |
| 限额以上单位零售额 | 2.74 | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 9.06 | 4.1 |
| 地域税收收入 | 8.13 | -11.4 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | — | 1.3 |
| 规模以上工业营业收入 | 75.64 | -19.5 |
| 固定资产投资 | — | 5.2 |
| #房地产开发投资 | — | 61.0 |
| 限额以上单位零售额 | 2.74 | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 9.06 | 4.1 |
| 地域税收收入 | 8.13 | -11.4 |
扫码使用手机浏览本页内容