2023年1-4月主要经济指标
字号:
大 中 小
| 指 标 | 1-4月累计(亿元) | 累计 同比±% |
| 地区生产总值(一季度) | 57.22 | 3.8 |
| 第一产业 | 4.47 | 4.7 |
| 第二产业 | 32.40 | 0.8 |
| 第三产业 | 20.35 | 8.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | -5.8 |
| 规模以上工业营业收入 | 123.20 | 2.3 |
| 固定资产投资 | — | 19.3 |
| #房地产开发投资 | — | 10.1 |
| 限额以上单位零售额 | 3.13 | 21.9 |
| 一般公共预算收入 | 11.27 | 11.3 |
| 地域税收收入 | 12.45 | 11.8 |
| 金融机构本外币各项存款余额 | 377.21 | 17.6 |
| 金融机构本外币各项贷款余额 | 230.84 | 5.5 |
扫码使用手机浏览本页内容