平阴县2025年第二季度新就业职工租赁住房补贴名单公示
字号:
大 中 小
根据《平阴县人民政府办公室关于印发完善租赁住房补贴保障工作实施意见(试行)的通知》规定,现对2025年第二季度符合我县新就业职工租赁住房补贴申请条件的无房家庭进行公示,公示期为:2025年7月11日-2025年7月15日。敬请社会各界进行监督,对申报不实者进行举报,举报电话:0531-87688612。名单如下:
序号 | 申报单位 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障 | 毕业时间 | 学历 | 备注 |
1 | 玫德集团有限公司 | 朱慧敏 | 370923xxxxxxxx5024 | 1 | 2021.7 | 本科 | |
2 | 平阴得一物业管理有限公司 | 辛欣 | 370124xxxxxxxx5029 | 1 | 2021.7 | 本科 | |
3 | 玫德集团有限公司 | 陈舒平 | 372926xxxxxxxx3323 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
4 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 陈龙婧 | 370124xxxxxxxx0047 | 1 | 2021.6 | 专科 | |
5 | 玫德集团有限公司 | 郭嘉伟 | 410182xxxxxxxx5315 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
6 | 平阴希望美术教育培训学校有限公司 | 马宏萍 | 370124xxxxxxxx3020 | 1 | 2021.6 | 专科 | |
7 | 平阴希望美术教育培训学校有限公司 | 刘雯雯 | 370124xxxxxxxx6525 | 1 | 2021.7 | 专科 | |
8 | 中架安全科技(济南)有限公司 | 张楠 | 370124xxxxxxxx0029 | 1 | 2021.7 | 专科 | |
9 | 玫德集团有限公司 | 张永强 | 341322xxxxxxxx3233 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
10 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 刘藴哲 | 220122xxxxxxxx0723 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
11 | 济南卓越人力资源有限公司 | 赵玲 | 370124xxxxxxxx754X | 1 | 2020.6 | 专科 | |
12 | 玫德集团有限公司 | 吕衍昊 | 370923xxxxxxxx1552 | 1 | 2020.6 | 本科 | |
13 | 山东深泉高级技工学校 | 董雅奇 | 370123xxxxxxxx1026 | 1 | 2020.6 | 专科 | |
14 | 济南市深泉外国语学校 | 张迎娜 | 371122xxxxxxxx7441 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
15 | 玫德集团有限公司 | 王春萍 | 372324xxxxxxxx5327 | 1 | 2020.6 | 本科 | |
16 | 玫德集团有限公司 | 徐卓 | 370830xxxxxxxx3515 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
17 | 玫德集团有限公司 | 张学亮 | 371502xxxxxxxx2431 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
18 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 张新如 | 370124xxxxxxxx7028 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
19 | 玫德集团有限公司 | 刘腾飞 | 3708301xxxxxxxx82915 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
20 | 玫德集团有限公司 | 于真 | 152103xxxxxxxx0314 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
21 | 玫德集团有限公司 | 吕春华 | 372925xxxxxxxx672X | 1 | 2023.6 | 硕士 | |
22 | 玫德集团有限公司 | 葛译凯 | 142732xxxxxxxx4024 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
23 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 焦惠君 | 370124xxxxxxxx6023 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
24 | 玫德集团有限公司 | 张宪庆 | 371425xxxxxxxx6071 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
25 | 济南科德智能科技有限公司 | 张瑞华 | 370124xxxxxxxx0023 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
26 | 玫德集团有限公司 | 丁淑莹 | 370124xxxxxxxx4527 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
27 | 济南迈科管道科技有限公司 | 赵宁 | 370124xxxxxxxx5020 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
28 | 济南迈科管道科技有限公司 | 孙超男 | 370124xxxxxxxx1529 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
29 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 梁开兴 | 410928xxxxxxxx2758 | 1 | 2022.7 | 本科 | |
30 | 山东福牌制药有限公司 | 门凯璐 | 372925xxxxxxxx3148 | 1 | 2020.6 | 专科 | |
31 | 济南龙山炭素有限公司 | 车吉日木吐 | 152322xxxxxxxx4013 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
32 | 山东迈科智能科技有限公司 | 叶志浩 | 321321xxxxxxxx5619 | 1 | 2020.5 | 本科 | |
33 | 玫德集团有限公司 | 李玉婷 | 371327xxxxxxxx0922 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
34 | 玫德集团有限公司 | 孙晓彤 | 371402xxxxxxxx0022 | 1 | 2020.6 | 本科 | |
35 | 玫德集团有限公司 | 赵海红 | 370782xxxxxxxx264X | 1 | 2023.6 | 本科 | |
36 | 济南科德智能科技有限公司 | 尹秋颖 | 370983xxxxxxxx184X | 1 | 2022.6 | 本科 | |
37 | 玫德集团有限公司 | 田雪艳 | 341221xxxxxxxx3763 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
38 | 玫德集团有限公司 | 王真 | 411425xxxxxxxx7846 | 1 | 2020.6 | 本科 | |
39 | 玫德集团有限公司 | 魏爽 | 372925xxxxxxxx1704 | 1 | 2020.6 | 本科 | |
40 | 玫德集团有限公司 | 宋玉荃 | 370682xxxxxxxx694X | 1 | 2023.6 | 本科 | |
41 | 玫德集团有限公司 | 丁晓婷 | 370124xxxxxxxx7526 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
42 | 山东迈科智能科技有限公司 | 张伟佳 | 371202xxxxxxxx7738 | 1 | 2021.6 | 专科 | |
43 | 玫德集团有限公司 | 霍梦娇 | 230822xxxxxxxx5142X | 1 | 2022.6 | 本科 | |
44 | 山东迈科智能科技有限公司 | 董圣杰 | 370124xxxxxxxx7015 | 1 | 2020.7 | 本科 | |
45 | 玫德集团有限公司 | 于欣鑫 | 370686xxxxxxxx7916 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
46 | 玫德集团有限公司 | 管树鹏 | 370124xxxxxxxx0011 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
47 | 济南迈科管道科技有限公司 | 耿甜甜 | 370124xxxxxxxx2528 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
48 | 济南科德智能科技有限公司 | 乔镔 | 370684xxxxxxxx1419 | 1 | 2022.6 | 硕士 | |
49 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 魏洪臣 | 371525xxxxxxxx1437 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
50 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 吴佩佩 | 372929xxxxxxxx4525 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
51 | 玫德集团有限公司 | 何宏伟 | 371525xxxxxxxx7228 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
52 | 平阴希望美术教育片培训有限公司 | 赵承风 | 370124xxxxxxxx2529 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
53 | 济南市深泉外国语学校 | 刘超然 | 520113xxxxxxxx0411 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
54 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 付媛媛 | 370124xxxxxxxx5029 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
55 | 玫德集团有限公司 | 潘冉冉 | 371426xxxxxxxx0424 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
56 | 玫德集团有限公司 | 邱治钧 | 370683xxxxxxxx2616 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
57 | 济南迈科管道科技有限公司 | 宋延鑫 | 370124xxxxxxxx702X | 1 | 2024.6 | 本科 | |
58 | 玫德集团有限公司 | 杨丰凯 | 370983xxxxxxxx1318 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
59 | 玫德集团有限公司 | 杨海滨 | 371423xxxxxxxx3419 | 1 | 2024.7 | 本科 | |
60 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 王文震 | 370911xxxxxxxx2014 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
61 | 玫德集团有限公司 | 林朝霞 | 370686xxxxxxxx7426 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
62 | 济南科德智能科技有限公司 | 马彪 | 370923xxxxxxxx5019 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
63 | 济南科德智能科技有限公司 | 何礼志 | 370285xxxxxxxx623X | 1 | 2023.6 | 本科 | |
64 | 济南科德智能科技有限公司 | 周晓 | 370124xxxxxxxx3024 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
65 | 玫德集团有限公司 | 朱庆福 | 372923xxxxxxxx2911 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
66 | 玫德集团有限公司 | 刘炳旭 | 370982xxxxxxxx8013 | 1 | 2021.7 | 本科 | |
67 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 孙丽 | 370124xxxxxxxx2020 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
68 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 丁伟燕 | 370124xxxxxxxx7520 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
69 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 刘宵华 | 370124xxxxxxxx2541 | 1 | 2021.6 | 专科 | |
70 | 玫德集团有限公司 | 荣世超 | 371422xxxxxxxx5432 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
71 | 玫德集团有限公司 | 刘浩 | 371102xxxxxxxx2211 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
72 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 丁保鹏 | 370923xxxxxxxx501X | 1 | 2020.6 | 本科 | |
73 | 玫德集团有限公司 | 耿一凤 | 370406xxxxxxxx3323 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
74 | 济南科德智能科技有限公司 | 刘建维 | 370829xxxxxxxx3538 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
75 | 玫德集团有限公司 | 孔维鹏 | 370983xxxxxxxx371X | 1 | 2023.6 | 本科 | |
76 | 玫德集团有限公司 | 王晓岩 | 370783xxxxxxxx215X | 1 | 2022.6 | 本科 | |
77 | 济南迈科管道科技有限公司 | 谷绪国 | 370124xxxxxxxx5012 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
78 | 山东迈科智能科技有限公司 | 杨昕月 | 130821xxxxxxxx3761 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
79 | 山东迈科智能科技有限公司 | 张鹤 | 370124xxxxxxxx5037 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
80 | 济南科德智能科技有限公司 | 张义 | 372922xxxxxxxx4790 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
81 | 济南科德智能科技有限公司 | 张砚丽 | 370782xxxxxxxx2028 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
82 | 济南科德智能科技有限公司 | 赵佳 | 370124xxxxxxxx3029 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
83 | 济南科德智能科技有限公司 | 祝兴艳 | 370124xxxxxxxx5020 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
84 | 济南科德智能科技有限公司 | 李杰 | 371502xxxxxxxx8614 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
85 | 玫德集团有限公司 | 林柯欣 | 371326xxxxxxxx1629 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
86 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 苏文丽 | 370124xxxxxxxx6523 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
87 | 玫德集团有限公司 | 王帅 | 371427xxxxxxxx1314 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
88 | 玫德集团有限公司 | 黄绪斌 | 370124xxxxxxxx5019 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
89 | 玫德集团有限公司 | 邢慧欣 | 371525xxxxxxxx6327 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
90 | 玫德集团有限公司 | 李莎莎 | 371725xxxxxxxx4025 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
91 | 玫德集团有限公司 | 杨华 | 142621xxxxxxxx1527 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
92 | 玫德集团有限公司 | 安家和 | 370124xxxxxxxx501X | 1 | 2021.7 | 本科 | |
93 | 玫德集团有限公司 | 刘贵祯 | 370124xxxxxxxx5016 | 1 | 2024.6 | 本科 | |
94 | 玫德集团有限公司 | 高传倩 | 371203xxxxxxxx7724 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
95 | 玫德集团有限公司 | 张瑞凤 | 370923xxxxxxxx252X | 1 | 2022.6 | 专科 | |
96 | 玫德集团有限公司 | 马翠翠 | 372925xxxxxxxx0940 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
97 | 玫德集团有限公司 | 胡国放 | 371522xxxxxxxx743X | 1 | 2022.6 | 本科 | |
98 | 玫德集团有限公司 | 邵琦 | 370322xxxxxxxx4920 | 1 | 2022.6 | 本科 | |
99 | 玫德集团有限公司 | 惠秋芸 | 370784xxxxxxxx7826 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
100 | 玫德集团有限公司 | 尚鹏 | 371202xxxxxxxx4951 | 1 | 2023.6 | 本科 | |
101 | 山东信华化科经检测有限公司 | 张向南 | 412726xxxxxxxx1678 | 1 | 2020.7 | 本科 | |
102 | 济南市深泉外国语学校 | 王晓雪 | 370404xxxxxxxx5726 | 1 | 2021.6 | 本科 | |
103 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 姚冰瑞 | 370911xxxxxxxx5252 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
104 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 赵阔 | 622628xxxxxxxx1055 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
105 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 姜雅雯 | 370124xxxxxxxx0023 | 1 | 2023.7 | 本科 | |
106 | 时代低空(山东)通用航空有限公司 | 刘发明 | 370126xxxxxxxx5215 | 1 | 2021.6 | 本科 |
平阴县住房保障服务中心
2025年7月11日
扫码使用手机浏览本页内容