平阴县2025年第一季度新就业职工租赁住房补贴名单公示
字号:
大 中 小



根据《平阴县人民政府办公室关于印发完善租赁住房补贴保障工作实施意见(试行)的通知》规定,对2025年第一季度符合我县新就业职工租赁住房补贴申请条件的无房家庭进行公示,公示期为:2025年4月9日-2025年4月13日。敬请社会各界进行监督,对申报不实者进行举报,举报电话:0531-87688612。名单如下:
序号 | 申报单位 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 毕业时间 | 学历 | 备注 |
1 | 玫德集团有限公司 | 闫绍芹 | 372321********2200 | 1 | 2020/6/23 | 本科 | |
2 | 玫德集团有限公司 | 朱慧敏 | 370923********5024 | 1 | 2021/7/10 | 本科 | |
3 | 平阴得一物业管理有限公司 | 辛欣 | 370124********5029 | 1 | 2021/7/6 | 本科 | |
4 | 玫德集团有限公司 | 陈舒平 | 372926********3323 | 1 | 2021/6/21 | 本科 | |
5 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 陈龙婧 | 370124********0047 | 1 | 2021/6/1 | 专科 | |
6 | 玫德集团有限公司 | 郭嘉伟 | 410182********5315 | 1 | 2021/6/17 | 本科 | |
7 | 玫德集团有限公司 | 于会翠 | 371524********4124 | 1 | 2020/6/10 | 本科 | |
8 | 平阴希望美术教育培训学校有限公司 | 马宏萍 | 370124********3020 | 1 | 2021/6/30 | 专科 | |
9 | 平阴希望美术教育培训学校有限公司 | 刘雯雯 | 370124********6525 | 1 | 2021/7/1 | 专科 | |
10 | 中架安全科技(济南)有限公司 | 张楠 | 370124********0029 | 1 | 2021/7/1 | 专科 | |
11 | 玫德集团有限公司 | 张永强 | 341322********3233 | 1 | 2021/6/17 | 本科 | |
12 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 刘蕴哲 | 220122********0723 | 1 | 2022/6/7 | 本科 | |
13 | 济南卓越人力资源有限公司 | 赵玲 | 370124********754X | 1 | 2022/6/1 | 专科 | |
14 | 玫德集团有限公司 | 吕衍昊 | 370923********1552 | 1 | 2020/6 | 本科 | |
15 | 山东深泉高级技工学校 | 董雅奇 | 370123********1026 | 1 | 2020/6 | 专科 | |
16 | 济南市深泉外国语学校 | 孙鸣珂 | 370682********0829 | 1 | 2020/6/ | 本科 | |
17 | 济南市深泉外国语学校 | 张迎娜 | 371122********7441 | 1 | 2021/6/ | 本科 | |
18 | 玫德集团有限公司 | 王春萍 | 372324********5327 | 1 | 2020/6/21 | 本科 | |
19 | 玫德集团有限公司 | 徐卓 | 370830********3515 | 1 | 2022/6/22 | 本科 | |
20 | 玫德集团有限公司 | 张学亮 | 371502********2431 | 1 | 2022/6/12 | 本科 | |
21 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 张新如 | 370124********7028 | 1 | 2023/6/30 | 本科 | |
22 | 玫德集团有限公司 | 刘腾飞 | 370830********2915 | 1 | 2023/6/28 | 本科 | |
23 | 玫德集团有限公司 | 于真 | 152103********0314 | 1 | 2022/6/7 | 本科 | |
24 | 玫德集团有限公司 | 吕春华 | 372925********672X | 1 | 2023/6/16 | 硕士 | |
25 | 玫德集团有限公司 | 葛译凯 | 142732********4024 | 1 | 2021/6/22 | 本科 | |
26 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 焦惠君 | 370124********6023 | 1 | 2021/6/28 | 本科 | |
27 | 玫德集团有限公司 | 张宪庆 | 371425********6071 | 1 | 2022/6/17 | 本科 | |
28 | 玫德集团有限公司 | 安恩栋 | 371522********0814 | 1 | 2022/6/20 | 本科 | |
29 | 济南科德智能科技有限公司 | 张瑞华 | 370124********0023 | 1 | 2022/6/8 | 本科 | |
30 | 玫德集团有限公司 | 丁淑莹 | 370124********4527 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
31 | 济南迈科管道科技有限公司 | 赵宁 | 370124********5020 | 1 | 2023/6/13 | 本科 | |
32 | 济南迈科管道科技有限公司 | 孙超男 | 370124********1529 | 1 | 2023/6/12 | 本科 | |
33 | 济南迈科管道科技有限公司 | 任慧莹 | 370124********4543 | 1 | 2022/7/7 | 本科 | |
34 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 梁开兴 | 401928********2758 | 1 | 2022/7/1 | 本科 | |
35 | 山东福牌制药有限公司 | 门凯路 | 372925********3148 | 1 | 2020/6/22 | 专科 | |
36 | 济南龙山炭素有限公司 | 车吉日木吐 | 152322********4013 | 1 | 2023/7 | 本科 | |
37 | 山东迈科智能科技有限公司 | 叶志浩 | 321321********5619 | 1 | 2020/5/15 | 本科 | |
38 | 玫德集团有限公司 | 李玉婷 | 371327********0922 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
39 | 玫德集团有限公司 | 孙晓彤 | 371402********0022 | 1 | 2020/6/15 | 本科 | |
40 | 玫德集团有限公司 | 赵海红 | 370782********264X | 1 | 2023/6/21 | 本科 | |
41 | 济南科德智能科技有限公司 | 尹秋颖 | 370983********184X | 1 | 2022/6/9 | 本科 | |
42 | 玫德集团有限公司 | 田雪艳 | 341221********3763 | 1 | 2022/6/23 | 本科 | |
43 | 玫德集团有限公司 | 王真 | 411425********7846 | 1 | 2020/6/10 | 本科 | |
44 | 玫德集团有限公司 | 魏爽 | 372925********1704 | 1 | 2020/6/10 | 本科 | |
45 | 玫德集团有限公司 | 宋玉荃 | 370682********694X | 1 | 2023/6/16 | 本科 | |
46 | 玫德集团有限公司 | 丁晓婷 | 370124********7526 | 1 | 2021/6/18 | 本科 | |
47 | 玫德集团有限公司 | 潘欣欣 | 370124********5019 | 1 | 2024/6/26 | 专科 | |
48 | 山东迈科智能科技有限公司 | 张伟佳 | 371202********7738 | 1 | 2021/6/30 | 专科 | |
49 | 玫德集团有限公司 | 霍梦娇 | 230822********142X | 1 | 2022/6/24 | 本科 | |
50 | 山东迈科智能科技有限公司 | 董圣杰 | 370124********7015 | 1 | 2020/7/1 | 本科 | |
51 | 玫德集团有限公司 | 于欣鑫 | 370686********7916 | 1 | 2022/6/3 | 本科 | |
52 | 玫德集团有限公司 | 管树鹏 | 370124********0011 | 1 | 2022/6/7 | 本科 | |
53 | 济南迈科管道科技有限公司 | 耿甜甜 | 370124********2528 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
54 | 济南科德智能科技有限公司 | 乔镔 | 370624********1419 | 1 | 2022/6/23 | 硕士 | |
55 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 魏洪臣 | 371525********1437 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
56 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 吴佩佩 | 372929********4525 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
57 | 玫德集团有限公司 | 何宏伟 | 371525********7228 | 1 | 2022/6/30 | 本科 | |
58 | 平阴希望美术教育片培训有限公司 | 赵承风 | 370124********2529 | 1 | 2022/6/11 | 本科 | |
59 | 济南市深泉外国语学校 | 刘超然 | 520113********0411 | 1 | 2021/6 | 本科 | |
60 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 付媛媛 | 370124********5029 | 1 | 2022/6 | 本科 | |
61 | 玫德集团有限公司 | 潘冉冉 | 371426********0424 | 1 | 2024/6/26 | 本科 | |
62 | 玫德集团有限公司 | 邱治钧 | 370683********2616 | 1 | 2021/6/21 | 本科 | |
63 | 济南迈科管道科技有限公司 | 宋延鑫 | 370124********702X | 1 | 2024/6/24 | 本科 | |
64 | 玫德集团有限公司 | 杨丰凯 | 370983********1318 | 1 | 2021/6/22 | 本科 | |
65 | 玫德集团有限公司 | 杨海滨 | 371423********3419 | 1 | 2024/7/23 | 本科 | |
66 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 王文震 | 370911********2014 | 1 | 2022/6/30 | 本科 | |
67 | 玫德集团有限公司 | 张虎 | 370923********0610 | 1 | 2022/6/20 | 本科 | |
68 | 玫德集团有限公司 | 林朝霞 | 370686********7426 | 1 | 2021/6/24 | 本科 | |
69 | 济南科德智能科技有限公司 | 马彪 | 370923********5019 | 1 | 2021/6/14 | 本科 | |
70 | 玫德集团有限公司 | 路鹏飞 | 371524********4910 | 1 | 2023/6/16 | 本科 | |
71 | 济南科德智能科技有限公司 | 何礼志 | 370285********623X | 1 | 2023/6/29 | 本科 | |
72 | 济南科德智能科技有限公司 | 周晓 | 370124********3024 | 1 | 2023/7/1 | 本科 | |
73 | 玫德集团有限公司 | 朱庆福 | 372923********2911 | 1 | 2024/6/3 | 本科 | |
74 | 玫德集团有限公司 | 刘炳旭 | 370982********8013 | 1 | 2021/7/1 | 本科 | |
75 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 孙丽 | 370124********2020 | 1 | 2022/6/21 | 本科 | |
76 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 丁伟燕 | 370124********7520 | 1 | 2023/6/16 | 本科 | |
77 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 刘宵华 | 370124********2541 | 1 | 2021/6/20 | 专科 | |
78 | 玫德集团有限公司 | 荣世超 | 371422********5432 | 1 | 2023/6/21 | 本科 | |
79 | 玫德集团有限公司 | 刘浩 | 371102********2211 | 1 | 2023/6/30 | 本科 | |
80 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 丁保鹏 | 370923********501X | 1 | 2020/6/19 | 本科 | |
81 | 玫德集团有限公司 | 耿一凤 | 370406********3323 | 1 | 2021/6/24 | 本科 | |
82 | 济南科德智能科技有限公司 | 刘建维 | 370829********3538 | 1 | 2023/7/3 | 本科 | |
83 | 玫德集团有限公司 | 孔维鹏 | 370983********371X | 1 | 2023/6/14 | 本科 | |
84 | 玫德集团有限公司 | 王晓岩 | 370783********215X | 1 | 2022/6/24 | 本科 | |
85 | 济南迈科管道科技有限公司 | 谷绪国 | 370124********5012 | 1 | 2024/6/24 | 本科 | |
86 | 山东迈科智能科技有限公司 | 杨昕月 | 130821********3761 | 1 | 2023/6/11 | 本科 | |
87 | 山东迈科智能科技有限公司 | 张鹤 | 370124********5037 | 1 | 2022/6/16 | 本科 | |
88 | 济南科德智能科技有限公司 | 张义 | 372922********4790 | 1 | 2023/7/10 | 本科 | |
89 | 济南科德智能科技有限公司 | 张砚丽 | 370782********2028 | 1 | 2021/6/24 | 本科 | |
90 | 济南科德智能科技有限公司 | 赵佳 | 370124********3029 | 1 | 2024/6/17 | 本科 | |
91 | 济南科德智能科技有限公司 | 祝兴艳 | 370124********5020 | 1 | 2023/6/25 | 本科 | |
92 | 济南科德智能科技有限公司 | 李杰 | 371502********8614 | 1 | 2023/6/15 | 本科 | |
93 | 玫德集团有限公司 | 林柯欣 | 371326********1629 | 1 | 2023/6/15 | 本科 | |
94 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 苏文丽 | 370124********6523 | 1 | 2024/6/25 | 本科 | |
95 | 玫德集团有限公司 | 王帅 | 371427********1314 | 1 | 2023/6/14 | 本科 | |
96 | 玫德集团有限公司 | 黄绪斌 | 370124********5019 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
97 | 玫德集团有限公司 | 邢慧欣 | 371525********6327 | 1 | 2024/6/23 | 本科 | |
98 | 玫德集团有限公司 | 李莎莎 | 371725********4025 | 1 | 2024/6/13 | 本科 | |
99 | 玫德集团有限公司 | 单宝林 | 370785********0910 | 1 | 2024/7/10 | 本科 | |
100 | 玫德集团有限公司 | 杨华 | 142621********1527 | 1 | 2022/6/10 | 本科 | |
101 | 玫德集团有限公司 | 安家和 | 370124********501X | 1 | 2021/7/1 | 本科 | |
102 | 玫德集团有限公司 | 刘贵祯 | 370124********5016 | 1 | 2024/6/17 | 本科 | |
103 | 玫德集团有限公司 | 高传倩 | 371203********7724 | 1 | 2023/6/14 | 本科 | |
104 | 玫德集团有限公司 | 张瑞凤 | 370923********252X | 1 | 2022/6/30 | 专科 | |
105 | 玫德集团有限公司 | 马翠翠 | 372925********940 | 1 | 2023/6/16 | 本科 | |
106 | 玫德集团有限公司 | 胡国放 | 371522********743X | 1 | 2022/6/20 | 本科 | |
107 | 玫德集团有限公司 | 邵琦 | 370322********4920 | 1 | 2022/6/18 | 本科 | |
108 | 玫德集团有限公司 | 惠秋芸 | 370784********7826 | 1 | 2023/6/16 | 本科 | |
109 | 玫德集团有限公司 | 尚鹏 | 371202********4951 | 1 | 2023/6/20 | 本科 | |
110 | 山东信华化科经检测有限公司 | 张向南 | 412726********1678 | 1 | 2020/7/17 | 本科 | |
111 | 济南市深泉外国语学校 | 王晓雪 | 370404********5726 | 1 | 2021/6 | 本科 | |
112 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 姚冰瑞 | 370911********5252 | 1 | 2023/7/22 | 本科 | |
113 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 张贵龙 | 370125********5995 | 1 | 2023/6/7 | 本科 | |
114 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 赵阔 | 622628********1055 | 1 | 2023/7/15 | 本科 | |
115 | 济南西兴人力资源咨询服务有限公司 | 姜雅雯 | 370124********0023 | 1 | 2023/7/1 | 本科 | |
116 | 时代低空(山东)通用航空有限公司 | 刘发明 | 370126********5215 | 1 | 2021/6/27 | 本科 |
平阴县住房保障服务中心
2025年4月9日
扫码使用手机浏览本页内容