平阴县中医医院药品价格公示
字号:
大 中 小



名称 | 规格 | 包装 | 零售价 | 产地 |
阿胶(草) | 1g/g | g | 2.375 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
艾绒 | 1g/g | g | 0.2375 | 河南 |
艾叶 | 1g/g | g | 0.0375 | 河北 |
艾叶 | 1g/g | g | 0.0375 | 河南 |
艾叶 | 1g/g | g | 0.275 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
艾叶炭 | 1g/g | g | 0.1175 | 安徽 |
艾叶炭 | 1g/g | g | 0.04375 | 河北 |
艾叶炭 | 1g/g | g | 0.0438 | 河北 |
艾柱 | 1粒/粒 | 粒 | 5.5 | 济南 |
菝葜 | 1g/g | g | 0.03375 | 陕西 |
菝葜 | 1g/g | g | 0.0338 | 陕西 |
白扁豆 | 1g/g | g | 0.3375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白扁豆 | 1g/g | g | 0.0462 | 云南 |
白矾 | 1g/g | g | 0.0375 | 山东 |
白矾 | 1g/g | g | 0.0375 | 浙江 |
白矾 | 1g/g | g | 0.03 | 浙江 |
白果仁 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白胡椒 | 1g/g | g | 0.1125 | 海南 |
白花蛇舌草 | 1g/g | g | 0.0512 | 江西抚州 |
白花蛇舌草 | 1g/g | g | 0.0512 | 江西吉安 |
白花蛇舌草 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白及 | 1g/g | g | 0.5175 | 贵州 |
白及 | 1g/g | g | 0.775 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白蔹 | 1g/g | g | 0.1262 | 湖北 |
白蔹 | 1g/g | g | 0.65 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白茅根 | 1g/g | g | 0.0537 | 河北 |
白茅根 | 1g/g | g | 0.4125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白前 | 1g/g | g | 0.1625 | 湖北武汉 |
白前 | 1g/g | g | 0.425 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白屈菜 | 1g/g | g | 0.03375 | 湖北 |
白屈菜 | 1g/g | g | 0.04 | 湖北 |
白屈菜 | 1g/g | g | 0.025 | 湖北 |
白芍 | 1g/g | g | 0.25 | 安徽 |
白芍 | 1g/g | g | 0.25 | 安徽亳州 |
白芍 | 1g/g | g | 0.1671 | 安徽亳州 |
白芍 | 1g/g | g | 0.175 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白术 | 1g/g | g | 0.275 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白术 | 1g/g | g | 0.16 | 浙江 |
白头翁 | 1g/g | g | 0.56 | 辽宁 |
白头翁 | 1g/g | g | 0.56 | 辽宁凤城 |
白头翁 | 1g/g | g | 1.025 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白薇 | 1g/g | g | 0.1437 | 山东 |
白薇 | 1g/g | g | 0.1437 | 山东 |
白薇 | 1g/g | g | 0.5 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白鲜皮 | 1g/g | g | 0.6812 | 内蒙古赤峰 |
白鲜皮 | 1g/g | g | 0.5875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白英 | 1g/g | g | 0.02 | 湖北 |
白英 | 1g/g | g | 0.025 | 湖北 |
白英 | 1g/g | g | 0.025 | 湖北襄阳 |
白芷 | 1g/g | g | 0.11 | 安徽 |
白芷 | 1g/g | g | 0.1875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
白芷 | 1g/g | g | 0.0327 | 浙江 |
百部 | 1g/g | g | 0.1062 | 湖北 |
百部 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
百合 | 1g/g | g | 0.1166 | 湖南邵阳 |
百合 | 1g/g | g | 0.1675 | 湖南湘西 |
百合 | 1g/g | g | 0.2125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
败酱草 | 1g/g | g | 0.2625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
板蓝根 | 1g/g | g | 0.0637 | 黑龙江 |
板蓝根 | 1g/g | g | 0.115 | 黑龙江 |
板蓝根 | 1g/g | g | 0.15 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
半边莲 | 1g/g | g | 0.06375 | 江苏 |
半边莲 | 1g/g | g | 0.0637 | 江苏 |
半边莲 | 1g/g | g | 0.0638 | 江苏 |
半边莲 | 1g/g | g | 0.06375 | 江苏 |
半枝莲 | 1g/g | g | 0.0325 | 河南 |
半枝莲 | 1g/g | g | 0.1 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
薄荷 | 1g/g | g | 0.06 | 江苏 |
薄荷 | 1g/g | g | 0.0625 | 江苏南通 |
薄荷 | 1g/g | g | 0.125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
北败酱草 | 1g/g | g | 0.0262 | 山东 |
北败酱草 | 1g/g | g | 0.0262 | 山东济南 |
北柴胡 | 1g/g | g | 0.4875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
北豆根 | 1g/g | g | 0.0588 | 吉林 |
北豆根 | 1g/g | g | 0.07125 | 吉林 |
北豆根 | 1g/g | g | 0.065 | 山东临沂 |
北刘寄奴 | 1g/g | g | 0.095 | 安徽 |
北刘寄奴 | 1g/g | g | 0.09 | 安徽 |
北刘寄奴 | 1g/g | g | 0.095 | 河北张家口 |
北刘寄奴 | 1g/g | g | 0.4 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
北沙参 | 1g/g | g | 0.1125 | 河北保定 |
北沙参 | 1g/g | g | 0.4625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
荜茇 | 1g/g | g | 0.15 | 云南 |
荜澄茄 | 1g/g | g | 0.095 | 广西 |
荜澄茄 | 1g/g | g | 0.095 | 广西桂林 |
壁虎 | 1g/g | g | 4.8875 | 广东 |
萹蓄 | 1g/g | g | 0.3125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
扁蓄 | 1g/g | g | 0.025 | 安徽 |
扁蓄 | 1g/g | g | 0.02 | 安徽 |
槟榔 | 1g/g | g | 0.0912 | 海南 |
槟榔 | 1g/g | g | 0.09 | 海南 |
槟榔 | 1g/g | g | 0.0912 | 海南万宁 |
槟榔 | 1g/g | g | 0.35 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
冰片 | 1g/g | g | 0.75 | 湖南怀化 |
蚕沙 | 1g/g | g | 0.04 | 江苏 |
蚕沙 | 1g/g | g | 0.275 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
蚕沙 | 1g/g | g | 0.05 | 浙江 |
草豆蔻 | 1g/g | g | 0.135 | 广西 |
草豆蔻 | 1g/g | g | 0.4125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
草果 | 1g/g | g | 0.175 | 云南 |
草果 | 1g/g | g | 0.175 | 云南保山 |
侧柏炭 | 1g/g | g | 0.04 | 安徽 |
侧柏炭 | 1g/g | g | 0.0712 | 河北 |
侧柏炭 | 1g/g | g | 0.07125 | 河北 |
侧柏炭 | 1g/g | g | 0.0412 | 山东 |
侧柏叶 | 1g/g | g | 0.0175 | 山东枣庄 |
柴胡 | 1g/g | g | 0.345 | 山西 |
柴胡 | 1g/g | g | 0.4 | 山西 |
柴胡 | 1g/g | g | 0.4 | 山西运城 |
蝉蜕 | 1g/g | g | 2.5 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
蝉蜕 | 1g/g | g | 2.5 | 山东枣庄 |
燀桃仁 | 1g/g | g | 0.4375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒白扁豆 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒白扁豆 | 1g/g | g | 0.0375 | 云南楚雄 |
炒白果仁 | 1g/g | g | 0.03 | 广西 |
炒白果仁 | 1g/g | g | 0.03 | 广西 |
炒白果仁 | 1g/g | g | 0.03 | 山东临沂 |
炒白芍 | 1g/g | g | 0.1827 | 安徽亳州 |
炒白芍 | 1g/g | g | 0.2662 | 安徽亳州 |
炒白芍 | 1g/g | g | 0.1875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒柏子仁 | 1g/g | g | 0.45 | 山东 |
炒柏子仁 | 1g/g | g | 0.45 | 山东济宁 |
炒苍耳子 | 1g/g | g | 0.045 | 山东 |
炒苍耳子 | 1g/g | g | 0.08 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒苍耳子 | 1g/g | g | 0.0875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒川楝子 | 1g/g | g | 0.275 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒川楝子 | 1g/g | g | 0.0325 | 四川德阳 |
炒稻芽 | 1g/g | g | 0.04 | 湖北 |
炒稻芽 | 1g/g | g | 0.04 | 四川 |
炒冬瓜子 | 1g/g | g | 0.045 | 安徽 |
炒谷芽 | 1g/g | g | 0.025 | 安徽亳州 |
炒槐花 | 1g/g | g | 0.06 | 山东 |
炒槐花 | 1g/g | g | 0.425 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒槐花 | 1g/g | g | 0.06 | 山东日照 |
炒火麻仁 | 1g/g | g | 0.175 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒火麻仁 | 1g/g | g | 0.0837 | 山西晋城 |
炒鸡内金 | 1g/g | g | 0.0325 | 山东临沂 |
炒蒺藜 | 1g/g | g | 0.075 | 内蒙 |
炒蒺藜 | 1g/g | g | 0.1375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒僵蚕 | 1g/g | g | 0.95 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒僵蚕 | 1g/g | g | 0.5187 | 四川 |
炒僵蚕 | 1g/g | g | 0.5187 | 四川贵阳 |
炒僵蚕 | 1g/g | g | 0.5187 | 四川资阳 |
炒芥子 | 1g/g | g | 0.3125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒芥子 | 1g/g | g | 0.0437 | 四川德阳 |
炒决明子 | 1g/g | g | 0.0437 | 河南 |
炒苦杏仁 | 1g/g | g | 0.1175 | 河北 |
炒苦杏仁 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒莱菔子 | 1g/g | g | 0.0475 | 甘肃 |
炒莱菔子 | 1g/g | g | 0.125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒六神曲 | 1g/g | g | 0.0368 | 安徽亳州 |
炒麦芽 | 1g/g | g | 0.0187 | 安徽亳州 |
炒麦芽 | 1g/g | g | 0.0187 | 河南永城 |
炒蔓荆子 | 1g/g | g | 0.35 | 江西 |
炒蔓荆子 | 1g/g | g | 0.7 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒牛蒡子 | 1g/g | g | 0.0712 | 山东 |
炒牛蒡子 | 1g/g | g | 0.1375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒牵牛子 | 1g/g | g | 0.0337 | 山东临沂 |
炒山楂 | 1g/g | g | 0.03 | 山东 |
炒山楂 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒酸枣仁 | 1g/g | g | 1.25 | 河北石家庄 |
炒酸枣仁 | 1g/g | g | 1.575 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒桃仁 | 1g/g | g | 0.1437 | 山东临沂 |
炒葶苈子 | 1g/g | g | 0.0437 | 安徽 |
炒葶苈子 | 1g/g | g | 0.0437 | 山东临沂 |
炒王不留行 | 1g/g | g | 0.0325 | 河北 |
炒王不留行 | 1g/g | g | 0.0325 | 河北保定 |
炒王不留行 | 1g/g | g | 0.1 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒栀子 | 1g/g | g | 0.1375 | 江西九江 |
炒栀子 | 1g/g | g | 0.1875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒紫苏子 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
炒紫苏子 | 1g/g | g | 0.0937 | 陕西西安 |
车前草 | 1g/g | g | 0.035 | 江西 |
车前草 | 1g/g | g | 0.125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
沉香 | 1g/g | g | 2.375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
沉香/国产 | 1g/g | g | 1.25 | 广东 |
陈皮 | 1g/g | g | 0.0183 | 广东新会 |
陈皮 | 1g/g | g | 0.1875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
陈皮 | 1g/g | g | 0.04 | 浙江 |
赤芍 | 1g/g | g | 0.22 | 内蒙古 |
赤芍 | 1g/g | g | 0.225 | 内蒙古呼伦贝尔 |
赤芍 | 1g/g | g | 0.3 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
赤石脂 | 1g/g | g | 0.02 | 河南 |
赤小豆 | 1g/g | g | 0.0337 | 河北保定 |
茺蔚子 | 1g/g | g | 0.0787 | 安徽 |
茺蔚子 | 1g/g | g | 0.07 | 安徽 |
茺蔚子 | 1g/g | g | 0.0788 | 安徽 |
茺蔚子 | 1g/g | g | 0.07875 | 安徽 |
茺蔚子 | 1g/g | g | 0.0787 | 河南信阳 |
楮实子 | 1g/g | g | 0.4375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
褚实子 | 1g/g | g | 0.1475 | 安徽 |
褚实子 | 1g/g | g | 0.1475 | 安徽亳州 |
川贝母 | 1g/g | g | 8.75 | 四川 |
川贝母 | 1g/g | g | 8.75 | 四川阿坝 |
川木通 | 1g/g | g | 0.2875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
川木通 | 1g/g | g | 0.04 | 四川 |
川木通 | 1g/g | g | 0.0475 | 四川 |
川木通 | 1g/g | g | 0.0475 | 四川宜宾 |
川牛膝 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
川牛膝 | 1g/g | g | 0.1462 | 四川雅安 |
川牛膝 | 1g/g | g | 0.0657 | 重庆 |
川芎 | 1g/g | g | 0.275 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
川芎 | 1g/g | g | 0.08375 | 四川成都 |
川芎 | 1g/g | g | 0.0387 | 四川眉山 |
穿山龙 | 1g/g | g | 0.04 | 吉林 |
穿山龙 | 1g/g | g | 0.04 | 辽宁 |
垂盆草 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
刺五加 | 1g/g | g | 0.0612 | 吉林 |
刺五加 | 1g/g | g | 0.0512 | 吉林白山市 |
刺五加 | 1g/g | g | 0.0612 | 吉林白山市 |
刺五加 | 1g/g | g | 0.2875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋北柴胡 | 1g/g | g | 0.48 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋鳖甲 | 1g/g | g | 0.3825 | 湖北武汉 |
醋鳖甲 | 1g/g | g | 0.3825 | 山东 |
醋鳖甲 | 1g/g | g | 1.625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋柴胡 | 1g/g | g | 0.36375 | 山东 |
醋柴胡 | 1g/g | g | 0.36 | 山东 |
醋柴胡 | 1g/g | g | 0.3637 | 山东 |
醋柴胡 | 1g/g | g | 0.3637 | 山西 |
醋莪术 | 1g/g | g | 0.0525 | 广西 |
醋莪术 | 1g/g | g | 0.0525 | 广西 |
醋莪术 | 1g/g | g | 0.0525 | 广西桂林 |
醋莪术 | 1g/g | g | 0.2 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋龟甲 | 1g/g | g | 0.365 | 湖北武汉 |
醋龟甲 | 1g/g | g | 0.53 | 山东 |
醋龟甲 | 1g/g | g | 0.5375 | 山东 |
醋龟甲 | 1g/g | g | 2.4375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋没药 | 1g/g | g | 0.35 | 肯尼亚 |
醋青皮 | 1g/g | g | 0.0437 | 湖北 |
醋青皮 | 1g/g | g | 0.1875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋乳香 | 1g/g | g | 0.1375 | 埃塞俄比亚 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.06875 | 江苏 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.0687 | 江苏 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.06 | 江苏 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.06 | 浙江 |
醋三棱 | 1g/g | g | 0.0687 | 浙江 |
醋五灵脂 | 1g/g | g | 0.115 | 陕西 |
醋五灵脂 | 1g/g | g | 0.415 | 陕西商洛 |
醋五味子 | 1g/g | g | 0.175 | 辽宁抚顺 |
醋五味子 | 1g/g | g | 1.0375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋香附 | 1g/g | g | 0.035 | 河南 |
醋香附 | 1g/g | g | 0.175 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋延胡索 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
醋延胡索 | 1g/g | g | 0.3837 | 浙江 |
醋延胡索 | 1g/g | g | 0.3837 | 浙江 |
醋延胡索 | 1g/g | g | 0.38 | 浙江 |
大腹皮 | 1g/g | g | 0.0325 | 海南万宁 |
大腹皮 | 1g/g | g | 0.2 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大黄 | 1g/g | g | 0.075 | 甘肃陇南 |
大黄 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大黄炭 | 1g/g | g | 0.1 | 甘肃 |
大黄炭 | 1g/g | g | 0.1 | 四川 |
大蓟 | 1g/g | g | 0.15 | 安徽 |
大蓟 | 1g/g | g | 0.15 | 安徽 |
大蓟 | 1g/g | g | 0.15 | 安徽 |
大蓟 | 1g/g | g | 0.35 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大青叶 | 1g/g | g | 0.0287 | 黑龙江大庆 |
大青叶 | 1g/g | g | 0.1 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大血藤 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大血藤 | 1g/g | g | 0.03 | 四川 |
大血藤 | 1g/g | g | 0.03 | 四川 |
大枣 | 1g/g | g | 0.1625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
大枣 | 1g/g | g | 0.0587 | 新疆和田 |
大皂角 | 1g/g | g | 0.035 | 山东 |
大皂角 | 1g/g | g | 0.03 | 山东 |
丹参 | 1g/g | g | 0.0925 | 山东 |
丹参 | 1g/g | g | 0.2 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
丹参 | 1g/g | g | 0.0925 | 山东济南 |
丹参 | 1g/g | g | 0.055 | 四川绵阳 |
胆南星 | 1g/g | g | 0.07 | 四川 |
淡豆豉 | 1g/g | g | 0.1062 | 河北保定 |
淡豆豉 | 1g/g | g | 0.5 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
淡竹叶 | 1g/g | g | 0.0462 | 湖南怀化 |
淡竹叶 | 1g/g | g | 0.125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
淡竹叶 | 1g/g | g | 0.0462 | 四川 |
当归 | 1g/g | g | 0.48 | 甘肃 |
当归 | 1g/g | g | 0.4875 | 甘肃定西 |
当归 | 1g/g | g | 0.1853 | 甘肃定西 |
当归 | 1g/g | g | 0.3 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
党参 | 1g/g | g | 0.3375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
党参 | 1g/g | g | 0.2462 | 山西晋城 |
灯心草 | 1g/g | g | 1.1625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
灯芯草 | 1g/g | g | 0.43 | 江西 |
灯芯草 | 1g/g | g | 0.4375 | 江西 |
灯芯草 | 1g/g | g | 0.4375 | 江西抚州 |
地耳草 | 1g/g | g | 0.08375 | 贵州 |
地枫皮 | 1g/g | g | 0.15 | 广西 |
地枫皮 | 1g/g | g | 0.0588 | 浙江 |
地枫皮 | 1g/g | g | 0.0675 | 浙江 |
地肤子 | 1g/g | g | 0.0612 | 黑龙江绥化 |
地肤子 | 1g/g | g | 0.125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
地骨皮 | 1g/g | g | 0.625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
地骨皮 | 1g/g | g | 0.2687 | 山西运城 |
地黄 | 1g/g | g | 0.0386 | 河南焦作 |
地黄 | 1g/g | g | 0.0675 | 河南焦作 |
地黄炭 | 1g/g | g | 0.0837 | 河南 |
地黄炭 | 1g/g | g | 0.08375 | 河南 |
地骷髅 | 1g/g | g | 0.2225 | 安徽 |
地龙 | 1g/g | g | 0.4425 | 广西钦州 |
地龙 | 1g/g | g | 1.9625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
地榆 | 1g/g | g | 0.05 | 甘肃 |
地榆 | 1g/g | g | 0.05 | 甘肃天水 |
地榆 | 1g/g | g | 0.3 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
地榆炭 | 1g/g | g | 0.0737 | 甘肃天水 |
丁香 | 1g/g | g | 0.12 | 广西贵港 |
丁香 | 1g/g | g | 0.75 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
冬瓜皮 | 1g/g | g | 0.06 | 安徽 |
冬瓜皮 | 1g/g | g | 0.0625 | 河南孟州 |
冬瓜子 | 1g/g | g | 0.4375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
冬葵果 | 1g/g | g | 0.25 | 河南 |
冬葵果 | 1g/g | g | 0.75 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
冬凌草 | 1g/g | g | 0.045 | 山西 |
豆蔻 | 1g/g | g | 0.1337 | 广西 |
豆蔻 | 1g/g | g | 0.1337 | 广西 |
独活 | 1g/g | g | 0.1125 | 湖北恩施 |
独活 | 1g/g | g | 0.2125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
独一味 | 1g/g | g | 0.1125 | 四川 |
独一味 | 1g/g | g | 0.0738 | 西藏 |
煅磁石 | 1g/g | g | 0.0125 | 河北邯郸 |
煅龙骨 | 1g/g | g | 0.3 | 山西 |
煅牡蛎 | 1g/g | g | 0.0137 | 山东烟台 |
煅瓦楞子 | 1g/g | g | 0.0118 | 山东 |
煅赭石 | 1g/g | g | 0.0112 | 河北保定 |
鹅不食草 | 1g/g | g | 0.0787 | 安徽 |
鹅不食草 | 1g/g | g | 0.0788 | 广东 |
鹅不食草 | 1g/g | g | 0.0787 | 广东 |
鹅不食草 | 1g/g | g | 0.07 | 湖北 |
儿茶 | 1g/g | g | 0.13125 | 云南 |
儿茶 | 1g/g | g | 0.1587 | 云南 |
儿茶 | 1g/g | g | 0.15875 | 云南 |
法半夏 | 1g/g | g | 0.2625 | 山东菏泽 |
法半夏 | 1g/g | g | 1 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
番泻叶 | 1g/g | g | 0.0375 | 广西 |
防风 | 1g/g | g | 1.13 | 内蒙古 |
防风 | 1g/g | g | 1.1337 | 内蒙古赤峰 |
防风 | 1g/g | g | 0.325 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
防己 | 1g/g | g | 0.40875 | 江西 |
防己 | 1g/g | g | 0.4087 | 江西 |
防己 | 1g/g | g | 0.6675 | 江西 |
防己 | 1g/g | g | 0.5375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
蜂房 | 1g/g | g | 2.5 | 山东临沂 |
佛手 | 1g/g | g | 0.1337 | 广东肇庆 |
佛手 | 1g/g | g | 0.1187 | 广西 |
佛手 | 1g/g | g | 0.4 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒白术 | 1g/g | g | 0.4187 | 安徽亳州 |
麸炒白术 | 1g/g | g | 0.2875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒白术 | 1g/g | g | 0.3837 | 浙江 |
麸炒苍术 | 1g/g | g | 0.35 | 内蒙古赤峰 |
麸炒苍术 | 1g/g | g | 0.725 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒芡实 | 1g/g | g | 0.0825 | 广东 |
麸炒芡实 | 1g/g | g | 0.0825 | 广东肇庆 |
麸炒山药 | 1g/g | g | 0.0925 | 河南焦作 |
麸炒山药 | 1g/g | g | 0.425 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒薏苡仁 | 1g/g | g | 0.0412 | 贵州兴仁 |
麸炒薏苡仁 | 1g/g | g | 0.0221 | 贵州兴仁 |
麸炒薏苡仁 | 1g/g | g | 0.1625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒枳壳 | 1g/g | g | 0.1 | 江西宜春 |
麸炒枳壳 | 1g/g | g | 0.2375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸炒枳实 | 1g/g | g | 0.125 | 江西宜春 |
麸炒枳实 | 1g/g | g | 0.425 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
麸煨肉豆蔻 | 1g/g | g | 0.85 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
茯苓 | 1g/g | g | 0.3875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
茯苓 | 1g/g | g | 0.0408 | 云南普洱 |
茯苓皮 | 1g/g | g | 0.0362 | 安徽 |
茯苓皮 | 1g/g | g | 0.0362 | 安徽安庆 |
茯苓皮 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
茯神 | 1g/g | g | 0.55 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
茯神 | 1g/g | g | 0.1712 | 云南德宏州 |
浮萍 | 1g/g | g | 0.025 | 江苏 |
浮萍 | 1g/g | g | 0.025 | 山东 |
浮萍 | 1g/g | g | 0.02 | 山东 |
浮萍 | 1g/g | g | 0.2 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
浮小麦 | 1g/g | g | 0.0231 | 山东 |
浮小麦 | 1g/g | g | 0.0231 | 山东济南 |
附片(黑顺片) | 1g/g | g | 0.51 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
附片(黑顺片) | 1g/g | g | 0.5125 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
覆盆子 | 1g/g | g | 0.3937 | 浙江 |
甘草 | 1g/g | g | 0.0812 | 甘肃 |
甘草 | 1g/g | g | 0.2375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
甘松 | 1g/g | g | 0.2337 | 四川 |
干姜 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
干姜 | 1g/g | g | 0.08 | 四川乐山 |
高良姜 | 1g/g | g | 0.11 | 广东 |
高良姜 | 1g/g | g | 0.1162 | 广东 |
高良姜 | 1g/g | g | 0.1162 | 广东湛江 |
高良姜 | 1g/g | g | 0.3875 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
藁本 | 1g/g | g | 0.15 | 辽宁 |
藁本 | 1g/g | g | 0.475 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
葛根 | 1g/g | g | 0.0387 | 安徽 |
葛根 | 1g/g | g | 0.0387 | 安徽安庆 |
葛根 | 1g/g | g | 0.15 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
贡菊 | 1g/g | g | 0.34 | 安徽 |
钩藤 | 1g/g | g | 0.2187 | 湖南怀化 |
钩藤 | 1g/g | g | 0.175 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
枸杞子 | 1g/g | g | 0.1287 | 宁夏中宁 |
枸杞子 | 1g/g | g | 0.8 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
谷精草 | 1g/g | g | 0.11 | 浙江 |
瓜蒌 | 1g/g | g | 0.25 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
瓜蒌 | 1g/g | g | 0.1837 | 山东济南 |
瓜蒌 | 1g/g | g | 0.2337 | 山东济南 |
广藿香 | 1g/g | g | 0.0575 | 广东 |
广藿香 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
龟甲胶 | 1g/g | g | 4.35 | 御生堂 |
鬼箭羽 | 1g/g | g | 0.3375 | 安徽 |
鬼箭羽 | 1g/g | g | 0.3375 | 吉林蛟河 |
桂花 | 1g/g | g | 0.4675 | 广西 |
桂枝 | 1g/g | g | 0.0166 | 广西平南 |
桂枝 | 1g/g | g | 0.0262 | 广西平南 |
桂枝 | 1g/g | g | 0.225 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
蛤壳 | 1g/g | g | 0.0232 | 江苏 |
蛤壳 | 1g/g | g | 0.02325 | 江苏 |
蛤壳 | 1g/g | g | 0.0232 | 浙江 |
海风藤 | 1g/g | g | 0.13 | 四川 |
海风藤 | 1g/g | g | 0.13 | 浙江 |
海风藤 | 1g/g | g | 0.13 | 浙江 |
海浮石 | 1g/g | g | 0.1687 | 山东 |
海金沙 | 1g/g | g | 0.62 | 江西 |
海金沙 | 1g/g | g | 2.3 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
海螵蛸 | 1g/g | g | 0.1725 | 山东 |
海螵蛸 | 1g/g | g | 0.1725 | 山东青岛 |
海桐皮 | 1g/g | g | 0.125 | 广西 |
海藻 | 1g/g | g | 0.08 | 浙江温岭 |
寒水石 | 1g/g | g | 0.04 | 辽宁 |
寒水石 | 1g/g | g | 0.0238 | 山东 |
寒水石 | 1g/g | g | 0.0369 | 山西 |
寒水石 | 1g/g | g | 0.04375 | 山西 |
诃子 | 1g/g | g | 0.4625 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
诃子肉 | 1g/g | g | 0.06 | 云南 |
合欢花 | 1g/g | g | 0.6337 | 山东 |
合欢花 | 1g/g | g | 0.2375 | 山东红日康仁堂药业有限公司 |
合欢花 | 1g/g | g | 0.6337 | 山东临沂 |
合欢皮 | 1g/g | g | 0.0191 | 湖北 |
合欢皮 | 1g/g | g | 0.0312 | 湖北恩施 |
