平阴县人民医院医疗服务项目价格及计价标准公示
字号:
大 中 小



医院医疗服务项目价格公示 | |||
根据关于印发《济南市公立医疗机构医疗服务价格》的通知 | |||
济医保发〔2022〕20 号文件 | |||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 二级价格 |
110100001 | 便民门诊 | 次 | 1 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4 |
110200002a | 副主任医师 | 次 | 15 |
110200002b | 主任医师 | 次 | 23 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 20 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 35 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 130 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 60 |
110600001 | 救护车费 | 每公里 | 3 |
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 0 |
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 0 |
110900001a | 四人以上间 | 床日 | 40 |
110900001b1 | 一等 | 床日 | 60 |
110900001b2 | 二等 | 床日 | 50 |
110900001b3 | 三等 | 床日 | 30 |
110900001c1 | 一等 | 床日 | 70 |
110900001c2 | 二等 | 床日 | 60 |
110900001c3 | 三等 | 床日 | 50 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 床日 | 150 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 330 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 |
111000002a | 普通医师 | 人次 | 20 |
111000002b | 副主任医师 | 人次 | 60 |
111000002c | 主任医师 | 人次 | 80 |
111000003 | 远程会诊 | 小时 | 500 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 9 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 6 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 45 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 30 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 15 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 60 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 40 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 20 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 40 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 60 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 14 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 20 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 60 |
120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 |
120200001 | 大抢救 | 次 | 200 |
120200002 | 中抢救 | 次 | 150 |
120200003 | 小抢救 | 次 | 100 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5 |
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 4.5 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 5.5 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 10 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 20 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 20 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 60 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 60 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 130 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 80 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 |
120400014 | 骨髓腔输液 | 次 | 300 |
120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 105 |
120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 75 |
120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 55 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 95 |
120600002 | 大换药 | 次 | 42 |
120600003 | 中换药 | 次 | 21 |
120600004 | 小换药 | 次 | 14 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.5 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 12 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 次 | 24 |
120900001 | 胃肠减压 | 日/根 | 12 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 60 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.5 |
121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 10 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 3 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 5 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 12 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 45 |
121600001 | 导尿 | 次或日 | 28 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 9 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 15 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 3 |
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5 |
130400001 | 围产保健访视 | 次 | 15 |
130500001 | 传染病访视 | 次 | 20 |
130700001a | 副高职称以上 | 次 | 40 |
130700001b | 中级职称及以下 | 次 | 30 |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 3 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 30 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 10分钟 | 30 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
210102001 | 5×7吋 | 片数 | 5 |
10 | |||
210102002 | 8×10吋 | 片数 | 8 |
15 | |||
210102003 | 10×12吋 | 片数 | 11 |
18 | |||
210102004 | 11×14吋 | 片数 | 14 |
22 | |||
210102005 | 12×15吋 | 片数 | 16 |
25 | |||
210102006 | 14×14吋 | 片数 | 18 |
26 | |||
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 20 |
30 | |||
210102008 | 牙片 | 片数 | 6 |
210102009 | 咬合片 | 片数 | 12 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 30 |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 40 |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 80 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
210102016 | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 55 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 420 |
210103001 | 气脑造影 | 次 | 60 |
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 60 |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 70 |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 70 |
210103004a | 全脊柱造影 | 正位或侧位 | 130 |
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 50 |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 50 |
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 50 |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 80 |
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 55 |
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 80 |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 60 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60 |
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 100 |
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 100 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 100 |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 100 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 364 |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 |
210103023 | T管造影 | 次 | 50 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 100 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 120 |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 80 |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 100 |
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 400 |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 80 |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 50 |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 50 |
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 50 |
210103035a | 四肢血管造影(静脉) | 单肢 | 600 |
210103035b | 四肢血管造影(动脉) | 单肢 | 1200 |
210200001a | 1.0T以下磁共振平扫 | 每部位 | 310 |
210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 540 |
210200003 | 脑功能成像 | 次 | 470 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 440 |
210200005 | 强化磁共振血管成像 | 每部位 | 390 |
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 90 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 390 |
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 390 |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 580 |
ECCZX002 | 单脏器灌注磁共振成像 | 次 | 400 |
ECCZX003 | 磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 100 |
ECCZX004 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 次 | 130 |
ECCZZ001 | 磁共振三维导航定位 | 次 | 800 |
210300001a | 普通CT扫描 | 每个部位 | 40 |
210300001b | 单、双层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 160 |
210300001c | 4—10层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 180 |
210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 220 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 390 |
210300001f | 双源螺旋CT扫描 | 每个部位 | 600 |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 190 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 390 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 440 |
210300006 | 冠状动脉成像 | 每个部位 | 440 |
210300007 | 灌注成像 | 每个部位 | 290 |
210400001 | 副主任医师 | 次 | 100 |
210400002 | 主任医师 | 次 | 160 |
210500001 | 红外热象检查 | 部位 | 100 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 30 |
210500004 | 三维医学影像手术计划 | 次 | 800 |
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 5 |
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 5 |
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 10 |
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 6 |
220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 30 |
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 30 |
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 30 |
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 30 |
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 84 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25 |
220201008a | 床旁B超检查 | 次 | 50 |
220201008b | 术中B超检查 | 半小时 | 50 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 60 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 60 |
220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 60 |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 100 |
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 40 |
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 40 |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 40 |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 40 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 100 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 60 |
220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 130 |
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 130 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 100 |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 100 |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 20 |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 30 |
220600003 | 床旁超声心动图 | 60 | |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 280 |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 150 |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 150 |
220600008 | 右心声学造影 | 次 | 80 |
220600009 | 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | 次 | 300 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 30 |
220600011 | 冠状动脉介入超声 | 次 | 300 |
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 100 |
220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 40 |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 40 |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 |
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 40 |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 40 |
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 180 |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 10 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 20 |
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 15 |
220800005 | 超声多幅照相 | 片 | 15 |
220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 15 |
220800007 | 超声检查实时录象 | 次 | 20 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 |
230100001 | 脏器动态扫描 | 三次显象 | 120 |
230100002 | 脏器静态扫描 | 每个体位 | 100 |
230200001 | 脑血管显象 | 次 | 200 |
230200002 | 脑显象 | 四个体位 | 200 |
230200003 | 脑池显象 | 次 | 200 |
230200004 | 脑室引流显象 | 次 | 200 |
230200005 | 泪管显象 | 次 | 150 |
230200006 | 甲状腺静态显象 | 每个体位 | 150 |
230200007 | 甲状腺血流显象 | 次 | 170 |
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 100 |
230200009 | 甲状腺激素抑制显象 | 次 | 100 |
230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 | 二个时相 | 100 |
230200011 | 甲状旁腺显象 | 次 | 200 |
230200012 | 静息心肌灌注显象 | 三个体位 | 200 |
230200013 | 负荷心肌灌注显象 | 三个体位 | 200 |
230200014 | 静息门控心肌灌注显象 | 三个体位 | 260 |
230200015 | 负荷门控心肌灌注显象 | 三个体位 | 260 |
230200016 | 首次通过法心血管显象 | 次 | 200 |
230200017 | 平衡法门控心室显象 | 三个体位 | 180 |
230200018 | 平衡法负荷门控心室显象 | 三个体位 | 240 |
230200019 | 急性心肌梗塞灶显象 | 三个体位 | 200 |
230200020 | 动脉显象 | 次 | 200 |
230200021 | 门脉血流测定显象 | 次 | 200 |
230200022 | 门体分流显象 | 次 | 200 |
230200023 | 下肢深静脉显象 | 次 | 200 |
230200024 | 局部淋巴显象 | 一个体位 | 220 |
230200025 | 肺灌注显象 | 六个体位 | 220 |
230200026 | 肺通气显象 | 六个体位 | 240 |
230200027 | 唾液腺静态显象 | 三个体位 | 200 |
230200028 | 唾液腺动态显象 | 次 | 240 |
230200029 | 食管通过显象 | 次 | 220 |
230200030 | 胃食管返流显象 | 次 | 220 |
230200031 | 十二指肠胃返流显象 | 次 | 220 |
230200032 | 胃排空试验 | 次 | 260 |
230200033 | 异位胃粘膜显象 | 次 | 260 |
230200034 | 消化道出血显象 | 小时 | 240 |
230200035 | 肝胶体显象 | 三个体位 | 200 |
230200036 | 肝血流显象 | 次 | 200 |
230200037 | 肝血池显象 | 二个时相 | 220 |
230200038 | 肝胆动态显象 | 小时 | 260 |
230200039 | 脾显象 | 次 | 200 |
230200040 | 胰腺显象 | 次 | 200 |
230200041 | 小肠功能显象 | 次 | 200 |
230200042 | 肠道蛋白丢失显象 | 次 | 200 |
230200043 | 肾上腺皮质显象 | 72小时 | 300 |
230200044 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 | 72小时 | 300 |
230200045 | 肾动态显象 | 次 | 240 |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 260 |
230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | 次 | 260 |
230200048 | 介入肾动态显象 | 次 | 260 |
230200049 | 肾静态显象 | 二个体位 | 200 |
230200050 | 膀胱输尿管返流显象 | 次 | 260 |
230200051 | 阴道尿道瘘显象 | 次 | 220 |
230200052 | 阴囊显象 | 次 | 220 |
230200053 | 局部骨显象 | 二个体位 | 200 |
230200054 | 骨三相显象 | 次 | 260 |
230200055 | 骨密度测定 | 每个部位 | 100 |
230200056 | 红细胞破坏部位测定 | 次 | 180 |
230200057 | 炎症局部显象 | 二个体位一个时相 | 180 |
230200058 | 亲肿瘤局部显象 | 每个体位 | 200 |
230200059 | 放射免疫显象 | 次 | 300 |
230200060 | 放射受体显象 | 次 | 300 |
230300001 | 脏器断层显像 | 次 | 240 |
230300002 | 全身显像 | 次 | 300 |
230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 | 次 | 300 |
230300004 | 肾上腺髓质断层显象 | 次 | 270 |
230300005 | 负荷心肌灌注断层显象 | 次 | 240 |
230400001 | 脑血流断层显象 | 次 | 3000 |
230400002 | 脑代谢断层显象 | 次 | 3000 |
230400003 | 静息心肌灌注断层显象 | 次 | 3000 |
230400004 | 负荷心肌灌注断层显象 | 次 | 3000 |
230400005 | 心肌代谢断层显象 | 次 | 3000 |
230400006 | 心脏神经受体断层显象 | 次 | 3000 |
230400007 | 肿瘤全身断层显象 | 次 | 5000 |
230400008 | 肿瘤局部断层显象 | 次 | 3500 |
230400009 | 神经受体显象 | 次 | 4000 |
230400010 | 正电子发射计算机断层—X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 每个部位 | 4300 |
230500001 | 脑血流测定 | 次 | 100 |
230500002 | 甲状腺摄131碘试验 | 二次 | 50 |
230500003 | 甲状腺激素抑制试验 | 二次 | 50 |
230500004 | 过氯酸钾释放试验 | 二次 | 50 |
230500005 | 心功能测定 | 次 | 100 |
230500006 | 血容量测定 | 次 | 50 |
230500007 | 红细胞寿命测定 | 次 | 50 |
230500008 | 肾图 | 次 | 60 |
230500009 | 介入肾图 | 次 | 80 |
230500010 | 肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 90 |
230500011 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 90 |
230500012 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 100 |
230500013 | 消化道动力测定 | 次 | 100 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 120 |
230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 毫居里 | 300 |
230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 毫居里 | 300 |
230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 毫居里 | 110 |
230600004 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 毫居里 | 300 |
230600005 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 300 |
230600006 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 260 |
230600007 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 500 |
230600008 | 90钇-微球介入治疗 | 次 | 500 |
230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 280 |
230600010 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 280 |
230600011 | 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 280 |
230600012 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 毫居里 | 280 |
230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 400 |
230600014 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 500 |
230600015 | 99锝(云克)治疗 | 次 | 20 |
230600016 | 90锶贴敷治疗 | 次 | 60 |
230600017 | 组织间粒子植入术 | 次 | 6000 |
240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 次 | 50 |
240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 次 | 100 |
240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 次 | 260 |
240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 次 | 480 |
240100004a | 特定计算机治疗计划系统 | 次 | 1500 |
240100005 | 放射治疗的适时监控 | 次 | 50 |
LABZX005 | 三维实时显像监控 | 次 | 300 |
LABZX002 | 二维剂量验证 | 次 | 1500 |
LABZX003 | 三维剂量验证 | 次 | 1500 |
240200001 | 简易定位 | 疗程 | 40 |
240200002 | 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 150 |
240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 600 |
240300001 | 深部X线照射 | 每照射野 | 15 |
240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 30 |
240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 每照射野 | 40 |
240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 70 |
240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照射野 | 120 |
240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 150 |
240300007 | X刀治疗 | 每疗程 | 6000 |
240300008 | 伽玛刀治疗 | 次 | 1500 |
240300009 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 150 |
240300010 | 半身照射 | 每照射野 | 500 |
240300011 | 全身60钴照射 | 每照射野 | 500 |
240300012 | 全身X线照射 | 每照射野 | 1000 |
240300013 | 全身电子线照射 | 每照射野 | 1000 |
240300014 | 术中放疗 | 次 | 1500 |
240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 次 | 1300 |
240300017 | 断层放射治疗 | 次 | 3500 |
240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 350 |
240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 380 |
240400003 | 组织间插置放疗 | 次 | 450 |
240400004 | 手术置管放疗 | 次 | 450 |
240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 150 |
240400006 | 血管内后装放疗 | 次 | 500 |
LAETA001 | 妇科三管腔内后装放疗 | 次 | 800 |
LAETA003 | 妇科卵型容器腔内后装放疗 | 次 | 500 |
240500001 | 合金模具设计及制作 | 次 | 300 |
240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 200 |
240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 150 |
240500004 | 面模设计及制作 | 次 | 200 |
240500005 | 体架 | 疗程 | 600 |
LAFZZ001 | 薄铅皮挡块制备 | 块 | 100 |
LAFZZ015 | 真空垫制备 | 个 | 600 |
240700001 | 深部热疗 | 次 | 840 |
240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 2000 |
240700004 | 氩氦刀肿瘤冷冻治疗术 | 次 | 14000 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 |
250101001a | 干化学法 | 项 | 20 |
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 3 |
250101005a | 镜检法 | 项 | 5 |
250101005b | 仪器法 | 项 | 25 |
250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 2 |
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2 |
250101008a | 手工法 | 项 | 5 |
250101008b | 仪器法 | 项 | 8 |
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 3 |
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 3 |
250101011a | 手工法 | 项 | 5 |
250101011b | 仪器法 | 项 | 10 |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 10 |
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 10 |
250101014 | 血小板计数 | 项 | 2 |
250101015a | 两分类 | 项 | 10 |
250101015b | 三分类 | 项 | 15 |
250101015c | 五分类 | 项 | 19 |
250101017 | 出血时间测定 | 项 | 20 |
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 10 |
250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 10 |
250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 30 |
250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 30 |
250102001a | 尿常规检查 | 次 | 2 |
250102001b | 尿常规检查 | 次 | 9 |
250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 |
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 |
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 |
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 18 |
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 |
250102006a | 手工比色法 | 项 | 3 |
250102006b | 各种化学方法 | 项 | 5 |
250102006c | 免疫比浊法 | 项 | 7 |
250102007a | 热沉淀法 | 项 | 5 |
250102007b | 免疫电泳法(全自动电泳) | 项 | 30 |
250102007c | 免疫比浊 | 项 | 15 |
250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 10 |
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 3 |
250102010a | 化学法 | 项 | 1 |
250102010b | 试纸条 | 项 | 5 |
250102011a | 化学法 | 项 | 4 |
250102011b | 酶法 | 项 | 8 |
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 3 |
250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3 |
250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 5 |
250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 5 |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 5 |
250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 60 |
250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 5 |
250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 5 |
250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 5 |
250102021a | 乳胶凝集法 | 项 | 5 |
250102021b | 酶免法或金标法 | 项 | 10 |
250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 15 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5 |
250102024a | 手工法 | 项 | 10 |
250102024b | 仪器法 | 项 | 20 |
250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 5 |
250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 60 |
250102027a | 手工法 | 项 | 10 |
250102027b | 仪器法 | 项 | 15 |
250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 5 |
250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 5 |
250102034a | 手工法 | 项 | 6 |
250102034b | 图象分析仪法 | 项 | 15 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 |
250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 70 |
250102037 | 尿卟啉定量测定 | 项 | 50 |
250102038 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 次 | 55 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 1.8 |
250103002a | 化学法 | 项 | 1 |
250103002b | 免疫法 | 项 | 8 |
250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 3 |
250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3 |
250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 5 |
250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 150 |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10 |
250104002a | 细胞学 | 次 | 20 |
250104002b | 染色体 | 次 | 280 |
250104002c | AgNOR检查 | 次 | 20 |
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 10 |
250104004a | 手工法 | 次 | 8 |
250104004b | 仪器法 | 次 | 30 |
250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 10 |
250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 10 |
250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 30 |
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 80 |
250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 80 |
250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 50 |
250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 10 |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 10 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 项 | 6 |
250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 5 |
250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 10 |
250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 10 |
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5 |
250104019a | 一般检查 | 次 | 10 |
250104019b | 脱落细胞形态学检查 | 次 | 50 |
250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 50 |
250104021 | 精子凝集试验 | 项 | 10 |
250104023 | 精液渗透压测定 | 项 | 10 |
250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 10 |
250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 200 |
250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 80 |
250104028 | 精浆(全精)乳脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 120 |
250104029 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 180 |
250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 100 |
250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 80 |
250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 160 |
250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 150 |
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 200 |
250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 10 |
250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 |
250201004a | 荧光显微镜法 | 项 | 30 |
250201004b | 流式细胞仪法 | 项 | 150 |
