平阴县妇幼保健计划生育服务中心医疗、保健服务项目、价格及计价标准
字号:
大 中 小



平阴县妇幼保健计划生育服务中心医疗、保健服务项目、价格及计价标准
计价编号 | 计价名称 | 单价 | 费用分类 |
450000009 | 其他推拿治疗 | 45 | 治疗类 |
130900001 | 健康咨询(一对一) | 5 | 治疗类 |
340100019 | 磁疗 | 21 | 治疗类 |
340100013a | 微波治疗(签约包) | 24 | 治疗类 |
410000007a | 中药蒸汽浴延长治疗. | 100 | 治疗类 |
4500000010 | 小儿推拿(捏脊) | 30 | 治疗类 |
130900003a | 营养状况评价与咨询(儿童) | 40 | 功能检查 |
311501001a | 比奈智力测定(10岁以下) | 40 | 其他 |
311501001b | 儿童孤独行为检查量表 | 40 | 功能检查 |
310300002a | 特殊视力检查 每增加一项加收 | 2 | 功能检查 |
310300002 | 特殊视力检查 | 2 | 功能检查 |
130900001a | 健康咨询(一对一) | 5 | 其他 |
311202015 | 神经反应测评 | 30 | 其他 |
331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 648 | 手术 |
331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 648 | 手术 |
311201053 | 人工流产术 | 400 | 手术 |
311201049 | 避孕药皮下埋植术 | 120 | 治疗类 |
311201004a | 阴道镜检查(电子) | 100 | 功能检查 |
311201056 | 药物性引产处置术 | 170 | 治疗类 |
270500002 | 免疫组织化学染色 | 167 | 其他 |
311201048a | 宫内节育器放置术(双子宫取环加收) | 84 | 治疗类 |
331700063 | Leep刀 | 380 | 其他 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 305 | 其他 |
311201008 | 宫颈活检术 | 280 | 功能检查 |
LEEQU001 | 阴部/盆底肌磁刺激治疗 | 120 | 康复 |
fjzx1JLEEQU00 | 盆底磁电联合康复治疗套餐 | 1002 | 康复 |
JLEEQU003a | 盆底康复10次一疗程 | 600 | 康复 |
JLEEQU003 | 盆底康复 | 60 | 康复 |
JLEEQU002 | 盆底评估 | 60 | 康复 |
130900003 | 营养状况评价与咨询 | 60 | 功能检查 |
340100007 | 电诊断(个体营养检测) | 20 | 其他 |
110200001 | 门诊诊察费普通 | 6 | 其他 |
110200002a | 门诊诊察费副主任医师 | 6 | 其他 |
110200002b | 门诊诊察费主任医师 | 23 | 其他 |
430000016 | 电针 | 18 | 中医诊疗项目 |
430000003 | 手指点穴 | 20 | 中医诊疗项目 |
430000002 | 温针 | 30 | 中医诊疗项目 |
450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 60 | 中医诊疗项目 |
430000021 | 放血疗法 | 20 | 其他 |
340100018 | 电子生物反馈疗法 | 42 | 其他 |
340100012 | 超短波短波治疗 | 15 | 康复 |
470000012 | 刮痧治疗 | 30 | 中医诊疗项目 |
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 50 | 康复 |
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 70 | 康复 |
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 65 | 治疗类 |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 56 | 中医诊疗项目 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 49 | 中医诊疗项目 |
4300000023 | 穴位贴敷治疗 | 10 | 中医诊疗项目 |
311501001 | 日常生活能力评定量表 | 40 | 功能检查 |
311501003a | 精神科C类量表测查 精神科C类量表电脑测查 | 120 | 其他 |
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 21 | 功能检查 |
310510002 | 氟防龋治疗 | 14 | 其他 |
310300001 | 普通视力检查 | 1.4 | 功能检查 |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 21 | 治疗类 |
340100013 | 微波治疗 | 15 | 治疗类 |
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 21 | 治疗类 |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 21 | 治疗类 |
1102 | 妇科检查加收 | 5 | 功能检查 |
220301001 | 卵泡测定3-5次(优生优育优惠) | 300 | 其他 |
311201015a | 子宫输卵管通液术自动通液仪加收 | 50 | 其他 |
311201053c | 人工流产术 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术加收 | 200 | 治疗类 |
311201004b | 阴道镜检查 电子镜加收 | 80 | 功能检查 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 277 | 手术 |
311201053b | 人工流产术 无痛免麻醉诊刮术 | 180 | 手术 |
311201053a | 人工流产术 微创微痛人流术 | 240 | 手术 |
311201050 | 刮宫术 | 280 | 其他 |
311201048 | 宫内节育器放置术(包括取环术) | 225 | 其他 |
311201020 | 妇科特殊治疗 | 50 | 其他 |
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 140 | 其他 |
310300051 | 眼位照相 | 42 | 功能检查 |
311201004 | 阴道镜检查 | 20 | 功能检查 |
311201023 | 产前检查 | 14 | 其他 |
fjzx1130900001 | 健康咨询 | 5 | 治疗类 |
fjzx12203010011 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 120 | 其他 |
fjzx12203 | 胎儿系统筛查+三维成像 | 470 | 其他 |
fjzx1220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(经阴) | 150 | 其他 |
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 268 | 化验项目 |
250305009b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 20 | 化验项目 |
440000004 | 拔罐疗法 | 10 | 中医诊疗项目 |
440000002 | 隔物灸法 | 30 | 中医诊疗项目 |
440000001 | 灸法 | 30 | 治疗类 |
130800001 | 建立健康档案 | 5 | 其他 |
230200055a | 骨密度测定(签约包) | 72 | 功能检查 |
230200055 | 骨密度测定 | 90 | 功能检查 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 20 | 其他 |
13900002 | 疾病健康教育 | 3 | 其他 |
450000010a | 小儿推拿(捏脊) 治疗(儿童中级包)-产后访视 | 24 | 治疗类 |
JJ20230922000024 | 催乳(通乳/回乳)1次+发汗1次+微波治疗1次 | 300 | 治疗类 |
JJ20230922000025 | 催乳(通乳/回乳)2次+微波治疗1次 | 330 | 治疗类 |
310401025 | 听力筛选试验 | 42 | 功能检查 |
130900001b | 健康咨询(一对一) | 0 | 其他 |
311501001c | 丹佛小儿智能发育筛查表测查 | 40 | 其他(PACS) |
311400003 | 皮肤活检术(妇幼) | 84 | 手术 |
311400006 | 皮损取材检查(妇幼) | 14 | 功能检查 |
311400012 | 醋酸白试验 | 14 | 功能检查 |
311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗(妇幼) | 15 | 治疗类 |
311400019 | 刮疣治疗 | 5 | 治疗类 |
311400020 | 丘疹挤粟治疗(妇幼) | 3 | 治疗类 |
311400021 | 甲癣封包治疗(妇幼) | 15 | 治疗类 |
311400022 | 拔甲治疗(妇幼) | 50 | 治疗类 |
311400025 | 疱病清疮术 | 30 | 治疗类 |
311400026 | 疱液抽取术(妇幼) | 10 | 治疗类 |
311400027 | 皮肤溃疡清创术(妇幼) | 40 | 治疗类 |
311400028 | 皮损内注射(妇幼) | 15 | 治疗类 |
311400030 | 鸡眼刮除术(妇幼) | 20 | 治疗类 |
311400033 | 二氧化碳(CO2激光治疗(妇幼) | 42 | 治疗类 |
311100010 | 阴茎赘生物电灼术(妇幼) | 180 | 治疗类 |
311201020a | 妇科特殊治疗(妇幼) | 50 | 治疗类 |
120600004 | 小换药(妇幼) | 14 | 治疗类 |
120600003 | 中换药(妇幼) | 21 | 治疗类 |
120600002 | 大换药(妇幼) | 42 | 治疗类 |
330100001 | 局部浸润麻醉(妇幼) | 41 | 手术 |
311400060 | 人体成分分析 | 60 | 功能检查 |
311201010 | 宫颈扩张术 | 90 | 其他 |
311201013 | 子宫内膜活检术 | 365 | 功能检查 |
311201018 | 宫腔黏连分离术 | 140 | 其他 |
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 335 | 治疗类 |
331303004 | 宫颈锥形切除术 | 1202 | 其他 |
331303005 | 宫颈环形电切术 | 1170 | 其他 |
311400012a | 醋酸白试验(碘实验加收) | 24 | 功能检查 |
340200029 | 引导式教育训练 | 50 | 其他 |
340100024 | 气压 | 26 | 治疗类 |
340100014 | 射频电疗 | 28 | 治疗类 |
331523001a | 手法牵引复位术大 | 198 | 其他 |
331523001b | 手法牵引复位术中 | 99 | 其他 |
331523001c | 手法牵引复位术小 | 50 | 其他 |
331602004b | 浅表肿物切除术5-10cm | 585 | 其他 |
331602004c | 浅表肿物切除术2-5cm以下 | 176 | 其他 |
331602004d | 浅表肿物切除术2cm以下 | 95 | 其他 |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 139 | 手术 |
331602002 | 体表异物取出术 | 324 | 手术 |
120500001 | 大清创(缝合) | 105 | 手术 |
120500002 | 中清创(缝合) | 75 | 手术 |
120500003 | 小清创(缝合) | 55 | 手术 |
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 98 | 治疗类 |
330100012 | 心肺复苏 | 270 | 治疗类 |
330201001 | 头皮肿物切除术 | 389 | 其他 |
311400012b | 碘试验 | 10 | 功能检查 |
3112010002 | 外阴活检 | 56 | 功能检查 |
440000008 | 雷火灸 | 20 | 中医诊疗项目 |
430000001 | 普通针刺 | 20 | 治疗类 |
440000007 | 督灸 | 280 | 治疗类 |
340100009a | 低频脉冲(签约包) | 34 | 治疗类 |
340100021 | 蜡疗 | 21 | 治疗类 |
340100020 | 水疗 | 35 | 治疗类 |
311201072 | 妊高症监测 | 60 | 其他 |
JJ20250228000001 | 个体营养检测(签约包) | 96 | 治疗类 |
JJ20250228000002 | 妊高症监测(签约包) | 48 | 其他 |
JJ20250228000003 | 营养状况评价与咨询(乳汁分析)签约包 | 48 | 功能检查 |
JJ20250228000004 | 盆底评估(签约包) | 48 | 康复 |
JJ20250228000005 | 妇科检查(签约包) | 0 | 功能检查 |
JJ20250328000001 | 空腹血糖(妇计中心) | 4.5 | 化验项目 |
4500000010c | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 80 | 治疗类 |
扫码使用手机浏览本页内容