平阴县各级文物保护单位及一般不可移动文物名单
字号:
大 中 小



平阴县各级文物保护单位及一般不可移动文物名单
序号 | 类别 | 名称 | 时代 | 地 址 | 级别 | 备注(批次、文号、时间) |
保护范围 |
建设控制地带 |
1 | 古建筑 | 翠屏山多佛塔 | 明至清 | 平阴县玫瑰镇王桥村 | 国家级 | 第七批国发[2013]13号2013年3月5日 | 见鲁文发〔2013〕346号东至36°13′13.6″N,116°22′22.0″E,南至36°12′58.6″N,116°22′09.9″E,西至36°13′17.1″N,116°21′55.8″E,北至36°13′22.0″N,116°22′9.9″E |
同保护范围(近期省厅做了重新勘测) |
2 | 古建筑 | 平阴永济桥 | 明 | 平阴县东阿镇老城内 | 国家级 | 第七批国发[2013]13号2013年3月5日 | 以拱桥中心为基点(坐标为36°10′11.38″N,116°15′38.19″E),分别向东、南、西、北各110米之封闭连线范围。 | 同保护范围(近期省厅做了重新勘测) |
3 | 古遗址 | 周河遗址 | 新石器时代 | 平阴县洪范池镇周河村 | 省级 | 第二批1992.06.12鲁政发〔1992〕77号 | 见鲁文发〔2013〕346号东至洪(范)东9阿)乡村路以东约180米处,南至周河村内果园南侧东西向乡村路,西至浪溪河东岸,北至浪溪河支流。东至:36°06′52.3″N,116°17′24.6″E,南至:36°06′39.95″N,116°17′10.125″E,西至:36°07′13.425″N,116°17′5.55″E,北至:36°107′23.5″N,117°17′10.932″E | 同保护范围 |
4 | 古墓葬 | 新屯汉墓群 | 西汉 | 平阴县玫瑰镇新屯村南 | 省级 | 第三批2006.12.07鲁政发〔2006〕136号 | 东至郭套村东首,东南至李塘村南G220,西南至新屯村、李塘村南,西至新屯村果园东侧,北至新屯村北东西向公路。东至:36°13′58.3″N,116°20′40.8″E,南至:36°13′44.6″N,116°20′29.5″E,西至:36°13′53.7″N,116°20′1.8″E,北至:36°14′17.3″N,116°20′34.3″E | 同保护范围 |
5 | 古墓葬 | 孟庄汉墓群 | 东汉 | 平阴县东阿镇孟庄村南 | 省级 | 2006.12.07 | 东至孟庄村东乡村路,南至孟庄、邢沟乡村路。西至孟庄村西乡村路。北至孟庄村内乡村路。东至:36°09′50.3″N,116°17′57.6″E,南至:36°09′35.0″N,116°17′55.6″E,西至:36°09′47.0″N,116°16′53.7″E,北至:36°09′56.1″N,116°16′56.9″E | 同保护范围 |
6 | 古建筑 | 平阴文庙(平阴县学文庙) | 宋、明、清 | 平阴县城区 | 省级 | 2006.12.07 | 东至护城河西岸,南至府前街北端,西至我们西院墙向西15米与西院墙平行的南北延伸线,北至文庙北院墙向北15米与北院墙平行的东西延伸线。棂星门中心点坐标36°17′24.5″N,116°26′36.7″E |
东至护城河西岸,南至府前街南端,西至南门路东端,北至东关街南端。 地理坐标: 东经116°17′251″,北纬36°26′426″。
|
7 | 石窟寺及石刻 | 平阴四山摩崖石刻 | 北朝 | 平阴县洪范池镇 | 省级 | 2006.12.07 | 摩崖石刻分布在云翠山、天池山、二鼓山和大寨山。(1)云翠山摩崖石刻保护范围:东至:36°03′311″N,116°17′527″E;南至:36°03′266″N,116°17′431″E;西至:36°03′461″N,116°17′291″E;北至:36°03′516″N,116°17′326″E。(2)天池山摩崖石刻保护范围:东至:36°05′572″N,116°17′403″E;南至:36°05′501″N,116°17′347″E;西至:36°05′540″N,116°17′214″E;北至:36°06′112″N,116°17′334″E。(3)二鼓山摩崖石刻保护范围:东至:36°06′05″N,116°16′104″E;南至:36°06′01″N,116°16′23″E;西至:36°06′011″N,116°15′587″E;北至:36°06′050″N,116°16′043″E。(4)大寨山摩崖石刻保护范围:东至:36°04′460″N,116°19′304″E;南至:36°04′324″N,116°19′160″E;西至:36°04′438″N,116°19′75″E;北至:36°04′529″N,116°19′296″E。
| 同保护范围 |
8 | 古墓葬 | 孙官庄孙氏家族墓 | 明、清 | 平阴县榆山街道孙官庄村东边 | 省级 | 第四批鲁政字〔2013〕204号2013.10.10
| 东北角36°14′06.18″N,116°27′33.59″E;东南角36°14′00.56″,116°27′19.58″E,西南角36°14′02.43″N,116°27′26.30″E;西北角36°14′08.04″N,116°27′30.31″E。 | 同保护范围。 |
9 | 抗战纪念设施 | 熊善隆烈士墓 | 2002 年
| 平阴县孔村镇胡坡村 | 省级 | 第五批鲁政字〔2015〕142号2015年6月23日 | 见鲁文旅发【2019】8号熊善隆烈士墓围墙以内。 控制点1:X:446975.508Y:4003713.636 控制点2:X:446971.265Y:4003692.145 控制点3:X:446953.725Y:4003695.607 控制点4:X:446957.789Y:4003717.134
| 以保护范围为界,四周各向外扩4米。 控制点1:X:446980.117Y:4003717.443 控制点2:X:446974.079Y:4003686.857 控制点3:X:446949.115Y:4003691.785 控制点4:X:446954.900Y:4003722.422
|
10 | 古建筑 | 东峪南崖建筑群 | 明、清、中华民国 | 平阴县洪范池镇东峪南崖村 | 省级 | 2015年6月23日 | 东至村中心路西边线,西至村西冲沟西北,南至村南冲沟南,北至村北冲沟北封 闭连线内。 控制点1:X:436834.468Y:3995374.136 控制点2:X:436889.760Y:3995227.271 控制点3:X:436867.604Y:3994965.824 控制点4:X:436940.952Y:3994558.069 控制点5:X:436950.904Y:3994273.277 控制点6:X:436884.072Y:3994255.592 控制点7:X:436546.796Y:3994944.829 控制点8:X:436517.312Y:3995255.938
| 无 |
11 | 古建筑 | 前转湾村廉氏故居 | 明、清、 中华民国
| 平阴县孔村镇前转湾村 | 省级 | 2015年6月23日 | 廉氏故居院墙以内。 控制点1:X:452211.547Y:4001857.108 控制点2:X:452185.436Y:4001860.294 控制点3:X:452192.814Y:4001915.722 控制点4:X:452218.248Y:4001913.291
| 无 |
12 | 古建筑 | 云翠山南天观建筑群 | 元、明、清、中华民国 | 平阴县洪范池镇王山头村 | 省级 | 2015年6月23日 | 控制点围合的占地范围。 控制点1:X:436527.814Y:3993814.144 控制点2:X:436550.595Y:3993710.319 控制点3:X:436374.188Y:3993668.215 控制点4:X:436348.855Y:3993770.265
| 无 |
13 | 古建筑 | 贤子峪建筑群 | 明、清、中华民国 | 平阴县榆山街道东蛮子村 | 省级 | 2015年6月23日 | 东、南、北至山坡,西至新建石板路。 控制点1:X:454834.722Y:4014404.687 控制点2:X:454866.213Y:4014267.046 控制点3:X:454577.209Y:4014235.875 控制点4:X:454559.446Y:4014372.212
| 无 |
14 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 虎豹川修路碑亭 | 中华民国 | 平阴县安城镇兴隆镇村 | 省级 | 2015年6月23日 | 以碑亭石基四边为基点,至东、南、西、北各10米处之封闭连线。 控制点1:X:461114.569Y:4020431.374 控制点2:X:461125.494Y:4020433.876 控制点3:X:461127.388Y:4020425.381 控制点4:X:461116.996Y:4020422.490
| 无 |
15 | 近现代重要史迹代表性建筑 | 中共平阴县委旧址 | 1939年 | 平阴县孔村镇王楼村 | 省级 | 第五批鲁政字〔2015〕142号2015年6月23日 | 见鲁文旅发【2019】8号中共中央平阴县委旧址院墙以内。 控制点1:X:443795.017Y:4000215.717 控制点2:X:443820.294Y:4000241.451 控制点3:X:443846.340Y:4000249.609 控制点4:X:443872.548Y:4000217.888 控制点5:X:443825.637Y:4000180.030
| 无 |
16 | 古遗址 | 陈洼遗址 | 新石器时代 | 平阴县玫瑰镇陈洼村西 | 市级 | 1995.12.20第二批 | 东、南至东河,西至西沟,北至村西变电室以北200米一线。 | 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°23′532″,北纬36°11′492″。 |
17 | 古遗址 | 张庄遗址 | 商周 | 平阴县玫瑰镇张庄村西山顶 | 市级 | 1995.12.20第二批 | 东至张庄村西渡槽,南、西至玉带河,北至张(庄)野(仙沟)乡村路。 | 建设控制地带: 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°22′570″,北纬36°14′388″。 |
18 | 古遗址 | 胡坡遗址 | 商周 | 平阴县孔村镇胡坡村南小榆山山顶 | 市级 | 2007.03.19第三批 | 现占地范围 | 建设控制地带: 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°24′297″,北纬36°09′351″。
|
19 | 古遗址 | 团山沟遗址 | 新石器时代、商周、汉 | 平阴县孔村镇团山沟村西团山顶部 | 市级 | 2013.12.20第四批 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°21′294″,北纬36°09′429″。
|
20 | 古遗址 | 姜女坟遗址 | 新石器时代、商周、汉 | 平阴县洪范池镇谢庄村西南约600米处高台地 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 建设控制地带: 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°17′211″,北纬36°07′189″。 |
21 | 古遗址 | 东土寨遗址 | 新石器时代、隋唐 | 平阴县安城镇东土寨村南约50米处 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围220国道以北,105国道以西控制点围合区域,控制点1:X:4019386.778Y:454836.238 控制点2: X:4019268.338Y:454846.444 控制点3:X:4019259.311Y:454817.506 控制点4:X:4019380.062Y:454807.134
|
同保护范围 |
22 | 古遗址 | 北圣井村遗址 | 商周、汉 | 平阴县安成镇北圣井村北约400米处 | 市级 | 2013.12.20 | 东至G105,南至山水路以南50米,西至新斯特电气公司院墙,北至山水路 | 同保护范围 |
23 | 古遗址 | 北安故城遗址 | 商周、汉 | 平阴县安城镇安城村东高台地上 | 市级 | 2013.12.20 | 东至原安城小学以东100米处,南至乡村路,西至安城村东首,北至原小学后院墙以北20米处。 | 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°29′570″,北纬36°17′410″。
|
24 | 古遗址 | 东阿古城 | 明清 | 平阴县东阿镇东阿老县城 | 市级 | 2013.12.20 | 古城现占地范围 | 建设控制地带: 以保护范围为界,四周各向外扩50米。 地理坐标: 东经116°15′459″,北纬36°10′121″。
|
25 | 古墓葬 | 于慎行墓地 | 明 | 平阴县洪范池镇纸坊村西 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩20米。 地理坐标: 东经116°17′220″,北纬36°07′268″。
|
26 | 古墓葬 | 乔学诗墓地 | 明 | 平阴县东阿镇小屯村西 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 建设控制地带: 以保护范围为界,四周各向外扩20米。 地理坐标: 东经116°17′558″,北纬36°13′49382″。
|
27 | 古建筑 | 刘氏新茔坊 | 元 | 平阴县玫瑰镇焦庄村西 | 市级 | 2013.12.20 | 以牌坊中心为基点,东‘南、西、北分别向外扩50米。 | 同保护范围。 地理坐标: 东经116°22′332″,北纬36°14′071″。 |
28 | 古建筑 | 东门村 老东阿县东城门 | 明清 | 平阴县东阿镇东门村 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩4米。 地理坐标: 东经116°16′060″,北纬36°10′270″。
|
29 | 古建筑 | 东阿县学文庙 棂星门 | 明清 | 平阴县东阿镇北门村 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩10米。 地理坐标: 东经116°15′330″,北纬36°10′110″。
|
30 | 古建筑 | 东峪北崖村钟楼 | 明清 | 平阴县洪范池镇北崖村 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩4米。 地理坐标: 东经116°17′393″,北纬36°05′215″。
|
31 | 古建筑 | 洪范池龙王庙 | 清 | 平阴县洪范池镇东池村 | 市级 | 2013.12.20 | 现景区院墙范围 | 同保护范围。 地理坐标: 东经116°17′111″,北纬36°06′124″。
|
32 | 古建筑 | 太和村钟楼 | 清 | 平阴县东阿镇太和村 | 市级 | 2013.12.20 | 以碑亭为基点,东、南、西、北各向外扩5米之封闭连线。 | 同保护范围。 地理坐标: 东经116°18′490″,北纬36°11′240″。
|
33 | 石窟寺及石刻 | 福胜寺石经幢 | 宋 | 平阴县榆山街道东关街131号玫城公园内 | 市级 | 2013.12.20 | 以经幢为基点,东、南、西、北各向外扩5米。 | 同保护范围。 地理坐标: 东经116°26′377″,北纬36°17′364″。 |
34 | 石窟寺及石刻 | 近镇村张氏新茔墓碑 | 元 | 平阴县安城镇近镇村西南山坡处 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 以保护范围为界,四周各向外扩4米。 地理坐标: 东经116°29′510″,北纬36°20′560″。
|
35 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 平阴影壁建筑群 | 20世纪 60年代 | 平阴县安城镇让庄铺村、兴隆镇村,孔村镇陈屯村、尚辛庄村 | 市级 | 2013.12.20 | 现占地范围 | 同保护范围。 地理坐标: (1)让庄铺村影壁:东经116°29′561″,北纬36°18′446″。(2)兴隆镇村影壁:东经116°34′001″,北纬36°18′528″。(3)陈屯村影壁:东经116°30′279″,北纬36°09′518″。(4)尚辛庄影壁:东经116°22′192″,北纬36°09′386″。
|
36 | 古建筑 | 石门 | 周 | 平阴县东阿镇小屯村东北东北 | 县级 | 1980.6.16 平革发[1980]31号 | 现占地范围坐标:北纬36°13'22.0",东经116°18'05.4" | |
37 | 古建筑 | 高路桥 | 明 | 平阴县孔村镇高路桥村 | 县级 | 1980.6.16
| 以石拱桥顶部为基点,至东、南、西、北各50米之封闭连线。坐标:北纬36°10'04.5",东经116°21'51.4" | |
38 | 古遗址 | 邿邑故城(邿邑遗址) | 商周 | 平阴县东阿镇小屯村西土山 | 县级 | 1980.6.16
| 东至原济平干渠,南、西、北各至山脚以外50米处。坐标:北纬36°13'41.0",东经116°18'01.0" | |
39 | 古遗址 | 斗祭台遗址 | 商周 | 平阴县玫瑰镇王镐店村东220国道西侧 | 县级 | 1980.6.16
| 东至220国道三岔口南北一线;南至平阴至东阿县乡路;西至220国道以西300米处;北至平阴至东阿县乡路以北300米处。坐标:北纬36°14'52.8",东经116°22'09.2" | |
40 | 古遗址 | 石硖遗址(南石峡遗址) | 汉至元 | 平阴县玫瑰镇南石硖村西 | 县级 | 1980.6.16
| 东至南石硖村西首;南至南石硖村南首至唐庄北首一线,西、北至玉带河支流。坐标:北纬36°13'18.3",东经116°24'15.7" | |
41 | 古遗址 | 半边井遗址 | 周 | 平阴县孔村镇半边井村东高台地 | 县级 | 1980.6.16
| 东、西、北各至山水冲沟底部;南至南山北麓底部。坐标:北纬36°08'12.8",东经116°23'21.7" | |
42 | 古墓葬 | 古墓(东阿唐墓) | 待定(唐) | 平阴县东阿镇东门村中 | 县级 | 1980.6.16
| 东至金鸡山西山脚;南至东阿镇至老城的乡村路;西至浪溪河支流;北至封土以北50米处。坐标:北纬36°10'31.8",东经116°16'00.9" | |
43 | 古墓葬 | 古墓(柳河古墓) | 待定 | 平阴县安城镇柳河圈村南 | 县级 | 1980.6.16
| 东至小山包以东20米处;南至刘山头扬水站;西、北至柳河村南首。坐标:北纬36°21'39.0",东经116°29'45.4" | |
44 | 石窟寺及石刻 | 石窟造像(天池山石窟造像) | 唐 | 平阴县洪范池镇书院泉村北天池山上 | 县级 | 1980.6.16
| 东至造像龛以东500米处;南至村中诗碑刻;西北至山脚。坐标:北纬36°06'04.0",东经116°17'37.0" | |
45 | 石窟寺及石刻 | 诗刻碑(东流泉诗刻碑) | 明(万历) | 平阴县洪范池镇书院村内 | 县级 | 1980.6.16
| 东、北至山根;南至东流泉池南10米;西至村中南北向水渠。坐标:北纬36°06'00.0",东经116°17'36.0" | |
46 | 古建筑 | 虎窟寺碑刻 | 明清 | 平阴县东阿镇范庄村南狮耳山北侧 | 县级 | 1980.6.16
| 东至虎窟洞以东1000米处;南、西各至狮耳山主峰以南100米、以西200米一线;北至范庄村南首。坐标:北纬36°09'35.9",东经116°14'13.2" | |
47 | 石窟寺及石刻 | 扎剌王祠堂碑(东平郡桓肃公祠堂碑) | 元 | 平阴县东阿镇小河口村北洼地 | 县级 | 1980.6.16
| 以碑址为基点,至东、南、西、北各50米之封闭连线。坐标:北纬36°11'51.0",东经116°15'17.0" | |
48 | 石窟寺及石刻 | 杏坛遗响碑 | 清 | 平阴县孔村镇孔子山村105国道东侧 | 县级 | 1980.6.16 | 以碑址为基点,至东、南、西、北各50米之封闭连线。坐标:北纬36°10'48.8",东经116°27'33.2" | |
49 | 古遗址 | 张沟遗址 | 商周 | 平阴县孝直镇张沟村东 | 县级 | 1995.10.5平政字【1995】29号 | 东至原科技队房址;南至山水冲沟底部;西至张沟至天宫乡村路。坐标:北纬36°08'11.3",东经116°25'41.1" | |
50 | 古遗址 | 东山遗址 | 商周 | 平阴县孝直镇东山村部队营房北邻 | 县级 | 1995.10.5 | 东至原东山联中;南至孝直镇至洪范池镇县乡路;西至部队营房西界南北一线;北至部队营房北界东西一线。坐标:北纬36°06'57.5",东经116°23'33.4" | |
51 | 古遗址 | 桃花峪遗址 | 战国 | 平阴县安城镇东毛铺村东八里沟中 | 县级 | 1995.10.5 | 东至柏树丛以东50米处;南至青龙山北麓;西至柏树丛以西50米;北至八里沟底部。坐标:北纬36°17'33.0",东经116°35'14.0" | |
52 | 古墓葬 | 金鸡山古墓群 | 战国至汉代 | 平阴县东阿镇东山村金鸡山上 | 县级 | 1995.10.5 | 东至原平阴二中西门南北一线;南至东阿镇至姜沟乡村路向西一线;西至东阿唐墓南北一线;北至断山沟东西一线。坐标:北纬36°10'27.3",东经116°16'15.7" | |
53 | 古墓葬 | 周河汉墓群 | 汉 | 平阴县洪范池镇周河村东 | 县级 | 1995.10.5 | 东至洪范池镇至东阿镇县乡路以东500米处;南至东池村南首;西至浪溪河;北至姜女坟东西一线。坐标:北纬36°06'42.0",东经116°17'34.8" | |
54 | 石窟寺及石刻 | 黄石公祠旧址石刻(黄石公祠碑刻) | 唐宋明清 | 平阴县东阿镇黄山村峦山顶部 | 县级 | 1995.10.5 | 以山顶为基点,至东、南、西北各300米之封闭连线。坐标:北纬36°10'55.0",东经116°16'16.0" | |
55 | 石窟寺及石刻 | 黄石洞石刻(黄石公洞石刻) | 明 | 平阴县东阿镇黄山村黄山顶部 | 县级 | 1995.10.5 | 以黄石洞为基点,至东、南、西格500米;北至山顶巨石以北200米处。坐标:北纬36°11'20.0",东经116°16'26.0" | |
56 | 石窟寺及石刻 | 马跑泉碑刻 | 明 | 平阴县孝直镇马跑泉村内 | 县级 | 1995.10.5 | 以现碑址为基点,至东、南、西、北各50米之封闭连线。坐标:北纬36°06'45.1",东经116°23'31.9" | |
57 | 古墓葬 | 坝东古墓 | 待定 | 平阴县安城镇东毛铺村东约400米处 | 县级 | 1995.10.5平政字【1995】29号 | 以现存封土为基点,至东、南、西、北各50米封闭连线。坐标:北纬36°17'39.0",东经116°35'10.0" | |
58 | 古遗址 | 谢庄古遗址 | 新石器时代-西周 | 平阴县洪范池镇谢庄村北 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°07'22.7",东经116°17'25.4" | |
59 | 古遗址 | 南侯庄遗址 | 新石器时代-东周 | 平阴县洪范池镇南侯庄村 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°05'22.9",东经116°16'50.9" | |
60 | 古遗址 | 让庄铺遗址 | 商 | 平阴县安城镇让庄铺村西北 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°18'43.2",东经116°29'52.3" | |
61 | 古遗址 | 臧庄遗址 | 商周 | 平阴县洪范池镇臧庄村北50米 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°04'44.7",东经116°16'24.9" | |
62 | 古遗址 | 让庄铺新村遗址 | 商周 | 平阴县安城镇让庄铺村东 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°18'43.0",东经116°30'11.5" | |
63 | 古遗址 | 前杨河遗址 | 东周 | 平阴县洪范池镇前杨河村 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°07'32.9",东经116°18'30.7" | |
64 | 古遗址 | 西池遗址 | 隋、唐 | 平阴县洪范池镇西池村东 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°06'12.2",东经116°17'04.3" | |
65 | 古遗址 | 纸房遗址 | 宋、元 | 平阴县洪范池镇纸房村南 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°07'16.8",东经116°17'34.8" | |
66 | 古遗址 | 窑头遗址 | 宋、元 | 平阴县东阿镇窑头村西南 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°09'11.5",东经116°17'02.9" | |
67 | 古墓葬 | 西山古墓群 | 战国-汉 | 平阴县东阿镇西山村南 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°09'28.6",东经116°15'45.8" | |
68 | 古墓葬 | 刘庄古墓群 | 清 | 平阴县洪范池镇刘庄村西 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°02'45.2",东经116°17'22.1" | |
69 | 近现代重要史迹及代表性建筑物 | 后套天主教堂 | 中华民国二年(1913年) | 平阴县孔村镇后套村北 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°10'19.7",东经116°26'21.5" | |
70 | 古墓葬 | 邱林石刻(邱林村古墓) | 元 | 平阴县孝直镇邱林村村南 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°08'19.2",东经116°31'13.8" | |
71 | 石窟寺及石刻 | 黄河洞石刻 | 明 | 平阴县孝直镇刁鹅岭村东南九峪山上 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 暂未划定坐标:北纬36°04'54.2",东经116°23'49.1" | |
72 | 近现代重要史迹及代表性建筑物 | 吴鸿渐烈士纪念碑 | 1989年 | 平阴县东阿镇东门村少岱山顶 | 登记 | 1997年12月29日平政字[1997]23号 | 距纪念碑体外沿的四周各50米。坐标:北纬36°10'15.0",东经116°16'10.0" | |
73 | 古遗址 | 安城东遗址 | 夏、西周、商 | 平阴县安城镇安城村东 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°17'40.0",东经116°29'56.0" | |
74 | 古遗址 | 南张遗址 | 西周、战国 | 平阴县洪范池镇南张庄村南 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°09'13.0",东经116°16'08.7" | |
75 | 古建筑 | 西平洛村观音庙 | 清 | 平阴县安城村西平洛村主村路西端路南 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°18'56.0",东经116°28'16.0" | |
76 | 古建筑 | 兴隆镇村关帝庙 | 清 | 平阴县安城镇兴隆镇村中部 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°18'49.0",东经116°34'01.0" | |
77 | 古建筑 | 宋庄村古井 | 民国 | 平阴县安城镇宋庄村北永顺桥下方 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°18'57.1",东经116°32'41.4" | |
78 | 古建筑 | 东毛铺村古桥 | 清 | 平阴县安城镇东毛铺村西 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°17'20.9",东经116°34'15.6" | |
79 | 古建筑 | 大官村古井 | 待定 | 平阴县安城镇大官村村委东侧 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°16'13.0",东经116°33'56.0" | |
80 | 古建筑 | 安城村十家井 | 清 | 平阴县安城镇安城村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°17'46.0",东经116°29'50.0" | |
81 | 古建筑 | 东蛮子村古井(3口) | 清 | 平阴县榆山街道办东蛮子村东南、村西 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:1、北纬36°15'03.6",东经116°29'46.2";2、、北纬36°14'59.1",东经116°29'43.4";3、北纬36°15'01.3",东经116°29'45.7" | |
82 | 古建筑 | 老博士村古宅 | 清 | 平阴县榆山街道办老博士村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°19'10.0",东经116°27'01.0" | |
83 | 古建筑 | 大李子顺村三圣庙 | 清 | 平阴县锦水街道办大李子顺村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°16'40.0",东经116°22'31.0" | |
84 | 古建筑 | 赵桥村岱西桥 | 明 | 平阴县孝直镇赵桥村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°07'35.3",东经116°26'34.9" | |
85 | 古建筑 | 前庄科村贾氏祠堂 | 清 | 平阴县孝直镇前庄科村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°05'03.0",东经116°25'38.7" | |
86 | 古建筑 | 前庄科村节孝坊 | 清 | 平阴县孝直镇前庄科村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°05'03.6",东经116°25'41.7" | |
87 | 古建筑 | 罗圈崖平安寨 | 清 | 平阴县孝直镇罗圈崖村 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°05'51.0",东经116°21'55.9" | |
88 | 古建筑 | 张山头村弥勒佛阁 | 清乾隆五十二年(1713年) | 平阴县孔村镇张山头村西菩萨山上 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°09'26.0",东经116°26'16.0" | |
89 | 古建筑 | 白云峪村古村落 | 清 | 平阴县孔村镇白云峪村 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°11'36.7",东经116°25'03.2" | |
90 | 古建筑 | 王楼村古井 | 待定 | 平阴县孔村镇王楼村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°07'51.0",东经116°22'28.0" | |
91 | 古建筑 | 半边井村古井 | 清 | 平阴县孔村镇半边井村东 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°08'30.0",东经116°23'33.0" | |
92 | 古建筑 | 石板台村玉洞宫 | 待定 | 平阴县孔村镇石板台村中西部 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°09'33.9",东经116°20'59.9" | |
93 | 古建筑 | 北泉村古泉 | 明 | 平阴县玫瑰镇北泉村云门山下 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°12'19.0",东经116°25'41.0" | |
94 | 古建筑 | 南泉村古泉 | 明 | 平阴县南泉村云门山下 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°12'19.0",东经116°25'41.0" | |
95 | 古建筑 | 崔山头村通济桥 | 清康熙 | 平阴县玫瑰镇崔山头村 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°14'32.3",东经116°21'00.2" | |
96 | 古建筑 | 吉庄村大圣庙门 | 清 | 平阴县玫瑰镇吉庄村北山坡上 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°14'04.0",东经116°21'56.0" | |
97 | 古建筑 | 庄科村分香岭泰山行宫 | 明、清 | 平阴县玫瑰镇庄科村东山坡上 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°13'03.8",东经116°25'21.7" | |
98 | 古建筑 | 王镐店村观音堂 | 清 | 平阴县玫瑰镇王镐店村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°01'42.3",东经116°02'48.1" | |
99 | 古建筑 | 小屯村三官庙 | 清 | 平阴县东阿镇新屯村东 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°13'21.0",东经116°18'54.0" | |
100 | 古建筑 | 花石崖村古井2口 | 待定 | 平阴县东阿镇花石崖村中路南、路北 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:1、北纬36°12'01.0",东经116°19'50.0";2、北纬36°12'01.0",东经116°19'51.0" | |
101 | 古建筑 | 直东峪村照壁 | 清 | 平阴县东阿镇直东峪村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°10'50.0",东经116°20'51.0" | |
102 | 古建筑 | 直东峪村房家大院 | 清 | 平阴县东阿镇直东峪村中 | 登记 | 平文广新字[2012]17号 | 暂未划定坐标:北纬36°10'51.0",东经116°20'52.0" | |
