2025年1-5月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-5月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 4.9 |
规模以上工业总产值 | 145.91 | 3.0 |
规模以上工业营业收入 | 147.77 | 11.4 |
固定资产投资 | — | 4.0 |
#房地产开发投资 | — | -2.8 |
限额以上单位零售额 | 4.57 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 12.52 | -4.7 |
地域税收收入 | 13.36 | 5.6 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-5月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 4.9 |
规模以上工业总产值 | 145.91 | 3.0 |
规模以上工业营业收入 | 147.77 | 11.4 |
固定资产投资 | — | 4.0 |
#房地产开发投资 | — | -2.8 |
限额以上单位零售额 | 4.57 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 12.52 | -4.7 |
地域税收收入 | 13.36 | 5.6 |
扫码使用手机浏览本页内容