2025年1-3月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 6.0 |
规模以上工业总产值 | 87.75 | 2.7 |
规模以上工业营业收入 | 84.65 | 11.6 |
固定资产投资 | — | 1.9 |
#房地产开发投资 | — | 15.4 |
限额以上单位零售额 | 3.01 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 9.09 | 0.3 |
地域税收收入 | 8.37 | 3.0 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 6.0 |
规模以上工业总产值 | 87.75 | 2.7 |
规模以上工业营业收入 | 84.65 | 11.6 |
固定资产投资 | — | 1.9 |
#房地产开发投资 | — | 15.4 |
限额以上单位零售额 | 3.01 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 9.09 | 0.3 |
地域税收收入 | 8.37 | 3.0 |
扫码使用手机浏览本页内容