2025年1-2月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 5.5 |
规模以上工业营业收入 | 52.77 | 9.9 |
固定资产投资 | — | 6.4 |
#房地产开发投资 | — | 15.1 |
限额以上单位零售额 | 1.98 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 5.69 | 2.9 |
地域税收收入 | 6.58 | 5.9 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 5.5 |
规模以上工业营业收入 | 52.77 | 9.9 |
固定资产投资 | — | 6.4 |
#房地产开发投资 | — | 15.1 |
限额以上单位零售额 | 1.98 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 5.69 | 2.9 |
地域税收收入 | 6.58 | 5.9 |
扫码使用手机浏览本页内容