2023年1-10月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-10月累计(亿元) | 累计 同比±% |
地区生产总值(前三季度) | 193.32 | 3.2 |
第一产业 | 28.16 | 2.9 |
第二产业 | 98.89 | 2.2 |
第三产业 | 66.27 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | — | -5.4 |
规模以上工业营业收入 | 301.03 | -12.7 |
固定资产投资 | — | 14.3 |
#房地产开发投资 | — | 10.9 |
限额以上单位零售额 | 8.02 | 16.6 |
一般公共预算收入 | 24.99 | 3.4 |
地域税收收入 | 26.58 | 3.0 |
金融机构本外币各项存款余额 | 383.43 | 10.9 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 235.04 | 6.3 |
扫码使用手机浏览本页内容