2023年1-9月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-9月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -5.2 |
规模以上工业营业收入 | 268.74 | -12.2 |
固定资产投资 | — | 12.7 |
#房地产开发投资 | — | 10.7 |
限额以上单位零售额 | 7.19 | 17.3 |
一般公共预算收入 | 21.82 | 9.9 |
地域税收收入 | 23.66 | 6.3 |
金融机构本外币各项存款余额 | 382.92 | 12.0 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 236.21 | 6.5 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-9月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -5.2 |
规模以上工业营业收入 | 268.74 | -12.2 |
固定资产投资 | — | 12.7 |
#房地产开发投资 | — | 10.7 |
限额以上单位零售额 | 7.19 | 17.3 |
一般公共预算收入 | 21.82 | 9.9 |
地域税收收入 | 23.66 | 6.3 |
金融机构本外币各项存款余额 | 382.92 | 12.0 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 236.21 | 6.5 |
扫码使用手机浏览本页内容