2023年1-8月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-8月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -5.8 |
规模以上工业营业收入 | 240.01 | -10.8 |
固定资产投资 | — | 17.7 |
#房地产开发投资 | — | 13.7 |
限额以上单位零售额 | 6.06 | 18.6 |
一般公共预算收入 | 20.61 | 11.0 |
地域税收收入 | 22.23 | 8.3 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-8月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -5.8 |
规模以上工业营业收入 | 240.01 | -10.8 |
固定资产投资 | — | 17.7 |
#房地产开发投资 | — | 13.7 |
限额以上单位零售额 | 6.06 | 18.6 |
一般公共预算收入 | 20.61 | 11.0 |
地域税收收入 | 22.23 | 8.3 |
扫码使用手机浏览本页内容