2023年1-7月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-7月累计(亿元) | 累计 同比±% |
地区生产总值(上半年) | 128.62 | 4.4 |
第一产业 | 20.42 | 3.4 |
第二产业 | 65.67 | 2.2 |
第三产业 | 42.52 | 8.7 |
规模以上工业增加值 | — | -5.4 |
规模以上工业营业收入 | 212.17 | -9.5 |
固定资产投资 | — | 17.8 |
#房地产开发投资 | — | 19.0 |
限额以上单位零售额 | 5.24 | 20.4 |
一般公共预算收入 | 19.04 | 10.9 |
地域税收收入 | 20.49 | 12.6 |
金融机构本外币各项存款余额(6月末) | 379.95 | 15.3 |
金融机构本外币各项贷款余额(6月末) | 237.18 | 8.3 |
扫码使用手机浏览本页内容