2023年1-3月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -1.5 |
规模以上工业营业收入 | 92.98 | 7.9 |
固定资产投资 | — | 12.1 |
#房地产开发投资 | — | -3.7 |
限额以上单位零售额 | 2.50 | 18.4 |
一般公共预算收入 | 8.71 | 9.1 |
地域税收收入 | 9.17 | 9.0 |
金融机构本外币各项存款余额 | 384.71 | 17.2 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 234.19 | 5.4 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-3月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | -1.5 |
规模以上工业营业收入 | 92.98 | 7.9 |
固定资产投资 | — | 12.1 |
#房地产开发投资 | — | -3.7 |
限额以上单位零售额 | 2.50 | 18.4 |
一般公共预算收入 | 8.71 | 9.1 |
地域税收收入 | 9.17 | 9.0 |
金融机构本外币各项存款余额 | 384.71 | 17.2 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 234.19 | 5.4 |
扫码使用手机浏览本页内容