2023年1-2月主要经济指标
字号:
大 中 小



指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 0.2 |
规模以上工业营业收入 | 59.29 | 5.1 |
固定资产投资 | — | 34.1 |
#房地产开发投资 | — | -23.3 |
限额以上单位零售额 | 1.69 | 9.8 |
一般公共预算收入 | 5.26 | 11.7 |
地域税收收入 | 7.16 | 4.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 367.35 | 17.2 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 227.42 | 6.2 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小指 标 | 1-2月累计(亿元) | 累计 同比±% |
规模以上工业增加值 | — | 0.2 |
规模以上工业营业收入 | 59.29 | 5.1 |
固定资产投资 | — | 34.1 |
#房地产开发投资 | — | -23.3 |
限额以上单位零售额 | 1.69 | 9.8 |
一般公共预算收入 | 5.26 | 11.7 |
地域税收收入 | 7.16 | 4.1 |
金融机构人民币各项存款余额 | 367.35 | 17.2 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 227.42 | 6.2 |
扫码使用手机浏览本页内容