【评先树优】平阴县实验学校2025年学生县级(含)以上评先树优、表彰奖励名单
字号:
大 中 小
平阴县中小学校县级优秀学生汇总表 | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 王婷玥 | 女 | 实验学校 | 小三02班 |
2 | 平阴县 | 孙睿泽 | 男 | 实验学校 | 小三03班 |
3 | 平阴县 | 周意钧 | 女 | 实验学校 | 小三05班 |
4 | 平阴县 | 神采奕 | 女 | 实验学校 | 小三06班 |
5 | 平阴县 | 张宇嘉 | 女 | 实验学校 | 小三08班 |
6 | 平阴县 | 孙睿恩 | 男 | 实验学校 | 小三10班 |
7 | 平阴县 | 刘正初 | 男 | 实验学校 | 小四09班 |
8 | 平阴县 | 辛保霖 | 男 | 实验学校 | 小四01班 |
9 | 平阴县 | 翟若伊 | 女 | 实验学校 | 小四10班 |
10 | 平阴县 | 宋佳杰 | 女 | 实验学校 | 小四07班 |
11 | 平阴县 | 郭宇鑫 | 男 | 实验学校 | 小四06班 |
12 | 平阴县 | 姜瑾萱 | 女 | 实验学校 | 小四03班 |
13 | 平阴县 | 卢兴芮 | 男 | 实验学校 | 小四02班 |
14 | 平阴县 | 张儒林 | 男 | 实验学校 | 小四08班 |
15 | 平阴县 | 卢广朔 | 男 | 实验学校 | 小四05班 |
16 | 平阴县 | 张玗函 | 女 | 实验学校 | 小四04班 |
17 | 平阴县 | 吕正棋 | 男 | 实验学校 | 小五01班 |
18 | 平阴县 | 胡鑫泽 | 女 | 实验学校 | 小五02班 |
19 | 平阴县 | 展钰涵 | 女 | 实验学校 | 小五03班 |
20 | 平阴县 | 刘奉驰 | 男 | 实验学校 | 小五04班 |
21 | 平阴县 | 李浩宇 | 男 | 实验学校 | 小五05班 |
22 | 平阴县 | 谷立伟 | 男 | 实验学校 | 小五06班 |
23 | 平阴县 | 王泰然 | 男 | 实验学校 | 小五07班 |
24 | 平阴县 | 李吉喆 | 男 | 实验学校 | 小五08班 |
25 | 平阴县 | 刘歆瑶 | 女 | 实验学校 | 小五09班 |
26 | 平阴县 | 刘芮菡 | 女 | 实验学校 | 小五10班 |
27 | 平阴县 | 甲芮涵 | 女 | 实验学校 | 小五11班 |
28 | 平阴县 | 牛春林 | 男 | 实验学校 | 小六01班 |
29 | 平阴县 | 翟惠晨 | 女 | 实验学校 | 小六02班 |
30 | 平阴县 | 李梓宁 | 男 | 实验学校 | 小六03班 |
31 | 平阴县 | 郜雨涵 | 女 | 实验学校 | 小六04班 |
32 | 平阴县 | 尹可佳 | 女 | 实验学校 | 小六05班 |
33 | 平阴县 | 崔艺馨 | 女 | 实验学校 | 小六06班 |
34 | 平阴县 | 王欣怡 | 女 | 实验学校 | 小六07班 |
35 | 平阴县 | 凌嘉怡 | 女 | 实验学校 | 小六08班 |
36 | 平阴县 | 王子绪 | 男 | 实验学校 | 小六09班 |
37 | 平阴县 | 封沐辰 | 女 | 实验学校 | 小六10班 |
38 | 平阴县 | 冯梓馨 | 女 | 实验学校 | 初一01班 |
39 | 平阴县 | 李明潞 | 女 | 实验学校 | 初一03班 |
40 | 平阴县 | 张佳泽 | 女 | 实验学校 | 初一04班 |
41 | 平阴县 | 任雪菲 | 女 | 实验学校 | 初一05班 |
42 | 平阴县 | 孔嘉悦 | 女 | 实验学校 | 初一09班 |
43 | 平阴县 | 陈诗彤 | 女 | 实验学校 | 初一10班 |
44 | 平阴县 | 张韵熙 | 女 | 实验学校 | 初一11班 |
45 | 平阴县 | 谢静怡 | 女 | 实验学校 | 初一13班 |
46 | 平阴县 | 张语涵 | 女 | 实验学校 | 初一14班 |
47 | 平阴县 | 王语晨 | 女 | 实验学校 | 初一12班 |
48 | 平阴县 | 郑梅莉 | 女 | 实验学校 | 初二03班 |
49 | 平阴县 | 何如一 | 女 | 实验学校 | 初二04班 |
50 | 平阴县 | 赵化磊 | 男 | 实验学校 | 初二05班 |
51 | 平阴县 | 王晓雨 | 女 | 实验学校 | 初二07班 |
52 | 平阴县 | 董真妤 | 女 | 实验学校 | 初二11班 |
53 | 平阴县 | 杨竣熙 | 男 | 实验学校 | 初二08班 |
54 | 平阴县 | 郝木易 | 男 | 实验学校 | 初二06班 |
55 | 平阴县 | 陈乐然 | 男 | 实验学校 | 初二14班 |
56 | 平阴县 | 刘芮菡 | 女 | 实验学校 | 初二01班 |
57 | 平阴县 | 张浩语 | 男 | 实验学校 | 初二10班 |
58 | 平阴县 | 曹升旭 | 男 | 实验学校 | 初二02班 |
59 | 平阴县 | 王文桓 | 女 | 实验学校 | 初二12班 |
60 | 平阴县 | 赵家辉 | 男 | 实验学校 | 初二09班 |
61 | 平阴县 | 尹昱涵 | 女 | 实验学校 | 初二13班 |
62 | 平阴县 | 赵鑫泽 | 男 | 实验学校 | 初三09班 |
63 | 平阴县 | 张雨萱 | 女 | 实验学校 | 初三03班 |
64 | 平阴县 | 甲颖颖 | 女 | 实验学校 | 初三10班 |
65 | 平阴县 | 闫骏祺 | 男 | 实验学校 | 初三08班 |
66 | 平阴县 | 苏钧 | 男 | 实验学校 | 初三11班 |
67 | 平阴县 | 陶逸轩 | 男 | 实验学校 | 初三05班 |
68 | 平阴县 | 满佳乐 | 男 | 实验学校 | 初三13班 |
69 | 平阴县 | 李宛桐 | 女 | 实验学校 | 初三04班 |
70 | 平阴县 | 王浩玮 | 男 | 实验学校 | 初三12班 |
71 | 平阴县 | 张惠清 | 女 | 实验学校 | 初三01班 |
72 | 平阴县 | 樊彦金 | 男 | 实验学校 | 初三07班 |
73 | 平阴县 | 闫文博 | 男 | 实验学校 | 初三02班 |
74 | 平阴县 | 常庆熙 | 男 | 实验学校 | 初三06班 |
平阴县中小学校县级优秀学生干部汇总表 | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 张若琦 | 女 | 实验学校 | 小三01班 |
2 | 平阴县 | 赵紫宸 | 男 | 实验学校 | 小三04班 |
3 | 平阴县 | 张语宸 | 女 | 实验学校 | 小四01班 |
4 | 平阴县 | 李若曦 | 女 | 实验学校 | 小四03班 |
5 | 平阴县 | 张珺茹 | 女 | 实验学校 | 小四07班 |
6 | 平阴县 | 张悦萱 | 女 | 实验学校 | 小四08班 |
7 | 平阴县 | 张瑾珏 | 女 | 实验学校 | 小五05班 |
8 | 平阴县 | 王志高 | 男 | 实验学校 | 小五06班 |
9 | 平阴县 | 张一凡 | 女 | 实验学校 | 小五11班 |
10 | 平阴县 | 张佳奇 | 女 | 实验学校 | 小五09班 |
11 | 平阴县 | 石福琳 | 女 | 实验学校 | 小六02班 |
12 | 平阴县 | 刘天宇 | 男 | 实验学校 | 小六07班 |
13 | 平阴县 | 井语晨 | 女 | 实验学校 | 小六04班 |
14 | 平阴县 | 张佳琪 | 女 | 实验学校 | 小六09班 |
15 | 平阴县 | 王艺琳 | 女 | 实验学校 | 小六08班 |
16 | 平阴县 | 陈梓烁 | 女 | 实验学校 | 小六10班 |
17 | 平阴县 | 张旭 | 男 | 实验学校 | 初二05班 |
18 | 平阴县 | 韩芯蕾 | 女 | 实验学校 | 初二06班 |
19 | 平阴县 | 任皓阳 | 男 | 实验学校 | 初二14班 |
20 | 平阴县 | 张艺骞 | 女 | 实验学校 | 初二01班 |
21 | 平阴县 | 孔素素 | 女 | 实验学校 | 初二09班 |
22 | 平阴县 | 胡岚曦 | 女 | 实验学校 | 初二13班 |
23 | 平阴县 | 王宗浩 | 男 | 实验学校 | 初二11班 |
24 | 平阴县 | 赵诗弘 | 男 | 实验学校 | 初三09班 |
25 | 平阴县 | 白婧雯 | 女 | 实验学校 | 初三09班 |
26 | 平阴县 | 李振瑜 | 男 | 实验学校 | 初三01班 |
27 | 平阴县 | 孔雯雯 | 女 | 实验学校 | 初三01班 |
28 | 平阴县 | 丁子俊 | 男 | 实验学校 | 初三05班 |
29 | 平阴县 | 毛浩宇 | 男 | 实验学校 | 初三05班 |
30 | 平阴县 | 王大彬 | 男 | 实验学校 | 初三06班 |
31 | 平阴县 | 王毓泽 | 男 | 实验学校 | 初三11班 |
32 | 平阴县 | 王启源 | 男 | 实验学校 | 初三03班 |
扫码使用手机浏览本页内容