【就业信息】济南市工业学校2025年中等职业学校毕业生就业情况
字号:
大 中 小



附件:
2025年中等职业学校毕业生就业情况表
中职学校(盖章): 济南市工业学校 填表人:宋传涛 办公电话:0531-87643127 手机:136******46
毕业 生数 | 就业 人数 | 直接就业人数 | 就业率 | 对口 就业率 | 就业学生中: 就业去向分组(一) | 直接就业学生中: 就业产业分组(二) | 直接就业学生中: 就业地域分组(三) | 直接就业学生中:就业地点分组(四) | 直接就业学生中: 就业渠道分组(五) | |||||
去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 地点 | 人数 | 渠道 | 人数 | |||||
1373 | 1317 | 238 | 96.13% | 84.9% | 机关和企 事业单位 | 230 | 第一产业 | 2 | 本地 | 210 | 城区 | 215 | 学校推荐 | 158 |
合法从事 个体经营 | 3 | 第二产业 | 115 | 异地 | 28 | 镇区 | 23 | 中介介绍 | 0 | |||||
其他方式 | 5 | 第三产业 | 121 | 境外 | 0 | 乡村 | 0 | 其他渠道 | 80 | |||||
升入高一 级学校 | 1079(职教高考634,三加二445) |
专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 |
农林牧渔类 | 休闲保健类 | ||||||
资源环境类 | 财经商贸类 | 197 | 179 | 165 | |||
能源与新能源类 | 旅游服务类 | ||||||
土木水利类 | 文化艺术类 | ||||||
加工制造类 | 437 | 413 | 375 | 体育与健身类 | |||
石油化工类 | 教育类 | 94 | 94 | 94 | |||
轻纺食品类 | 35 | 35 | 26 | 司法服务类 | |||
交通运输类 | 144 | 135 | 121 | 公共管理与服务类 | |||
信息技术类 | 191 | 179 | 165 | 其他 | |||
医药卫生类 | 272 | 266 | 266 | 总计 | 1370 | 1317 | 1212 |
直接就业学生中:
就业合同签订情况(人数) | 起薪情况 | 社会保险情况(人数) | |||||||||||||
未签 合同 | 1年及以内 | 1~2 (含)年 | 2~3 (含)年 | 3年 以上 | 平均 起薪 (元/月) | 其中:(人数) | 没有 社保 | 三险 | 五险 | 三险一金 | 五险一金 | ||||
1000及以下 | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~3000 | 3000以上 | |||||||||||
21 | 137 | 41 | 36 | 3 | 2340 | 0 | 6 | 67 | 79 | 86 | 28 | 24 | 82 | 37 | 30 |
扫码使用手机浏览本页内容