【表彰名单】平阴县教育和体育局 2022-2023学年度高中阶段 省市级优秀学生、优秀学生干部、优秀班集体、市级优秀班主任推荐公示
字号:
大 中 小



根据《山东省教育厅关于做好 2022 学年高中阶段学校学生和班级省级评优工作的通知》(鲁教基函〔2022〕97 号)和《济南市教育局关于做好 2022-2023 学年中小学校学生班主任和班级省市级评优工作的通知》(〔2023〕40 号)要求,经过各学校推荐评选委员会推荐,教体局审核后,拟推荐曹宇轩等37名同学为省级优秀学生;拟推荐苏扬等8名同学为省级优秀学生干部;拟推荐高三07班等9个班级为省级优秀班集体;拟推荐苏彦凝等71名同学为市级优秀学生;拟推荐谭学洋等31名同学为市级优秀学生干部;拟推荐张传洲等15位老师为市级优秀班主任;拟推荐高三16班等16个班级为市级优秀班集体。
特此公示。
公示时间:2023年3月20日—3月22日。
异议反映联系方式:0531-83101591。
平阴县教育和体育局
2023年3月20日
省级优秀学生汇总表(2022学年度) | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 曹宇轩 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二16班 |
2 | 平阴县 | 王小茜 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二16班 |
3 | 平阴县 | 张淼 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二17班 |
4 | 平阴县 | 高景行 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二18班 |
5 | 平阴县 | 张睿哲 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二18班 |
6 | 平阴县 | 陈冰 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三27班 |
7 | 平阴县 | 孙彤慧 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三27班 |
8 | 平阴县 | 赵发源 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三28班 |
9 | 平阴县 | 胡宗然 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三28班 |
10 | 平阴县 | 高伟祺 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三29班 |
11 | 平阴县 | 李子晔 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三29班 |
12 | 平阴县 | 朱忠源 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三31班 |
13 | 平阴县 | 孔祥鹧 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三32班 |
14 | 平阴县 | 张树豪 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三33班 |
15 | 平阴县 | 刘家瑞 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三35班 |
16 | 平阴县 | 杜一帆 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三37班 |
17 | 平阴县 | 毛承海 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三38班 |
18 | 平阴县 | 赵崟诗 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
19 | 平阴县 | 李登洲 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
20 | 平阴县 | 杜依林 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
21 | 平阴县 | 任鑫宇 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
22 | 平阴县 | 王昊 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
23 | 平阴县 | 王熙 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
24 | 平阴县 | 武子硕 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高一02班 |
25 | 平阴县 | 张哲媛 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高一01班 |
26 | 平阴县 | 杜金赫 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一20班 |
27 | 平阴县 | 吴昊 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一08班 |
28 | 平阴县 | 娄滋豪 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一17班 |
29 | 平阴县 | 陈家正 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一19班 |
30 | 平阴县 | 王思齐 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二09班 |
31 | 平阴县 | 李宛桐 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二11班 |
32 | 平阴县 | 徐杰 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二14班 |
33 | 平阴县 | 刘锦烁 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二05班 |
34 | 平阴县 | 孙心乐 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三20班 |
35 | 平阴县 | 袁书豪 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三03班 |
36 | 平阴县 | 张韩焱 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三02班 |
37 | 平阴县 | 张子鑫 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三17班 |
省级优秀学生干部汇总表(2022学年度) | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 袁振鑫 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二17班 |
2 | 平阴县 | 刘一诺 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三27班 |
3 | 平阴县 | 郭怀远 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三36班 |
4 | 平阴县 | 苏扬 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
5 | 平阴县 | 高俊杰 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二11班 |
6 | 平阴县 | 周子涵 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二21班 |
7 | 平阴县 | 林尔雅 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二12班 |
8 | 平阴县 | 齐志栋 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三06班 |
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表(2022学年度) | ||||||
序号 | 区县 | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 | 班主任姓名 | 性别 |
1 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高二04班 | 55 | 常岩 | 女 |
2 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三07班 | 45 | 张明春 | 男 |
3 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三23班 | 54 | 赵书忠 | 男 |
4 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三35班 | 53 | 胡凯 | 男 |
5 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高一02班 | 50 | 刘玉华 | 男 |
6 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高二10班 | 45 | 贾志强 | 男 |
7 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高一03班 | 50 | 乔霞 | 女 |
8 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高二03班 | 43 | 赵学武 | 男 |
9 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三17班 | 42 | 张新伟 | 女 |
济南市中小学校市级优秀学生汇总表(2022学年度) | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 苏彦凝 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二06班 |
2 | 平阴县 | 孔令楠 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二04班 |
3 | 平阴县 | 高青 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二12班 |
4 | 平阴县 | 郭鑫 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二14班 |
5 | 平阴县 | 孙睿 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二11班 |
6 | 平阴县 | 郭佳琦 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二13班 |
7 | 平阴县 | 刘新羽 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二16班 |
8 | 平阴县 | 陈宇涵 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二18班 |
9 | 平阴县 | 刘佳奇 | 男 | 平阴县第一中学 | 高二18班 |
10 | 平阴县 | 许英杰 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三03班 |
11 | 平阴县 | 史春贺 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三05班 |
12 | 平阴县 | 付衍龙 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三06班 |
13 | 平阴县 | 张骞 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三08班 |
14 | 平阴县 | 夏培浩 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三11班 |
15 | 平阴县 | 于欣义 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三13班 |
16 | 平阴县 | 张庆涵 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三14班 |
17 | 平阴县 | 刘春廷 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三16班 |
18 | 平阴县 | 神英戈 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三19班 |
19 | 平阴县 | 路杰程 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三20班 |
20 | 平阴县 | 贾明聪 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三23班 |
21 | 平阴县 | 郭添源 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三24班 |
22 | 平阴县 | 张丽媛 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三25班 |
23 | 平阴县 | 刘新悦 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三30班 |
24 | 平阴县 | 高远睿 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三31班 |
25 | 平阴县 | 王哲 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三32班 |
26 | 平阴县 | 韩可欣 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三33班 |
27 | 平阴县 | 尹哲 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三34班 |
28 | 平阴县 | 张慧颖 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三34班 |
29 | 平阴县 | 艾正寒 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三35班 |
30 | 平阴县 | 武玉玮 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三36班 |
31 | 平阴县 | 王亦豪 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三37班 |
32 | 平阴县 | 刘昕艺 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三38班 |
33 | 平阴县 | 付慧蕾 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
34 | 平阴县 | 程淑毓 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二11班 |
35 | 平阴县 | 谢嘉玉 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二11班 |
36 | 平阴县 | 孔浩然 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
37 | 平阴县 | 唐婧涵 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
38 | 平阴县 | 贾涵硕 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
39 | 平阴县 | 徐衍慧 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二07班 |
40 | 平阴县 | 朱晓冉 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二04班 |
41 | 平阴县 | 韩子琪 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高一03班 |
42 | 平阴县 | 庄启旭 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高一01班 |
43 | 平阴县 | 亓子涵 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高一01班 |
44 | 平阴县 | 侯庆坤 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高一03班 |
45 | 平阴县 | 李真 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高一04班 |
46 | 平阴县 | 李雨玥 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高一02班 |
47 | 平阴县 | 郭惟祎 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高一01班 |
48 | 平阴县 | 夏远泽 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高一02班 |
49 | 平阴县 | 尹昭文 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高一18班 |
50 | 平阴县 | 徐敬雯 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高一08班 |
51 | 平阴县 | 尤悠然 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高一19班 |
52 | 平阴县 | 王逸阳 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一21班 |
53 | 平阴县 | 刘睿钦 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一20班 |
54 | 平阴县 | 刘子菡 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高一12班 |
55 | 平阴县 | 孙函初 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高一04班 |
56 | 平阴县 | 王子文 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高一09班 |
57 | 平阴县 | 澹台书浩 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二19班 |
58 | 平阴县 | 季芳宇 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二22班 |
59 | 平阴县 | 尹铂涵 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二16班 |
60 | 平阴县 | 李文锦 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二06班 |
61 | 平阴县 | 张雨彤 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二20班 |
62 | 平阴县 | 王可心 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二18班 |
63 | 平阴县 | 张梦希 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高二04班 |
64 | 平阴县 | 丁佳妮 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三04班 |
65 | 平阴县 | 赖川鲁 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三16班 |
66 | 平阴县 | 李柏朋 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三10班 |
67 | 平阴县 | 马知非 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三18班 |
68 | 平阴县 | 尚彤辉 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三12班 |
69 | 平阴县 | 王语心 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三19班 |
70 | 平阴县 | 张卓群 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三09班 |
71 | 平阴县 | 张志鉴 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二06班 |
济南市中小学校市级优秀学生干部汇总表 | |||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 |
1 | 平阴县 | 丁艺瑾 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二03班 |
2 | 平阴县 | 崔华鑫 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二07班 |
3 | 平阴县 | 丁鲁媛 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二10班 |
4 | 平阴县 | 李正欣 | 女 | 平阴县第一中学 | 高二15班 |
5 | 平阴县 | 高翰文 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三01班 |
6 | 平阴县 | 李嫣娇 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三03班 |
7 | 平阴县 | 张馨予 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三04班 |
8 | 平阴县 | 王聪奕 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三07班 |
9 | 平阴县 | 石潇逸 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三09班 |
10 | 平阴县 | 桑慧欣 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三15班 |
11 | 平阴县 | 孙廉政 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三17班 |
12 | 平阴县 | 尹贻桦 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三18班 |
13 | 平阴县 | 白浩博 | 男 | 平阴县第一中学 | 高三24班 |
14 | 平阴县 | 焦文晖 | 女 | 平阴县第一中学 | 高三26班 |
15 | 平阴县 | 谭学洋 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
16 | 平阴县 | 郭庭东 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二11班 |
17 | 平阴县 | 杨家鸣 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二06班 |
18 | 平阴县 | 丁文慧 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二05班 |
19 | 平阴县 | 李友德 | 男 | 平阴县实验高级中学 | 高二05班 |
20 | 平阴县 | 周慧鑫 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二03班 |
21 | 平阴县 | 陈明阳 | 女 | 平阴县实验高级中学 | 高二02班 |
22 | 平阴县 | 胡冠卿 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二10班 |
23 | 平阴县 | 刘沛林 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二09班 |
24 | 平阴县 | 高翊鹏 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二11班 |
25 | 平阴县 | 陈红旭 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二12班 |
26 | 平阴县 | 于皓凯 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高二01班 |
27 | 平阴县 | 金秋妍 | 女 | 济南市深泉外国语学校 | 高三07班 |
28 | 平阴县 | 李祎芃 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三13班 |
29 | 平阴县 | 任佳祥 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三14班 |
30 | 平阴县 | 王家泺 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三11班 |
31 | 平阴县 | 徐君威 | 男 | 济南市深泉外国语学校 | 高三01班 |
济南市中小学校市级优秀班主任汇总表 | |||||||
序号 | 区县 | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 | 班主任姓名 | 性别 | 获得市级班集体年份 |
1 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高二02班 | 55 | 于庆生 | 男 | 2021年 |
2 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高二15班 | 41 | 毛冬青 | 男 | 2018年 |
3 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三02班 | 47 | 山永清 | 男 | 2022年 |
4 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三04班 | 48 | 李庆建 | 男 | 2022年省优秀班集体 |
5 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三10班 | 46 | 刘国光 | 男 | 2022年 |
6 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三31班 | 43 | 赵帅 | 男 | 2022年 |
7 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三33班 | 43 | 李洪军 | 男 | 2022年省优秀班集体 |
8 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高一04班 | 50 | 王延宁 | 男 | 2022年4月 |
9 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高一01班 | 50 | 高文宝 | 男 | 2021年3月 |
10 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高二01班 | 48 | 商垒 | 男 | 2022年4月 |
11 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高二14班 | 43 | 张传洲 | 男 | 2021-2022学年 |
12 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三22班 | 44 | 张传兵 | 男 | 2021-2022学年 |
13 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三23班 | 38 | 李文博 | 男 | 2021-2022学年 |
14 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三14班 | 36 | 纪燃 | 女 | 2021-2022学年 |
15 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三04班 | 42 | 姚涛 | 男 | 2021-2022学年 |
济南市中小学校市级优秀班集体汇总表 | ||||||
序号 | 区县 | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 | 班主任姓名 | 性别 |
1 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高二12班 | 54 | 题召斗 | 男 |
2 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高二07班 | 38 | 戴芙蓉 | 女 |
3 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三08班 | 43 | 赵世光 | 男 |
4 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三12班 | 54 | 王晓 | 男 |
5 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三13班 | 54 | 耿平 | 女 |
6 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三16班 | 47 | 于宏伟 | 男 |
7 | 平阴县 | 平阴县第一中学 | 高三27班 | 53 | 杨广峰 | 男 |
8 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高一10班 | 46 | 房宏毅 | 男 |
9 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高二20班 | 30 | 刘清 | 男 |
10 | 平阴县 | 平阴县实验高级中学 | 高二13班 | 48 | 孙翠 | 女 |
11 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高一02班 | 47 | 王豪 | 男 |
12 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高一09班 | 46 | 魏志菲 | 女 |
13 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高二13班 | 38 | 唐文滨 | 男 |
14 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三21班 | 41 | 侯建航 | 男 |
15 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三15班 | 39 | 段耀政 | 男 |
16 | 平阴县 | 济南市深泉外国语学校 | 高三11班 | 40 | 安立鑫 | 男 |
济南市中小学校2022-2023学年评优汇总表(平阴县高中阶段公示).xlsx
扫码使用手机浏览本页内容