【在校生数据】平阴县2024年在校生数据
字号:
大 中 小



基础教育学生数 | |||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||
编号 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 01 | 12508 | 0 | 11935 | 573 | 10932 | 0 | 10571 | 361 | 45416 | 0 | 43822 | 1594 |
学前教育 | 02 | 3410 | 0 | 3147 | 263 | 1503 | 0 | 1414 | 89 | 6783 | 0 | 6342 | 441 |
义务教育 | 03 | 6417 | 0 | 6107 | 310 | 6724 | 0 | 6514 | 210 | 30569 | 0 | 29478 | 1091 |
小学 | 04 | 3284 | 0 | 3070 | 214 | 3425 | 0 | 3348 | 77 | 20855 | 0 | 20088 | 767 |
小学 | 05 | 2211 | 0 | 2162 | 49 | 2286 | 0 | 2237 | 49 | 13514 | 0 | 13190 | 324 |
九年一贯制学校 | 06 | 1045 | 0 | 880 | 165 | 1131 | 0 | 1103 | 28 | 7185 | 0 | 6742 | 443 |
十二年一贯制学校 | 07 | 28 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 |
初中 | 08 | 3133 | 0 | 3037 | 96 | 3299 | 0 | 3166 | 133 | 9714 | 0 | 9390 | 324 |
初级中学 | 09 | 934 | 0 | 934 | 0 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 2975 | 0 | 2975 | 0 |
九年一贯制学校 | 10 | 2124 | 0 | 2028 | 96 | 1815 | 0 | 1682 | 133 | 5427 | 0 | 5103 | 324 |
十二年一贯制学校 | 11 | 75 | 0 | 75 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 |
完全中学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 1083 | 0 | 1083 | 0 |
职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 14 | 2664 | 0 | 2664 | 0 | 2684 | 0 | 2622 | 62 | 7999 | 0 | 7937 | 62 |
完全中学 | 15 | 1818 | 0 | 1818 | 0 | 1684 | 0 | 1684 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 0 |
高级中学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 341 | 62 | 403 | 0 | 341 | 62 |
十二年一贯制学校 | 17 | 846 | 0 | 846 | 0 | 597 | 0 | 597 | 0 | 2703 | 0 | 2703 | 0 |
特殊教育 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
专门学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容