【在校生数据】平阴县2023年在校生数据
字号:
大 中 小



单位:人 | |||||||||||||
编号 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 01 | 13380 | 0 | 12441 | 939 | 12521 | 0 | 12115 | 406 | 47023 | 0 | 45020 | 2003 |
学前教育 | 02 | 4402 | 0 | 3949 | 453 | 1983 | 0 | 1864 | 119 | 8513 | 0 | 7854 | 659 |
义务教育 | 03 | 6244 | 0 | 5758 | 486 | 7715 | 0 | 7428 | 287 | 30318 | 0 | 28974 | 1344 |
小学 | 04 | 3206 | 0 | 2888 | 318 | 4419 | 0 | 4285 | 134 | 20766 | 0 | 19766 | 1000 |
小学 | 05 | 2171 | 0 | 2027 | 144 | 2934 | 0 | 2868 | 66 | 13460 | 0 | 13117 | 343 |
九年一贯制学校 | 06 | 1035 | 0 | 861 | 174 | 1473 | 0 | 1405 | 68 | 7136 | 0 | 6479 | 657 |
十二年一贯制学校 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
初中 | 08 | 3038 | 0 | 2870 | 168 | 3296 | 0 | 3143 | 153 | 9552 | 0 | 9208 | 344 |
初级中学 | 09 | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 2846 | 0 | 2846 | 0 |
九年一贯制学校 | 10 | 1351 | 0 | 1183 | 168 | 1878 | 0 | 1725 | 153 | 5750 | 0 | 5406 | 344 |
十二年一贯制学校 | 11 | 75 | 0 | 75 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 |
完全中学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 738 | 0 | 738 | 0 |
职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中 | 14 | 2716 | 0 | 2716 | 0 | 2799 | 0 | 2799 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 |
完全中学 | 15 | 1858 | 0 | 1858 | 0 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 5011 | 0 | 5011 | 0 |
高级中学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二年一贯制学校 | 17 | 858 | 0 | 858 | 0 | 1311 | 0 | 1311 | 0 | 3122 | 0 | 3122 | 0 |
特殊教育 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
专门学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容