2025年平阴县幼儿园小班招生计划(社会公示)
字号:
大 中 小



序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 办园 性质 | 总规模 | 拟招收小班规模 | 保教费 元/月/生 | 餐点费 元/月/生 | 餐点/天 | 招生咨询 电话 |
1 | 平阴县实验幼儿园 | 平阴县环秀小区 | 公办 | 21 | 6 | 480 | 220 | 一餐两点 | 87897600 |
2 | 平阴县人民政府机关幼儿园 | 平阴县府前街29号 | 公办 | 6 | 2 | 440 | 220 | 一餐两点 | 83107677 |
3 | 平阴县锦东幼儿园 | 平阴县育英街3号 | 公办 | 18 | 6 | 440 | 220 | 一餐两点 | 87896166 |
4 | 平阴县云翠幼儿园 | 云翠大街以南, 五岭路以西 | 公办 | 18 | 6 | 440 | 220 | 一餐两点 | 83108658 |
5 | 平阴县滨湖幼儿园 | 湖山街以北 锦湖路以东 | 公办 | 3 | 1 | 440 | 198 | 一餐两点 | 13356653191 |
6 | 平阴县特殊教育学校附属学前部 | 文笔山路15号 | 公办 | 3 | 1 | 免费 | 0 | 0 | 15098919186 |
7 | 平阴县天义山庄幼儿园 | 平阴环秀山庄小区 | 公办 | 5 | 1 | 498 | 540 | 三餐两点 | 15098993935 |
8 | 平阴县天义锦波幼儿园 | 五岭路锦波园小区 | 公办 | 5 | 1 | 558 | 430 | 两餐两点 | 13793195533 |
9 | 平阴县天义玫瑰苑幼儿园 | 平阴县玫瑰苑小区 | 公办 | 6 | 2 | 458 | 340 | 一餐两点 | 13021735979 |
10 | 平阴县榆山街道办事处中心幼儿园 | 黄河路南段335号 | 公办 | 12 | 4 | 380 | 180 | 一餐两点 | 13370560862 |
11 | 平阴县榆山街道办事处第二中心幼儿园 | 榆山街道祥和街中段 | 公办 | 9 | 1 | 380 | 198 | 一餐两点 | 15866685665 |
12 | 平阴县榆山街道办事处南门幼儿园 | 榆山路107号 | 公办 | 10 | 2 | 380 | 236 | 两餐两点 | 15866639577 |
13 | 平阴县腾跃苑幼儿园 | 平阴县玫城雅居小区 | 公办 | 9 | 1 | 380 | 198 | 一餐两点 | 15866795827 |
14 | 平阴县城南幼儿园 | 平阴县龙盛嘉园小区 | 公办 | 9 | 1 | 320 | 198 | 一餐两点 | 18560138078 |
15 | 平阴县一二三双育养成式幼儿园 | 府前街西首89号 | 民办 | 4 | 1 | 640 | 340 | 两餐一点 | 13153162552 |
16 | 平阴县宝苑幼儿园 | 幸福里小区 | 民办 | 6 | 1 | 980 | 330 | 两餐三点 | 13969160383 |
17 | 平阴县启檬树幼儿园 | 文鼎嘉苑小区 | 民办 | 4 | 1 | 980 | 300 | 两餐两点 | 15966610370 |
18 | 平阴县艺菲幼儿园 | 水岸连城小区北门 | 民办 | 6 | 2 | 1060 | 300 | 两餐两点 | 13290292456 |
19 | 平阴县锦水街道办事处中心幼儿园 | 锦水街道前阮二村 | 公办 | 6 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 59712017 |
20 | 平阴县锦水街道办事处第二中心幼儿园 | 锦水街道中土村 | 公办 | 12 | 3 | 380 | 198 | 一餐两点 | 15949708117 |
21 | 平阴县子顺幼儿园 | 锦水街道 原子顺小学院内 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 198 | 一餐两点 | 13853139869 |
22 | 平阴县锦水街道丫丫幼儿园 | 锦水街道西三里村 | 民办 | 6 | 2 | 560 | 260 | 一餐一点 | 15624057396 |
23 | 平阴县安城镇中心幼儿园 | 安城镇兴城街2号 | 公办 | 3 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 15806412723 |
24 | 平阴县安城镇第二中心幼儿园 | 安城镇南栾村 | 公办 | 3 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 13589001027 |
25 | 平阴县安城镇兴安小区幼儿园 | 安城镇兴安小区 | 公办 | 6 | 2 | 360 | 198 | 一餐两点 | 18953195561 |
26 | 平阴县安城镇三皇幼儿园 | 安城镇三皇殿村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 15954102168 |
27 | 平阴县安城镇大官幼儿园 | 安城镇大官村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 13793116258 |
28 | 平阴县安城镇毛铺幼儿园 | 安城镇毛铺幼儿园 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 13969070098 |
29 | 平阴县大地幼儿园 | 淮海御墅小区 | 民办 | 9 | 1 | 880 | 400 | 两餐两点 | 13075386676 |
30 | 平阴县育才幼儿园 | 安城镇兴安小区 | 民办 | 2 | 1 | 880 | 320 | 两餐两点 | 13220577366 |
31 | 平阴县玫瑰镇中心幼儿园 | 玫瑰镇夏沟社区北 | 公办 | 9 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 13011733189 |
32 | 平阴县玫瑰镇丽景幼儿园 | 玫瑰镇翠屏丽景社区 | 公办 | 6 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 18753149811 |
33 | 平阴县玫瑰镇第二中心幼儿园 | 玫瑰镇刁山坡村 | 公办 | 6 | 1 | 320 | 198 | 一餐两点 | 13375605295 |
34 | 平阴县东阿镇中心幼儿园 | 东阿镇少岱路66号 | 公办 | 6 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 15963126186 |
35 | 平阴县北市幼儿园 | 东阿镇北市村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 13698621230 |
36 | 平阴县白塔幼儿园 | 东阿镇白塔村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 13310625635 |
37 | 平阴县洪范池镇中心幼儿园 | 洪范池镇西池村 | 公办 | 6 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 13969109555 |
38 | 平阴县洪范池镇石碑子幼儿园 | 洪范池镇长尾崖村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 18396840414 |
39 | 平阴县洪范池镇苗海幼儿园 | 洪范池镇苗海村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 15753169336 |
40 | 平阴县洪范池镇闫庄幼儿园 | 洪范池镇闫庄村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 15563351161 |
41 | 平阴县孔村镇中心幼儿园 | 孔村镇驻地 | 公办 | 8 | 1 | 360 | 198 | 一餐两点 | 13706445268 |
42 | 平阴县孔村镇第二中心幼儿园 | 孔村镇社区 | 公办 | 12 | 2 | 360 | 198 | 一餐两点 | 15706412907 |
43 | 平阴县孝直镇中心幼儿园 | 孝直镇驻地 | 公办 | 12 | 2 | 360 | 189 | 一餐两点 | 13361035369 |
44 | 平阴县孝直镇第二中心幼儿园 | 孝直镇李庄社区 | 公办 | 9 | 2 | 360 | 189 | 一餐两点 | 13562870897 |
45 | 平阴县孝直镇大天宫幼儿园 | 孝直镇大天宫村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 0 | 0 | 15098837506 |
46 | 平阴县宋柳沟幼儿园 | 孝直镇宋柳沟村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 63 | 两点 | 15953158908 |
47 | 平阴县店子小学附属幼儿园 | 孝直镇店子小学院内 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 189 | 一餐两点 | 18753117067 |
48 | 平阴县东湿口山幼儿园 | 孝直镇东湿口山村 | 公办 | 3 | 1 | 320 | 63 | 两点 | 13656412297 |
49 | 平阴县孝直镇展洼幼儿园 | 孝直镇和圣苑社区 | 公办 | 3 | 1 | 260 | 168 | 一餐两点 | 13468052815 |
50 | 平阴县孝直镇汇东幼儿园 | 孝直镇店子商业街 | 民办 | 3 | 1 | 260 | 0 | 0 | 13256106516 |
各幼儿园均招收3岁以下托班幼儿,具体事宜可咨询幼儿园招生电话。 |
扫码使用手机浏览本页内容