平阴县财政局关于全县2019年度重点项目预算绩效评价情况的通报
字号:
大 中 小



关于全县重点项目预算绩效评价结果情况的通报
按照《预算法》、《预算法实施条例》及《中共平阴县委 平阴县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(平发〔2020〕27号)和《县级财政项目支出预算绩效评价管理办法(试行)》(平财字〔2016〕28号)等文件规定,县财政部门委托预算绩效评价社会中介服务机构对全县35个重点项目进行了绩效评价,现将有关情况通报如下:
平阴县重点项目绩效评价结果评分统计表 | ||||||
单位: | 万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目资金总额 | 预算部门 | 项目单位 | 评价得分 | 评级等级 |
1 | 北南线南土楼至大佛寺改建工程 | 1281 | 交运局 | 交运局 | 86.21分 | 良好 |
2 | 城南二期棚改项目 | 15000 | 城市更新中心 | 县城市建设发展有限公司 | 85.3分 | 良好 |
3 | 执法办案管理中心改造建设项目 | 457 | 公安局 | 公安局 | 90.1分 | 优秀 |
4 | 城乡医疗救助 | 260 | 医疗保障局 | 医疗保障局 | 94.4分 | 优秀 |
5 | 居民基本养老保险 | 4850.95 | 人社局 | 居民养老保险服务中心 | 95.53分 | 优秀 |
6 | 县级公立医院综合改革补助 | 927 | 卫生健康局 | 卫生健康局 | 88.21分 | 良好 |
7 | 环卫一体化建设项目 | 1122 | 环卫绿化管护中心 | 环卫绿化管护中心 | 85.6分 | 良好 |
8 | 新增水肥一体化推广项目 | 1000 | 农业农村局 | 8个镇街道 | 91.91分 | 优秀 |
9 | 王展路南段拓宽工程 | 412 | 交运局 | 交运局 | 93.38分 | 优秀 |
10 | 县级产业发展扶持政策兑现 | 11303 | 工信局 | 玫德集团有限公司 | 92.6分 | 优秀 |
11 | 宝丰路道路工程 | 450 | 住建局 | 住建局 | 91.01分 | 优秀 |
12 | 英华巷道路工程 | 350 | 住建局 | 住建局 | 89分 | 良好 |
13 | 2019年四好农村路项目路面状况改善工程 | 485 | 交运局 | 交运局 | 90.23分 | 优秀 |
14 | 公园周边二期棚改项目(县医院周边,标件、鞋厂及周边) | 62000 | 城市更新中心 | 县城市建设发展有限公司 | 89.06分 | 良好 |
15 | G105京澳线平阴绕城段改建工程 | 75500 | 公路发展中心 | 公路发展中心 | 80分 | 良好 |
16 | 2019年东阿镇钢结构标准厂房构建、道路硬化等基础设施建设项目 | 348 | 扶贫办 | 东阿镇 | 92.37分 | 优秀 |
17 | 饮水安全提升改造及小型农田水利项目 | 498.65 | 扶贫办 | 水务局 | 93.1分 | 优秀 |
18 | 平阴县第三批村级光伏扶贫工程 | 600 | 发改局 | 发改局 | 98.5分 | 优秀 |
19 | 2019年平阴县国省道养护管理项目 | 585 | 公路发展中心 | 公路发展中心 | 88分 | 良好 |
20 | 平阴县县道平肥线(山水公路)大修改造工程 | 1101 | 交运局 | 交运局 | 94.11分 | 优秀 |
21 | 义务兵优待金 | 552 | 退役军人事务局 | 退役军人事务局 | 96分 | 优秀 |
22 | 自主就业金一次性补助 | 333 | 退役军人事务局 | 退役军人事务局 | 96分 | 优秀 |
23 | 十大特色产业 | 1100 | 农业农村局 | 济南紫金玫瑰、平阴玫瑰开发、山东芳蕾玫瑰、济南惠农玫瑰 | 97.23分 | 优秀 |
24 | 养老服务体系建设 | 1203.59 | 民政局 | 各街镇 | 95分 | 优秀 |
25 | 农村特困供养 | 861.5 | 民政局 | 各街镇 | 97分 | 优秀 |
26 | 平阴县锦水河东支东三里水库段综合治理工程 | 2909.14 | 水务局 | 平阴县水利工程建设管理办公室 | 95.1分 | 优秀 |
27 | 平阴县东阿中学新建教学楼 | 1085 | 教体局 | 平阴县东阿中学 | 90.38分 | 优秀 |
28 | 平阴县实验中学重建、扩建综合楼工程 | 1392 | 教体局 | 平阴县实验中学 | 84.73分 | 良好 |
29 | 平阴县2018年度济南优然牧业有限责任公司万头牧场粪污综合利用设施建设 | 493.4 | 畜牧发展中心 | 济南优然牧业有限公司 | 94.44分 | 优秀 |
30 | 云翠幼儿园建设项目 | 2460 | 教体局 | 教体局 | 94.93分 | 优秀 |
31 | 水毁修复工程项目 | 634 | 水务局 | 水务局 | 92.43分 | 优秀 |
32 | 伊利奶业二期工程供水项目 | 2978.26 | 水务局 | 自来水公司 | 92.11分 | 优秀 |
33 | 2018年度平阴县孔村镇北毛峪村等8村高标准农田建设项目 | 1795.98 | 自然资源局 | 自然资源局 | 91.6分 | 优秀 |
34 | 2017年度平阴县安城镇西瓜店等8村高标准农田建设项目 | 1778.87 | 自然资源局 | 自然资源局 | 92.3分 | 优秀 |
35 | 黄河滩区居民外迁安置工程东阿片区项目 | 5477 | 发改局 | 东阿镇 | 93.28分 | 优秀 |
扫码使用手机浏览本页内容