2025年平阴县企事业单位环境应急预案备案情况统计表
字号:
大 中 小
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 备注 | |||||
| 涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | |||||||||||
| 1 | 济南市 | 平阴县 | 平阴县安城镇卫生院 | 平阴县安城乡政府驻地 | 东经约116.505°,北纬约36.292° | 医院 专科疾病防治院 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-001- L | 2025年1月3日 | |||||
| 2 | 济南市 | 平阴县 | 平阴柏坤环保科技有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇东毛铺村 29 号南 50 米 | E116 度 34 分 11.176 秒;N36 度 17 分 24.766 秒 | N7723 固体废物治理 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-002- L | 2025年1月6日 | ||||||
| 3 | 济南市 | 平阴县 | 济南科海有限公司 | 山东省济南市平阴县城青龙路 | 北纬 36°26′00〃,东经 116°15′44〃 | C263 农药制剂制造业 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-003- L | 2025年1月10日 | ||||||
| 4 | 济南市 | 平阴县 | 济南万丰玫瑰制品有限公司 | 平阴县玫瑰镇夏沟村东 | 经度116.394°,纬度36.233° | C1530精制茶加工,C1332食用植物油加 工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-004- L | 2025年1月10日 | |||||
| 5 | 济南市 | 平阴县 | 济南赢川科技有限公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区玫瑰路 155 号 | E116 度 25 分 49.27 秒;N36 度 16 分 27.55 秒 | C3484 机械零部件加工 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-005- L | 2025年1月10日 | ||||||
| 6 | 济南市 | 平阴县 | 济南浙平气瓶检测有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇陶庄村北 | E116.397268°, N36.264491° | M7459 其他质检技术服务 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-006- L | 2025年1月10日 | |||||
| 7 | 济南市 | 平阴县 | 平阴县恒通玻璃装饰商行 | 山东省济南市平阴县榆山街道翠屏街华夏建筑公司院内 | 北纬 36°17'3.21'',东经 116°26'29.68'' | C3312 金属门窗制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-007- L | 2025年1月10日 | ||||||
| 8 | 济南市 | 平阴县 | 山东汇鑫润丰新材料有限公司 | 山东省济南市平阴县县城翠屏街与 220 国道交叉口西 | E116°23′50.42″、 N36°17′15.54″ | C3039 其他建筑材料制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-008- L | 2025年1月10日 | ||||||
| 9 | 济南市 | 平阴县 | 济南浩新实业有限公司 | 平阴县济西工业园南区 | 东经 116°46′69.41″;北纬 36° 10′69.41″ | C1781 非织造布制造、C4220非金属废料和碎屑加工处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-009- L | 2025年1月16日 | |||||
| 10 | 济南市 | 平阴县 | 济南绿安食品有限责任公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道办事处孙官庄村村东 | 东经 116°27′21.89″;北纬 36° 14′14.93″ | C1351 牲畜屠宰 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-010- L | 2025年1月16日 | |||||
| 11 | 济南市 | 平阴县 | 济南润祥新材料科技有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园云翠街西首北侧 | 东经 116°25′04.01″ ;北纬 36° 16′24.49″ | C3392有色金属铸造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-011- L | 2025年1月16日 | |||||
| 12 | 济南市 | 平阴县 | 济南亿元塑业有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇中小企业孵化园东区1车间 | 东经约116.271379°,北纬约36.953531° | C2922 塑料板、管、型材制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-012- L | 2025年1月16日 | ||||||
| 13 | 济南市 | 平阴县 | 齐鲁高速(山东)装配有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路27号 | 东经 116°33′37.234″;北纬 36° 17′5.531″ | C3029 其他水泥类似制品制造、C3099 其他非金属矿物制品制造、B1019粘土及其他土砂石开采、C3039其他建筑材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-013- L | 2025年1月16日 | |||||
| 14 | 济南市 | 平阴县 | 济南市平阴县汇丰市政工程处 | 平阴县榆山街道孙官庄村,G105 国道路北 | E116°27′31.28″,N36°14′17.59″ | 其他非金属矿物制品制造 C3099 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-014- L | 2025年1月17日 | |||||
| 15 | 济南市 | 平阴县 | 济南市福力胶辊厂 | 济南市平阴县城南胡庄村 | 东经 116°26′6″;北纬 36°14′34.8″ | C2919 其他橡胶制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-015- L | 2025年1月22日 | |||||
| 16 | 济南市 | 平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 平阴县青龙路 21 号 | 东经 116°26′4.42″ 北纬 36°16′55.31″ | C2750 兽用药品制造 | √ | √ | 较大 | √ | 370124-2025-016- M | 2025年1月26日 | |||||
| 17 | 济南市 | 平阴县 | 济南未来新材料有限公司 | 济南市平阴县安城镇 220 国道滦湾客运站北侧 | 北纬 N36°33′63.77″ 东经 E116°54′15.94″ | C2666 环境污染处理专用药剂材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-017- L | 2025年2月21日 | |||||
| 18 | 济南市 | 平阴县 | 济南旭通食品有限公司 | 济南市平阴县玫瑰高端产业园内 | 东经 116°38′77.87″,北纬 36°24′20.83″ | C1432 速冻食品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-018- L | 2025年2月21日 | ||||||
| 19 | 济南市 | 平阴县 | 济南众和中药饮片有限公司 | 济南市平阴县玫瑰镇陶庄村 | 东经 116°23'28.24",北纬36°15'33.74 | C2730 中药饮片加工 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-019- L | 2025年2月21日 | ||||||
| 20 | 济南市 | 平阴县 | 济南鑫岳新型道路材料研发有限公司 | 济南市平阴县平阴工业园东区 | 北纬 36.2792°;东经116.5559° | C3099 其他非金属矿物制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-020- L | 2025年3月5日 | |||||
| 21 | 济南市 | 平阴县 | 山东蓝澳环保科技有限公司 | 平阴县县城105国道以南,玫瑰路以西 | 北纬36°25′85.78″ 东经116°37′10.20″ | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-021- L | 2025年3月5日 | ||||||
| 22 | 济南市 | 平阴县 | 济南众成石油有限公司 | 济南市平阴县平阴镇孙官村国道 105 线 5 公里处左侧 | 北纬36°14′46.50″ 东经116°26′20.26″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-022- L | 2025年3月13日 | |||||
| 23 | 济南市 | 平阴县 | 济南市贝兰圭电子科技有限公司 | 平阴县锦水高端装备制造产业园 1 号厂房内 | E116°24'3.612";N36°17'5.975" | C3973 集成电路制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-023- L | 2025年3月13日 | ||||||
| 24 | 济南市 | 平阴县 | 平阴鑫源商品混凝土有限公司 | 济南市平阴安城镇张天井村东 | N36°11′28″;E116°28′23″ | C3021水泥制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-024- L | 2025年4月2日 | ||||||
| 25 | 济南市 | 平阴县 | 山东福满新材料有限公司 | 济南市平阴县孝直镇东湿口山村拥军路北首 | 北纬116度23分38.400秒,东经36度6分57.599秒 | G5949 其他危险品仓储 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-025- L | 2025年4月2日 | ||||||
| 26 | 济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴分水岭北加油站 | 山东省济南市平阴县榆山街道孙关村国道 105 线 7 公里处 | 东经 116°27′43″ 北纬 36°13′45″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-026- L | 2025年4月2日 | |||||
| 27 | 济南市 | 平阴县 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司(济南平阴第十三加油站) | 济南市平阴县安城镇中栾村 220 国道西侧 | 东经 116°31′25.14" 北纬 36°19′21.684" | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-027- L | 2025年4月2日 | |||||
| 28 | 济南市 | 平阴县 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街 2 号 | 东经:116.4127°;北纬:36.2472° | C3443 阀门和旋塞制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-028- L | 2025年4月16日 | |||||
| 29 | 济南市 | 平阴县 | 玫德雅昌(济南)管业有限公司 | 济南市平阴县锦水街道湖溪街北侧 49 号 | 东经 116°25'55",北纬 36°16'44'' | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-029- L | 2025年4月16日 | ||||||
| 30 | 济南市 | 平阴县 | 山东福牌阿胶股份有限公司(新厂区) | 济南市平阴县东阿镇政府驻地南部,国道 220 以东,谷城路以西,浪溪河以北 | 东经约 116.278°,北纬约 36.159° | C2730 中药饮片加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-030- L | 2025年4月16日 | |||||
| 31 | 济南市 | 平阴县 | 济南禾宝中药材有限公司 | 山东省济南市平阴县孝直镇营子村 | 东经 116.451°,北纬 36.128° | C2730中药饮片加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-031- L | 2025年4月18日 | |||||
| 32 | 济南市 | 平阴县 | 济南源海环保科技有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇大官村 | 东经 116.558°,北纬 36.279° | C3021水泥制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-032- L | 2025年4月18日 | ||||||
| 33 | 济南市 | 平阴县 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司(孔村加气站) | 山东省济南市平阴县孔村镇 105 国道与万方路交叉口东北侧 | 东经 116°27′32.9652",北纬 36°11′22.8408" | F5266 机动车燃气零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-033- L | 2025年4月27日 | |||||
| 34 | 济南市 | 平阴县 | 山东中美惠节能技术有限公司 | 平阴县孔村镇万方街 76 号 | 东经 116°28'8.399" 北纬 36°11'25.440" | N7723 固体废物治理 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-034- L | 2025年5月15日 | ||||||
| 35 | 济南市 | 平阴县 | 山东飞路新型建材有限公司 | 济南市平阴东部产业新城山水 片区 | 东经116.550833o北纬36.286944o | C3021水泥制品制造,C3022砼结构构件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-035- L | 2025年5月12日 | |||||
| 36 | 济南市 | 平阴县 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 起点位于京台高速公路与济广高速公路交叉设置的殷家林枢纽互通,终点位于G35济广高速公路与G1511日兰高速公路交叉的王官屯枢纽互通立交 | 介于东经 115°30′~116°25′,北纬 35°55 ′~36°35′之间 | 4812公路工程建筑 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-036- L | 2025年6月10日 | ||||||
| 37 | 济南市 | 平阴县 | 南宏泰铝业有限公司 | 平阴县锦水街道办事处东子顺北村, 新 G220 以东 | 北纬 36.1718°东经 116.2404° | C33 金属制品业 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-037- L | 2025年6月13日 | ||||||
| 38 | 济南市 | 平阴县 | 济南汇九轴瓦有限公司 | 山东省济南市平阴县孝直镇孝直村村西 | 北纬 36.6325°,东经 116.2623° | C3484 机械零部件加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-038- L | 2025年6月13日 | |||||
| 39 | 济南市 | 平阴县 | 济南聚福星畜牧养殖有限公司 | 济南市平阴县安城镇宋庄村北 | E116°32′50.85″, N36°19′17.81″ | A0321 鸡的饲养 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-039- L | 2025年6月13日 | |||||
| 40 | 济南市 | 平阴县 | 平阴县崔山头吉茂建材有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇崔山头村 | 北纬 36°15′2.05″,东经 116°21′13.32″ | 其他建筑材料制造 C3039 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-040- L | 2025年6月13日 | ||||||
| 41 | 济南市 | 平阴县 | 山东浮锐欧游艇有限公司 | 济南市平阴县安城镇富鑫路 58 号 2 号车间 | 东经:116º295′789″,北纬:36 º 17′53.601″ | C3733 娱乐船和运动船制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-041- L | 2025年6月13日 | |||||
| 42 | 济南市 | 平阴县 | 山东牧桥畜牧机械有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路 66-6 号 | 东经 116°31′3.9′′;北纬 36°17′4.4′′ | C3574 畜牧机械制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-042- L | 2025年6月13日 | ||||||
| 43 | 济南市 | 平阴县 | 济南华彩展览展示有限公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道西桥口村南 | 北纬 36°26′10″,东经 116°45′90″ | C2039 软木制品及其他木 制品制造 | 一般 | √ | 370124-2025-043- L | 2025年6月26日 | |||||||
| 44 | 济南市 | 平阴县 | 济南鑫合保温材料有限公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园(湖溪街中段路北) | 东经 116°26′10.41″;北纬 36°16′38.61″ | C2924 泡沫塑料制造、C3039其他建筑材料制造 | 一般 | √ | 370124-2025-044- L | 2025年6月26日 | |||||||
| 45 | 济南市 | 平阴县 | 山东创昇动力科技有限公司 | 济南市平阴县东阿镇北张村220 国道以北玫德中小企业产业园内 3#厂房 | 东经 116°29′70.57″ 北纬 36°18′24.49″ | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-045- L | 2025年6月26日 | |||||
| 46 | 济南市 | 平阴县 | 山东盈顺泰润环保建材有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇,富民路以东、海川街以北 | 东经 116.472 °E 北纬 36.187 °N | C3021 水泥制品制造 C3022 砼结构构件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-046- L | 2025年6月26日 | |||||
| 47 | 济南市 | 平阴县 | 山东盈顺宜居建材科技有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇富民路以东、昌盛街以北、富民路以东 | 东经116 度 28 分 8.400 秒,北纬 36 度 11 分 13.200 秒 | C3024 轻质建筑材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-047- L | 2025年6月26日 | |||||
| 48 | 济南市 | 平阴县 | 济南轨道中铁新型建材有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇绿色建材产业园顺达路 1 号 | 东经 116.566°,北纬 36.280° | C3022砼结构构件制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-048- L | 2025年6月27日 | ||||||
| 49 | 济南市 | 平阴县 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇合楼村 | 东经约116.474°,北纬约36.192° | C3091石墨及碳素制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-049- L | 2025年6月27日 | |||||
| 50 | 济南市 | 平阴县 | 平阴县富龙机械厂 | 山东省济南市平阴县济西工业园区(玫瑰路以东,湖溪街以北) | 东经 116.427°,北纬 36.279° | C3484机械零部件加工 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-050- L | 2025年6月27日 | ||||||
| 51 | 济南市 | 平阴县 | 山东广汇新型材料科技股份有限公司 | 济南市平阴县榆山街道孙官庄村 | 东经 116.489°,北纬 36.306° | C3252 铝压延加工 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-051- L | 2025年6月24日 | ||||||
| 52 | 济南市 | 平阴县 | 山东华上印刷科技有限公司 | 山东省济南市平阴县孝直镇工业园区汇通大街以北,科技路以东 | 东经 116.461°,北纬 36.100° | C2319 包装装潢及其他印刷,C2239 其他纸制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-052- L | 2025年6月20日 | |||||
| 53 | 济南市 | 平阴县 | 山东金佳龙新能源有限公司 | 山东平阴经济开发区北区生命科技产业园 B4 厂房 1 层和 2 层 | 东经 116.489°,北纬 36.306° | C3841 锂离子电池制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-053- L | 2025年6月13日 | ||||||
| 54 | 济南市 | 平阴县 | 济南科德智能科技有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇玛钢科技园西侧 | 东经:116°24′4.14″,纬度:36°14′56.00″ | C3429 其他金属加工机械制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-054- L | 2025年7月11日 | |||||
| 55 | 济南市 | 平阴县 | 玫德集团有限公司平阴分厂 | 山东省济南市平阴县锦水街道湖溪街 49 号 | 东经:116°25' 55'';北纬:36°16' 41'' | C3352 建筑装饰及水暖 管道零件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-055- L | 2025年7月11日 | |||||
| 56 | 济南市 | 平阴县 | 山东博创生物技术有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇博科路智鑫工业园 3 号厂房 | 东经 116°29'34.586",北纬 36°18'17.136'' | C3589 其他医疗设备及器 械制造 C2929 塑料零件及其他塑 料制品制造 C2770 卫生材料及医药用 品制造 C3982 电子电路制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-056- L | 2025年7月11日 | |||||
| 57 | 济南市 | 平阴县 | 济南玫瑞新型建材有限公司 | 济南市平阴县玫瑰镇刁山坡村北侧路西工业园内 | E116º20′37.82″、 N36º 16′35.98″ | C3021 水泥制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-057- L | 2025年7月31日 | ||||||
| 58 | 济南市 | 平阴县 | 济南盛鑫炉料有限责任公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇张洼村 | 经度116.352°,纬度36.278° | C3012 石灰和石膏制造 | 一般 | √ | 370124-2025-058- L | 2025年7月31日 | |||||||
| 59 | 济南市 | 平阴县 | 济南新源炉料有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇张洼村 | E116°20′55.10″, N36°16′58.12″ | C3012 石灰和石膏制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-059- L | 2025年7月31日 | ||||||
| 60 | 济南市 | 平阴县 | 山东化友水处理技术有限公司 | 平阴县山水路86 号 | 东经 116°12′-116°37′ 北纬 36°01′-36°37′ | C2666 环境污染处理专 用药剂材料制造 | √ | √ | 较大 | √ | 370124-2025-060-M | 2025年8月6日 | |||||
| 61 | 济南市 | 平阴县 | 济南迈科管道科技有限公司(孔村厂区) | 山东省济南市平阴县孔村镇澳海街 31 号 | 东经 117°4′34.864″,北纬 36°40′0.952″ | 金属结构制造 C3311 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-061- L | 2025年8月7日 | ||||||
| 62 | 济南市 | 平阴县 | 济南森涛环保科技有限公司 | 平阴县城玫瑰路南段路西 | 北纬 36°15'40''、东经 116°25'19'' | C2666 环境污染处理专用药剂材料制造 | 一般 | √ | 370124-2025-062- L | 2025年8月7日 | |||||||
| 63 | 济南市 | 平阴县 | 中海油新能源琦泉平阴风电有限公司 | 平阴县东部和孔村镇北部的低山丘陵区域 | 北纬 36.245°,东经 116.468° | 其他能源发电 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-063- L | 2025年8月13日 | |||||
| 64 | 济南市 | 平阴县 | 济南海川投资集团有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇合楼村 | 东经约116°28′28.34″,北纬约36°11′13.70″ | C3091石墨及碳素制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-064- L | 2025年8月28日 | |||||
| 65 | 济南市 | 平阴县 | 济南华盛电气有限公司 | 山东省济南市平阴现代智造产业园(平阴县锦水街道汇源路101号,原济南银河电气有限公司院内) | 东经116.414°,北纬36.259° | C3821变压器、整流器和电感器制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-065- L | 2025年8月28日 | |||||
| 66 | 济南市 | 平阴县 | 平阴水务发展有限公司(平阴县第二污水处理厂) | 山东省济南市平阴县安城镇新220国道以南,安栾河以东 | 东经约116.502°,北纬约36.309° | D4620 污水处理及其再生利用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-066- L | 2025年8月28日 | |||||
| 67 | 济南市 | 平阴县 | 山东华申再生资源科技有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇龙凤街以南、工业东路以西 | 经度:116度29分5.999秒,纬度:36度11分24.000秒 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-067- L | 2025年9月19日 | |||||
| 68 | 济南市 | 平阴县 | 济南平阴天宫铸造有限公司 | 济南市平阴县孝直镇大天宫村 | 东经:116°26′52.76″,北纬:36°8′31.27″ | C3391 黑色金属铸造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-068- L | 2025年9月23日 | ||||||
| 69 | 济南市 | 平阴县 | 济南东岳恒星铝业有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇刁山坡村 | 东经 116°48′13.91″; | C3311金属结构制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-069- L | 2025年9月28日 | ||||||
| 70 | 济南市 | 平阴县 | 济南划时代燃气有限公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园南苑街 5 号 | 东经 116°25'20"北纬 36°15'19" | C5942 其他危险化学品仓 储 | √ | √ | 较大 | √ | 370124-2025-070-M | 2025年9月28日 | |||||
| 71 | 济南市 | 平阴县 | 济南市平阴县新兴塑料厂 | 平阴县平石路东 | 东经 116°48′13.91″;北纬 36° 27′88.91″ | C2922塑料板、管、型材制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2025-071- L | 2025年9月28日 | ||||||
| 72 | 济南市 | 平阴县 | 济南亿鑫混凝土有限公司 | 济南市平阴孔村镇蒋沟村东南 | N36°11′31.20″;E116°27′17.71″ | C3021 水泥制品制造 | 一般 | √ | 370124-2025-072- L | 2025年9月28日 | |||||||
| 73 | 济南市 | 平阴县 | 山东聚乐食品有限公司 | 山东省济南市平阴县东阿镇市场路北段路西 | 东经约116.164217°,北纬约36.102885° | C1432 速冻食品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2025-073- L | 2025年9月28日 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容