2024年平阴县企事业单位环境应急预案备案情况统计表
字号:
大 中 小



市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 备注 | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | ||||||||||
济南市 | 平阴县 | 济南汇益建材有限公司 | 平阴县安城镇东凤村东北 | 东经116°35′17″北纬36°16′16″ | C3039 其他建筑材料制造 | 一般 | √ | 370124-2024-001- L | 2024年1月12日 | |||||||
济南市 | 平阴县 | 济南玫瑰建材有限公司 | 平阴县玫瑰镇高套村 | 东经116°26′21.36″~116°26′49.15″;北纬: 36°12′30.08″~36°13′06.80″ | B1011 石灰石、石膏开采 C3039 其他建筑材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-002- L | 2024年1月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南平顺建材有限公司 | 平阴县安城镇近镇村 | E116°30′24.37″, N36°20′44.99″ | B1011 石灰石、石膏开采 C3039 其他建筑材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-003- L | 2024年1月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南精诚轴瓦有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路西段 16 号--平阴工业园东区-东一区 | 东经 116°29′39.757ʺ,北纬 36°17′11.977ʺ | C3443 阀门和旋塞制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-004- L | 2024年1月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南利士包装制品有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇昌盛街西段路北 | 东经约116.274221°,北纬约36.111471° | C2926 塑料包装箱及容器制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-005- L | 2024年1月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南泰鼎建材有限公司平阴分公司 | 济南市平阴县翠屏街与青龙路交叉路口西南侧 | 东经约116.261518°,北纬约36.165642° | C2924 泡沫塑料制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-006- L | 2024年1月22日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县田宇汽车大修厂 | 济南市平阴县锦水街道办事处山水路西段南侧 | 东经约116.243200°,北纬约36.168400° | O8111 汽车修理与维护 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-007- L | 2024年1月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东德泰纸业有限公司 | 济南市平阴县安城镇东部产业新城2号路东首 | 东经约116.294901°,北纬约36.183301° | C2239 其他纸制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-008- L | 2024年1月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东柒彩源新型材料有限公司 | 平阴县安城镇兴安路 18 号(山东鲁辰重工机械有限公司院内现有厂房) | 东经约116.294901°,北纬约36.291911° | C2641 涂料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-009- L | 2024年1月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南格蓝压缩机有限公司 | 平阴县孔村镇李沟村 | 北纬 36°10'26.4'';东经 116°22'51.6'' | C3391 铸造及其它金属制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-010- L | 2024年2月7日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 玫德集团有限公司平阴分厂 | 山东省济南市平阴县锦水街道湖溪街 49 号 | 东经:116°25' 55'';北纬:36°16' 41'' | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-011- L | 2024年2月7日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县中医医院 | 平阴县黄河路与云翠街交汇处 | 东经:116°26′38.40″,北纬:36°16′5.99″ | 综合医院 Q8511 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-012- L | 2024年2月7日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东省华嘉报废机动车回收拆解有限公司 | 济南市平阴县榆山街道胡山口村南,玫瑰路以西 | 经度116.419°25′8.4″,纬度36°15′10.79″ | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-013- L | 2024年2月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东越宫钢构件有限公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园 | 北纬36°16′6.53″ 东经116°25′1.31″ | C3311 金属结构制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-014- L | 2024年2月23日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴山水建筑材料有限公司 | 济南市平阴县安城镇平阴工业园东二区 | 东经:116 度 34 分 19.200 秒,北纬:3616 分 51.600秒 | C3021 水泥 制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-015- L | 2024年3月19日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南鲁平建材有限公司 | 平阴县东阿镇邢沟村 | E116°18′46.44″,N36°8′57.84″ | C1011 石灰石、石膏开采 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-016- L | 2024年3月28日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街2号 | 东经:116°24′25″,西经:36°14′49″ | C3443 阀门和旋塞制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-017- L | 2024年4月11日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 玫德集团有限公司科技园 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街 1 号 | 东经:116°27′42.55″;北纬:36°10′43.32″ | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-018- L | 2024年4月11日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南新源炉料有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇张洼村 | E116°20′55.10″, N36°16′58.12″ | C3012 石灰和石膏制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-019- L | 2024年4月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东建成建设机械有限公司 | 济南市平阴县东阿镇谷城路西 | E116°16′54.59″, N36°10′41.59″ | C3514 建筑工程用机械制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-020- L | 2024年4月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东欧莱博智能制造有限公司 | 济南市平阴县东部产业新城 (西土寨村) ,位于公园街以南, 西土中心路 以西 | 东经 116°29′31.2″,北纬 36°18′525.2″ | C3589 其他医疗设备及器械制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-021- L | 2024年4月19日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东鑫达金属科技有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 108 | 东经 116°29′35.735″,北纬 36°18′22.614″ | C3311 金属结构制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-022- L | 2024年4月19日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南海川投资集团有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇合楼村 | 东经约116°28′28.34″,北纬约36°11′13.70″ | C3091石墨及碳素制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-023- L | 2024年4月29日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南优然牧业有限责任公司 | 平阴县孝直镇前洼村南 | E116.515°、N 36.077° | A0311 牛的饲养 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-024- L | 2024年5月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南济锅华源锅炉有限责任公司 | 平阴县经济开发区玫瑰路 189 号 | 北纬 36°16'10'' 东经 116°25'25'' | C3411 锅炉及辅助设施制造业 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-025- L | 2024年5月21日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南鑫汇新能源有限公司 | 济南市平阴县孔村镇孔村工业园东北角 | 东经116 度 27 分 57.599 秒, 北纬 36 度 12 分 17.999 秒 | C3099 其它非金属矿物制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-026- L | 2024年5月21日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 山东众联矿业有限公司 | 山东省济南市平阴县县城文化街 1 号 | 北纬:116 度 35 分 9.600 秒;东经:36 度 16 分 22.800 秒 | 粘土及其他土砂石开采 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-027- L | 2024年5月23日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南弘呈机械配件有限公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园 | 东经约 116.252028°,北纬约 36.163050° | C3752 摩托车零部件及配件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-028- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南弘祥机械制造有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇张庄村北 | 东经 116° 23′1.00ʺ,北纬 36°14′44.12ʺ | C3391 黑色金属铸造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-029- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南铝模建筑工程有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园二期 105 国道中段路南 | 东经 116°24'43.199",北纬 36°15'32.400" | C3311 金属结构制造 C3360 金属表面处理及热处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-030- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南瑞天机械设备有限公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道西桥口西南800米 | 东经约116.471925°,北纬约36.265829° | C3484 机械零部件加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-031- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东中架建筑科技有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园二期 105 国道中段路南 | 东经 116°24′46.799ʺ,北纬 36°15′36.000ʺ | C3311 金属结构制造 C3360 金属表面处理及热处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-032- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中架安全科技(济南)有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园二期 105 国道中段路南 | 东经 116°24'46.799",北纬 36°15'39.600" | C3311 金属结构制造 C3360 金属表面处理及热处理 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-033- L | 2024年5月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东惠农玫瑰股份有限公司 | 北厂区山东省济南市平阴县南苑街 11 号;南长区济南市平阴县玫瑰镇罗宅村南 | 北厂区东经 116.42° 北纬 36.25°;南厂区东经116.4 ° 北纬36.23° | C2662化学原料及化学制品制造业 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-034- L | 2024年6月7日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南盛鑫炉料有限责任公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇张洼村 | 东经116.352°,北纬36.278° | 石灰和石膏制造,工业炉窑 | 一般 | √ | 370124-2024-035- L | 2024年6月12日 | |||||||
济南市 | 平阴县 | 济南建豪建筑机械有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇工业园东一区长安一路以东,北安大街以南 | 东经约116.293242°,北纬约36.172882° | C3515 建筑材料生产专用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-036- L | 2024年6月27日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南市平阴金利化工有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇崔山头村 | 东经约116.212264°,北纬约36.143584° | C2614 有机化学原料制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-037- L | 2024年6月27日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县靓车汽车烤漆店 | 济南市平阴县安城镇北圣村派出所南100 米路东 | 东经约116.284253°,北纬约36.173591° | O8111 汽车修理与维护 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-038- L | 2024年6月27日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东鲁辰重工机械有限公司 | 平阴县工业园东区山水路以北现有厂房 | 东经约116.292901°,北纬约36.173041° | C3583机械加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-039- L | 2024年6月27日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南瑜明新材料有限公司 | 山东省济南市平阴县孔村镇万方街西首路北105 国道以东 | E116°27′36.049″, N36°11′24.414″ | C3099 其他非金属矿物制品 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-040- L | 2024年7月3日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 山东众建睿德建筑模板有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇东部产业新城高端装备制造产业园3 号 | 东经 116°30′28.80″、北纬 36°18′28.80″ | C3311 金属结构制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-041- L | 2024年7月3日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南琥萃农业有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇福晟街中段路北 | 东经 116°29′37″,北纬 36°17′8″ | C1371 蔬菜加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-042- L | 2024年7月3日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东礼季和食品有限公司 | 济南市平阴工业园(105 国道南) | 东经116°25'44.4",北纬 36°15'7.200" | C1411 糕点、面包制造、C1421 糖果、巧克力制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-043- L | 2024年7月4日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南弘正科技有限公司 | 南平阴县青龙路段工业园 | 东经 116°25’134.941”, 北纬36°16’9.204” | C3392 有色金属铸造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-044- L | 2024年7月11日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县祥和包装厂 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路西段68 号 | 东经 116 度 30 分 35.735 秒,北纬 36 度16 分57.122 秒 | C2319 包装装潢及其他印刷 C2921 塑料薄膜制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-045- L | 2024年7月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东亿嘉烜新材料科技有限公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄工业园,榆山街道科技孵化园C13厂房 | 东经 116°47′64.34″北纬 36°23′86.49″ | C2919 其他橡胶制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-046- L | 2024年7月24日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南福海建材有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园东区山水路东段 | 东经 116°33 ′34.001 ″,北纬 36 °16 ′38.326 ″ | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-047- L | 2024年8月8日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南富轮迪齿轮有限公司 | 山东省济南市平阴县孝直镇工业集中区 | 北纬 36.110°,东经 116.443° | C3552 齿轮、传动和驱动部件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-048- L | 2024年8月8日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南浚通阀门有限公司 | 山东省济南市平阴县东阿镇驻地东北,北张村以北 | 北纬 36.182°,东经 116.297° | C3399 其他未列明金属制品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-049- L | 2024年8月8日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 平阴水务发展有限公司(一厂) | 平阴县青龙路北段 | E116.442°、N 36.304° | D4620污水处理及其再生利用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-050- L | 2024年8月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴水务发展有限公司第三污水处理厂 | 山东省济南市平阴县东阿镇镇驻地东北,G220 国道北 | 东经约 116.288°,北纬约 36.184° | D4620污水处理及其再生利用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-051- L | 2024年8月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴柏坤环保科技有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇东毛铺村 29 号南 50 米 | E116 度 34 分 11.176 秒;N36 度 17 分 24.766 秒 | N7723 固体废物治理 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-052- L | 2024年8月15日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南平阴宏源医院 | 山东省济南市平阴县县城南门路 124 号(国棉厂家属院院内) | 东经 116.442°,北纬 36.278° | Q8411 综合医院 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-053- L | 2024年8月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南泰德轻量技术产业园有限公司 | 山东省济南市平阴工业园南苑街 | 东经 116.412776489°,北纬,36.257424423° | C3220 纸制品业 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-054- L | 2024年8月16日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南立德橡塑有限公司 | 济南市平阴县榆山街道孙官工业园区孙官村东,105国道北中小企业孵化园A2、A7 | 北纬 36°13′55″,东经 116°27′40″ | C2913橡胶零部件 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-055- L | 2024年8月21日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南龙山炭素有限公司 | 平阴县孔村镇驻地 | 北纬 36°11′34.8″;东经 116°28′47″ | C3091石墨及碳素制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-056- L | 2024年8月21日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南百龙彩色印刷有限责任公司 | 平阴县220国道旁平阴东首 | 东经约116.231777°,北纬约36.202267° | C2319 包装装潢及其他印刷 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-057- L | 2024年8月23日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南鑫通宝复合板有限公司 | 山东省济南市平阴县工业园云翠街西首北侧 | 东经约116.272677°,北纬约36.424067° | C3311 金属制品业 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-058- L | 2024年8月23日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南义丰农业装备有限公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道济西工业园区 | 东经约116.259559°,北纬约36.154406° | C3572机械化农业及园艺机具制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-059- L | 2024年8月23日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东亿佳小康新能源有限公司 | 平阴县工业园黄石街以南 | 东经约116.255556°,北纬约36.155141° | C3862太阳能器具制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-060- L | 2024年8月23日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴山水水泥有限公司 | 济南市平阴县安城镇东毛铺村29号 | 东经 116°34′26.4″;北纬 36°16′33.6″ | B1011石灰石、石膏开采;C3011水泥制造行业N7820 环境卫生管理 | √ | √ | 较大 | √ | 370124-2024-061- M | 2024年9月14日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南格蓝压缩机有限公司 | 平阴县济西工业园区 | 北纬 116°25′33.92″;东经 36°16′14.92″ | C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-062- L | 2024年9月30日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县东阿镇中心卫生院 | 济南市平阴县东阿镇谷城路12 号 | 东经:116°16′55.20″,北纬:36°10′19.20″ | 乡镇卫生院 Q8423 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-063- L | 2024年9月30日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东博思生物技术有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇博科路智鑫工业园内2 号 | 东经:116°30′33″,西经:36°18′47″ | C3589 其他医疗设备及器械制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-064- L | 2024年9月30日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东力嘉轻量化科技有限公司 | 山东省济南市平阴县孝直镇孝直村 | 东经:116°28′2.10″,西经:36°6′35.78″ | 黑色金属铸造,汽车零部件及配件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-065- L | 2024年9月30日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南清河电气有限公司 | 山东平阴经济开发区所辖平阴工业园东区,东部产业新城 | 东经 116 度 29 分 29.085 秒,北纬 36 度18 分31.338 秒 | C3829 其他输配电及控制设备制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-066- L | 2024年10月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南金峰源防护设备有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇 105 国道以西公园路以南 | 东经 116.501920°,北纬 36.307802° | C3312 金属门窗制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-067- L | 2024年10月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南鸿德橡塑有限公司 | 山东省济南市平阴县现代智造产业园南区内 | 东经 116.415055°,北纬 36.255578° | C291 橡胶制品业 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-068- L | 2024年10月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东好特新材料有限公司 | 山东省济南市平阴县经济开发区安城镇东部产业新城高端装备产业园2-1号厂房 | 东经 116 度 30 分 10.800 秒,北纬 36 度18 分21.600 秒 | C3039 其他建筑材料制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-069- L | 2024年10月15日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南汇源齿轮有限公司 | 济南市平阴县平阴工业园(平阴经济开发区)内 | 东经 116°43′22.71″ 北纬 36°27′86.23″ | C3453 齿轮及齿轮减、减变速箱制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-070- L | 2024年10月25日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南市平阴县社会福利外山白灰厂 | 山东省济南市平阴县刁山坡镇外山村 | E116°18′51.62″、 N36°16′13.30″ | C3039 其他建筑材料制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-071- L | 2024年10月28日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县东大山水金源新型建材有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇孙庄村 | E116°20′39.88″、 N36°16′47.32″ | C3039 其他建筑材料制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-072- L | 2024年10月28日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县中环水务有限公司孔村镇污水处理厂 | 孔村镇驻地东,福禄河北岸 | 东经 116. 501°北纬 36. 175° | D4620 污水处理及其再生利用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-073- L | 2024年3月28日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县中环水务有限公司孝直镇污水处理厂 | 平阴县孝直镇后兴村 | 东经 116.467°北纬 36.096° | D4620 污水处理及其再生利用 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-074- L | 2024年3月28日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南达克智能装备有限公司 | 济南市平阴县平阴工业园区东部产业新城东城街艾欧罗思西厂区第五、 第六厂房 | 北纬 36.301°;东经 116.483° | C2039 木质制品制造、C3499 其他通用设备制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-075- L | 2024年10月28日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 山东弘睿通新材料科技有限公司 | 济南市平阴县榆山街道办事处孙官庄村东榆山街道科技孵化园内 | 东经 116°27′50.40″北纬 36° 13′55.20″ | C2669 其他专用化学产品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-076- L | 2024年11月4日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第九加油站 | 山东省济南市平阴县孔村镇国道105 线14 公里处左侧 | 东经 116°27′27″,北纬36°13′44″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-077- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第七加油站 | 山东省济南市平阴县孝直镇泊头村国道105 线22 公里处左侧 | 东经 116°27′30″,北纬36°10′33″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-078- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十四加油站 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇 105 国道与前西线交叉口西北角10米 | 东经 116°27′39″,北纬36°13′2″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-079- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第十五加油站 | 山东省济南市平阴县安城镇 220 线安城段与山水路交汇处右侧 | 东经 116°29′43″,北纬36°17′43″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-080- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司济南第一加油站 | 山东省济南市平阴县榆山街道锦东新区函山路以东汽车客运站以南 | 东经 116°27′57″,北纬36°17′46″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-081- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴翠屏街加油站 | 平阴县城翠屏街72 号 | 东经 116°26′34″,北纬36°16′58″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-082- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴葛庄加油站 | 平阴县葛庄村105 国道 | 东经 116°15′16″,北纬36°9′4″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-083- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴龙桥加油站 | 平阴县龙桥村(国道 105 线9 公里处右侧) | 东经 116°22′12″,北纬36°17′37″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-084- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴栾湾加油站 | 平阴县栾湾乡南贵平村(国道220 线13 公里处) | 东经 116°32′18″,北纬36°20′8″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-085- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴南土加油站 | 平阴县城南土村国道220 线 | 东经 116°25′15″,北纬36°16′4″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-086- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴青龙路加油站 | 平阴县城青龙路14 号 | 东经 116°27′19″,北纬36°13′23″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-087- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司平阴西子顺加油站 | 平阴县平阴镇西子顺村(国道105 线8 公里) | 东经 116°22′46″,北纬36°17′49″ | F5265 机动车燃油零售 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-088- L | 2024年11月12日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南龙瑞翔机械有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇山水路188号 | 东经E:116°29′28.809″、北纬N:36°17′17.578″ | C3360金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-089- L | 2024年11月15日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南德泓包装有限公司 | 济南市平阴县东阿镇工业园区谷城路路西 | 东经约116.292134°,北纬约36.183019° | C2035木制容器制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-090- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南弘群机械配件有限公司 | 济南市平阴县工业园区南苑街以南济南弘群机械配件有限公司1号厂房 | 东经约116.431601°,北纬约36.172882° | C2928 塑料零件制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-091- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南华彩印务有限公司 | 山东省济南市平阴县县城云翠街西首路北 | 东经约116.25300°,北纬约36.162255° | C2319包装装潢及其他印刷 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-092- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南美臣机械有限公司 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇陶庄村北段 | 东经约116.233347°,北纬约36.155670° | C3484 机械零部件加工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-093- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南压缩机厂有限公司 | 山东平阴工业园二期105国道南 | 东经约116.244493°,北纬约36.153316° | C3442 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-094- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县聚益新材料科技有限公司 | 山东省济南市平阴县锦水街道文化路1号 | 东经约116.439735°,北纬约36.283146° | C3021 水泥制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-095- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 山东景屹泰机械设备有限公司 | 济南市平阴县孝直镇平阴大鹏纺织有限公司院内 | 东经约116.447611°,北纬约36.120412° | C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-096- L | 2024年11月20日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 济南永庆建材有限公司 | 济南市平阴县安城镇小官庄以南、山水路以北 | 北纬36°15'41" 东经116°25'13" | 2662专项化学用品制造 | √ | 一般 | √ | 370124-2024-097- L | 2024年11月20日 | ||||||
济南市 | 平阴县 | 济南顺兴食品有限公司 | 东阿镇小庙头村 | 东经:116.2732°北纬:36.1825° | C1462 酱油、食醋及类似制品制造C1469 其他调味品、发酵制品制造 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-098- L | 2024年11月22日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东分公司长清作业区(平阴县) | 济南市长清区归德镇坟台村南 300 米(中俄东线济南西分输站) | 起点116.557°E;36.334°N终点116.483°E;36.227°N | G5720 陆地管道运输 | √ | √ | 较大 | √ | 370124-2024-099- M | 2024年12月16日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 玫德雅昌(济南)管业有限公司(孔村分厂) | 平阴县孔村镇驻地北侧玫德集团有限公司孔村分厂内 | 东经:116°27′42.55″;纬度为:36°10′43.32″ | C3360 金属表面处理及热处理加 工 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-100- L | 2024年12月16日 | |||||
济南市 | 平阴县 | 平阴县胡庄制修厂 | 济南市平阴县榆山街道胡庄村 | 东经 116°26′11.36″ 北纬 36°14′30.88″ | 黑色金属铸造 C3391 | √ | √ | 一般 | √ | 370124-2024-101- L | 2024年12月16日 | |||||
