平阴县2025年环境监管重点单位名录
字号:
大 中 小



2025年水环境重点排污单位
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 山东齐发药业有限公司 | 913701241635345689 |
2 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 913701247926339050 |
3 | 平阴县中医医院 | 12370124493150161J |
4 | 平阴县人民医院 | 1237012449315017XA |
5 | 平阴县环卫绿化管护中心 | 12370124493150380W |
6 | 平阴水务发展有限公司一厂 | 913701243072878190 |
7 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 913701247806130932 |
8 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 91370124664896612T |
9 | 济南绿安食品有限责任公司 | 913701241635372403 |
10 | 济南广伟食品有限公司 | 91370124MA3TC3HK4E |
2025年地下水污染防治重点排污单位
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 91370124664896612T |
2 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 913701247926339050 |
3 | 平阴水务发展有限公司三厂 | 913701243072878190 |
4 | 平阴县中环水务有限公司(孝直镇污水处理厂) | 91370124MA3RT74H9Q |
2025年大气环境重点排污单位
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 山东中琦环保设备制造有限公司 | 9137012406901956XU |
2 | 山东拓能重机制造有限公司 | 91370000664888436N |
3 | 山东齐发药业有限公司 | 913701241635345689 |
4 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司(盛源新区) | 91370124163526883K |
5 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 91370124163526883K |
6 | 山东建昌机械有限公司 | 9137012475269843XB |
7 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 913701247926339050 |
8 | 平阴山水水泥有限公司 | 9137010076001558X0 |
9 | 济南中海炭素有限公司 | 91370124061194187X |
10 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 913701247806130932 |
11 | 济南玮泉生物发电有限公司 | 91370124560770564Y |
12 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 91370124664896612T |
13 | 济南龙山炭素有限公司 | 913701247262003279 |
14 | 济南汇丰炭素有限公司 | 913701246648903093 |
15 | 济南华阳炭素有限公司 | 91370124664896057C |
16 | 济南海川投资集团有限公司 | 91370124792630245N |
17 | 济南春生机械有限公司 | 913701240926739490 |
18 | 济南澳海炭素有限公司 | 91370124732628792L |
19 | 济南佳森包装设备有限公司 | 91370104MA3FFXHY4H |
20 | 济南汇弘科技有限公司 | 91370124751783405E |
21 | 济南汇发科技有限公司 | 91370124677253309Y |
22 | 济南华盛电气有限公司 | 91370124MA7G1JFB7A |
23 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 913701247326249356 |
2025年土壤环境重点排污单位
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 济南科海有限公司 | 91370124163536010D |
2 | 济南实达紧固件股份有限公司 | 913701247544845900 |
3 | 玫德集团有限公司科技园 | 91370124613225093N |
4 | 玫德集团有限公司平阴分厂 | 91370124613225093N |
5 | 玫德集团有限公司孝直分厂 | 91370124613225093N |
6 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 91370124735788994R |
7 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 | 913701247926339050 |
8 | 山东化友水处理技术有限公司 | 91370124664880995A |
9 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | 91370124792607096Y |
2025年环境风险重大管控单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 山东兴宇诺环保科技有限公司 | 91370124MA3Q1GA096 |
2 | 山东齐发药业有限公司 | 913701241635345689 |
3 | 平阴县环卫绿化管护中心 | 12370124493150380W |
4 | 玫德集团有限公司科技园 | 91370124613225093N |
5 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 91370124664896612T |
6 | 济南天立电力通信装备有限公司 | 91370124MA3RAHLR2J |
7 | 济南实达紧固件股份有限公司 | 913701247544845900 |
8 | 济南迈科管道科技有限公司 | 913701000690057310 |
9 | 济南汇丰炭素有限公司 | 913701246648903093 |
10 | 济南海川投资集团有限公司 | 91370124792630245N |
11 | 济南澳海炭素有限公司 | 91370124732628792L |
12 | 玫德集团有限公司孝直分厂 | 91370124613225093N |
13 | 济南弘正科技有限公司 | 913701006132155490 |
14 | 玫德集团有限公司平阴分厂 | 91370124613225093N |
15 | 济南龙山炭素有限公司 | 913701247262003279 |
扫码使用手机浏览本页内容