平阴县锦水街道办事处2023年《政府工作报告》第三季度工作进展
字号:
大 中 小



序号 | 事项名称 | 责任单位 | 年度计划 | 进展情况及 取得成效 | 完成 时限 | 后续举措 | 监督 方式 |
1 | 一般公共预算收入增长8%左右。 | 锦水街道 | 全年计划完成收入32.4亿。 第一季度:完成收入8.1亿。 第二季度:完成收入16.2亿。 第三季度:完成收入24.3亿。 第四季度:完成收入32.4亿。 | 截止9月底累计完成17429万元,同比增长18.8%;完成全年计划的60.12%,落后时间进度14.88个百分点。 | 2023年12月底 | 持续 推进 | 0531-87855657 |
2 | 固定资产投资增长10%左右。 | 锦水街道 | 第一季度:固定资产投资增长10% 左右。 第二季度:固定资产投资增长10% 左右。 第三季度:固定资产投资增长10% 左右。 第四季度:固定资产投资增长10% 左右,完成年度任务。 | 三季度固定资产投资完成11.74亿元,下降9.39% 左右。 | 2023年12月底 | 持续 推进 | 0531-87855657 |
3 | 规模以上工业增加值增长8.5%左右。 | 锦水街道 | 第一季度:规模以上工业增加值增长8.5%左右。 第二季度:规模以上工业增加值增长8.5%左右。 第三季度:规模以上工业增加值增长8.5%左右。 第四季度:规模以上工业增加值增长8.5%左右,完成年度任务。 | 1-9月份规模以上工业预计完成产值121417.17万元,同比增长1.17%左右。
| 2023年12月底 | 加强 调度 | 0531-87855657 |
4 | 社会消费品零售总额增长6.5%左右。 | 锦水街道 | 第一季度:社会消费品零售总额增长7%左右。 第二季度:社会消费品零售总额增长6.5%左右。 第三季度:社会消费品零售总额增长6.5%左右。 第四季度:社会消费品零售总额增长6.5%左右,完成年度任务。 | 三季度社会消费品零售总额完成1651万元增长27%左右,完成目标任务。 | 2023年12月底 | 持续 推进 | 0531-87855657 |
5 | 城乡居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 锦水街道 | 第一季度:人均可支配收入增长5.5%左右。 第二季度:人均可支配收入增长5.5%左右。 第三季度:人均可支配收入增长5.5%左右。 第四季度:人均可支配收入增长5.5%左右,完成年度任务。 | 三季度完成5.6%,完成任务目标。 | 2023年12月底 | 持续 推进 | 0531-87855657 |
6 | 加快推进温泉酒店项目落地,将温泉元素植入医养康养产业,融合平阴山水资源,规划建设以疗养休闲为主体的温泉康养基地。 | 锦水街道 | 第一季度:加强联系,主动对接项目前期工作开展手续准备情况。 第二季度:争取温泉酒店开工建设,持续跟进建设进展情况。 第三季度:跟进温泉酒店装饰装修、设备安装进展以及建设过程安全情况不定期巡查等工作。 第四季度:争取开始温泉酒店配套设施的建设。 | 项目用地已基本清理完成,原有工业园已评估,项目正在按照规划局建议进行重新修订。 前期投资方湖北鸿摇提出的项目合作方案暂停,鸿润建发集团正在与银行进行对接,寻找资金来源。 | 2023年12月底 | 持续 推进 | 0531-87855657 |
扫码使用手机浏览本页内容