2026年平阴县“泉优计划”优秀青年人才选聘笔试成绩及考察、体检人选公告
- 日期:2026-04-30 15:57
- 来源:平阴县人才事业发展中心
- 字号:[ 小中大 ]
- 访问量:
次 [ 关闭 ]
按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
平阴县人才事业发展中心 | 机械工程 | 2604011822 | 74.80 | 80.023 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 机械工程 | 2604012015 | 71.80 | 79.535 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 机械工程 | 2604012307 | 64.80 | 77.48 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604012114 | 80.60 | 86.996 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604010725 | 75.80 | 85.022 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604011625 | 77.10 | 82.632 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604012201 | 74.50 | 82.361 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604011223 | 74.00 | 82.06 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604011719 | 70.40 | 79.899 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604011114 | 69.20 | 79.854 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604010521 | 74.70 | 79.657 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604010427 | 64.90 | 78.177 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 化工技术 | 2604011001 | 0 | 0 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604011113 | 83.60 | 87.506 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604011627 | 83.80 | 87.114 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604010128 | 82.10 | 85.845 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604012220 | 76.10 | 84.75 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604011606 | 80.70 | 84.568 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604011912 | 75.70 | 79.638 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604010620 | 70.50 | 78.459 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604010628 | 67.10 | 77.235 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 工商管理 | 2604011809 | 65.30 | 75.349 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604010422 | 84.90 | 86.614 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604012121 | 80.40 | 86.261 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604011621 | 81.80 | 85.456 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604010416 | 76.20 | 84.808 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604012111 | 80.80 | 84.076 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604010913 | 73.80 | 83.578 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604010809 | 73.00 | 81.778 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604010513 | 75.90 | 80.759 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604012219 | 74.20 | 78.981 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 经济分析 | 2604011209 | 69.0 | 77.256 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 统计分析 | 2604010404 | 76.50 | 84.959 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 统计分析 | 26040101120 | 78.00 | 84.201 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 统计分析 | 26040111920 | 79.70 | 84.028 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 统计分析 | 2604010621 | 80.10 | 83.258 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 统计分析 | 2604010213 | 81.90 | 40.95 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 材料研发 | 2604011628 | 82.60 | 86.516 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 材料研发 | 2604011806 | 75.80 | 84.627 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 材料研发 | 2604011115 | 75.40 | 81.274 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 材料研发 | 2604011303 | 69.40 | 79.463 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 法治建设 | 2604010327 | 81.30 | 82.868 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 法治建设 | 2604012229 | 72.50 | 81.53 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 法治建设 | 2604011205 | 72.00 | 80.194 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 法治建设 | 2604010224 | 67.80 | 80.117 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 法治建设 | 2604012003 | 70.90 | 78.086 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 计算机 技术 | 2604012301 | 79.80 | 85.639 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 计算机 技术 | 2604011902 | 84.00 | 84.843 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 计算机 技术 | 2604010130 | 73.20 | 83.808 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 计算机 技术 | 2604010125 | 78.10 | 83.222 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 计算机 技术 | 2604010206 | 0 | 0 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 建筑工程 | 26040101022 | 78.10 | 85.652 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 建筑工程 | 2604011723 | 80.20 | 84.253 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 建筑工程 | 2604010905 | 74.70 | 83.578 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 建筑工程 | 2604011106 | 73.20 | 81.227 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 林业技术 | 2604011811 | 85.30 | 87.931 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 林业技术 | 2604010904 | 83.20 | 87.439 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 林业技术 | 2604011721 | 74.90 | 84.249 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 林业技术 | 2604012026 | 68.20 | 77.825 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 林业技术 | 2604010928 | 71.60 | 77.575 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 农业技术 | 2604011928 | 79.90 | 84.743 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 农业技术 | 2604011501 | 81.50 | 84.495 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 农业技术 | 2604010930 | 79.20 | 84.347 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 农业技术 | 2604011504 | 80.60 | 82.039 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 农业技术 | 2604012309 | 73.50 | 80.84 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 公共卫生 | 2604012112 | 82.20 | 85.901 | 是 |
平阴县人才事业发展中心 | 公共卫生 | 2604011703 | 77.40 | 82.994 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 公共卫生 | 2604010105 | 73.70 | 82.938 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 公共卫生 | 2604011707 | 73.70 | 79.174 | 否 |
平阴县人才事业发展中心 | 公共卫生 | 2604011727 | 71.00 | 78.702 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
平阴县人才事业发展中心
2026年4月30日